210 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.35650 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.35650 USD |
2 GBP | 2.71300 USD |
3 GBP | 4.06950 USD |
4 GBP | 5.42600 USD |
5 GBP | 6.78250 USD |
6 GBP | 8.13900 USD |
7 GBP | 9.49550 USD |
8 GBP | 10.85200 USD |
9 GBP | 12.20850 USD |
10 GBP | 13.56500 USD |
11 GBP | 14.92150 USD |
12 GBP | 16.27800 USD |
13 GBP | 17.63450 USD |
14 GBP | 18.99100 USD |
15 GBP | 20.34750 USD |
16 GBP | 21.70400 USD |
17 GBP | 23.06050 USD |
18 GBP | 24.41700 USD |
19 GBP | 25.77350 USD |
20 GBP | 27.13000 USD |
21 GBP | 28.48650 USD |
22 GBP | 29.84300 USD |
23 GBP | 31.19950 USD |
24 GBP | 32.55600 USD |
25 GBP | 33.91250 USD |
26 GBP | 35.26900 USD |
27 GBP | 36.62550 USD |
28 GBP | 37.98200 USD |
29 GBP | 39.33850 USD |
30 GBP | 40.69500 USD |
31 GBP | 42.05150 USD |
32 GBP | 43.40800 USD |
33 GBP | 44.76450 USD |
34 GBP | 46.12100 USD |
35 GBP | 47.47750 USD |
36 GBP | 48.83400 USD |
37 GBP | 50.19050 USD |
38 GBP | 51.54700 USD |
39 GBP | 52.90350 USD |
40 GBP | 54.26000 USD |
41 GBP | 55.61650 USD |
42 GBP | 56.97300 USD |
43 GBP | 58.32950 USD |
44 GBP | 59.68600 USD |
45 GBP | 61.04250 USD |
46 GBP | 62.39900 USD |
47 GBP | 63.75550 USD |
48 GBP | 65.11200 USD |
49 GBP | 66.46850 USD |
50 GBP | 67.82500 USD |
51 GBP | 69.18150 USD |
52 GBP | 70.53800 USD |
53 GBP | 71.89450 USD |
54 GBP | 73.25100 USD |
55 GBP | 74.60750 USD |
56 GBP | 75.96400 USD |
57 GBP | 77.32050 USD |
58 GBP | 78.67700 USD |
59 GBP | 80.03350 USD |
60 GBP | 81.39000 USD |
62 GBP | 84.10300 USD |
63 GBP | 85.45950 USD |
64 GBP | 86.81600 USD |
65 GBP | 88.17250 USD |
66 GBP | 89.52900 USD |
67 GBP | 90.88550 USD |
68 GBP | 92.24200 USD |
69 GBP | 93.59850 USD |
70 GBP | 94.95500 USD |
71 GBP | 96.31150 USD |
72 GBP | 97.66800 USD |
73 GBP | 99.02450 USD |
74 GBP | 100.38100 USD |
75 GBP | 101.73750 USD |
76 GBP | 103.09400 USD |
77 GBP | 104.45050 USD |
78 GBP | 105.80700 USD |
79 GBP | 107.16350 USD |
80 GBP | 108.52000 USD |
82 GBP | 111.23300 USD |
84 GBP | 113.94600 USD |
85 GBP | 115.30250 USD |
86 GBP | 116.65900 USD |
88 GBP | 119.37200 USD |
89 GBP | 120.72850 USD |
90 GBP | 122.08500 USD |
91 GBP | 123.44150 USD |
93 GBP | 126.15450 USD |
95 GBP | 128.86750 USD |
98 GBP | 132.93700 USD |
99 GBP | 134.29350 USD |
100 GBP | 135.65000 USD |
103 GBP | 139.71950 USD |
105 GBP | 142.43250 USD |
107 GBP | 145.14550 USD |
108 GBP | 146.50200 USD |
110 GBP | 149.21500 USD |
115 GBP | 155.99750 USD |
118 GBP | 160.06700 USD |
119 GBP | 161.42350 USD |
120 GBP | 162.78000 USD |
124 GBP | 168.20600 USD |
125 GBP | 169.56250 USD |
130 GBP | 176.34500 USD |
132 GBP | 179.05800 USD |
135 GBP | 183.12750 USD |
140 GBP | 189.91000 USD |
144 GBP | 195.33600 USD |
145 GBP | 196.69250 USD |
150 GBP | 203.47500 USD |
155 GBP | 210.25750 USD |
160 GBP | 217.04000 USD |
165 GBP | 223.82250 USD |
170 GBP | 230.60500 USD |
175 GBP | 237.38750 USD |
179 GBP | 242.81350 USD |
180 GBP | 244.17000 USD |
185 GBP | 250.95250 USD |
190 GBP | 257.73500 USD |
195 GBP | 264.51750 USD |
199 GBP | 269.94350 USD |
200 GBP | 271.30000 USD |
210 GBP | 284.86500 USD |
215 GBP | 291.64750 USD |
220 GBP | 298.43000 USD |
225 GBP | 305.21250 USD |
230 GBP | 311.99500 USD |
235 GBP | 318.77750 USD |
240 GBP | 325.56000 USD |
245 GBP | 332.34250 USD |
250 GBP | 339.12500 USD |
260 GBP | 352.69000 USD |
265 GBP | 359.47250 USD |
269 GBP | 364.89850 USD |
270 GBP | 366.25500 USD |
275 GBP | 373.03750 USD |
280 GBP | 379.82000 USD |
300 GBP | 406.95000 USD |
310 GBP | 420.51500 USD |
320 GBP | 434.08000 USD |
325 GBP | 440.86250 USD |
330 GBP | 447.64500 USD |
340 GBP | 461.21000 USD |
350 GBP | 474.77500 USD |
360 GBP | 488.34000 USD |
375 GBP | 508.68750 USD |
380 GBP | 515.47000 USD |
390 GBP | 529.03500 USD |
400 GBP | 542.60000 USD |
420 GBP | 569.73000 USD |
425 GBP | 576.51250 USD |
450 GBP | 610.42500 USD |
480 GBP | 651.12000 USD |
500 GBP | 678.25000 USD |
550 GBP | 746.07500 USD |
555 GBP | 752.85750 USD |
600 GBP | 813.90000 USD |
640 GBP | 868.16000 USD |
650 GBP | 881.72500 USD |
700 GBP | 949.55000 USD |
750 GBP | 1017.37500 USD |
800 GBP | 1085.20000 USD |
850 GBP | 1153.02500 USD |
900 GBP | 1220.85000 USD |
1000 GBP | 1356.50000 USD |
1050 GBP | 1424.32500 USD |
1100 GBP | 1492.15000 USD |
1200 GBP | 1627.80000 USD |
1250 GBP | 1695.62500 USD |
1300 GBP | 1763.45000 USD |
1350 GBP | 1831.27500 USD |
1400 GBP | 1899.10000 USD |
1500 GBP | 2034.75000 USD |
1600 GBP | 2170.40000 USD |
1700 GBP | 2306.05000 USD |
1800 GBP | 2441.70000 USD |
1900 GBP | 2577.35000 USD |
2000 GBP | 2713.00000 USD |
2200 GBP | 2984.30000 USD |
2400 GBP | 3255.60000 USD |
2500 GBP | 3391.25000 USD |
2600 GBP | 3526.90000 USD |
2700 GBP | 3662.55000 USD |
3000 GBP | 4069.50000 USD |
3500 GBP | 4747.75000 USD |
4000 GBP | 5426.00000 USD |
4500 GBP | 6104.25000 USD |
5000 GBP | 6782.50000 USD |
6000 GBP | 8139.00000 USD |
6500 GBP | 8817.25000 USD |
7000 GBP | 9495.50000 USD |
7500 GBP | 10173.75000 USD |
8000 GBP | 10852.00000 USD |
9000 GBP | 12208.50000 USD |
9250 GBP | 12547.62500 USD |
10000 GBP | 13565.00000 USD |
12000 GBP | 16278.00000 USD |
14000 GBP | 18991.00000 USD |
15000 GBP | 20347.50000 USD |
16000 GBP | 21704.00000 USD |
17000 GBP | 23060.50000 USD |
18000 GBP | 24417.00000 USD |
20000 GBP | 27130.00000 USD |
22000 GBP | 29843.00000 USD |
24000 GBP | 32556.00000 USD |
25000 GBP | 33912.50000 USD |
26000 GBP | 35269.00000 USD |
27000 GBP | 36625.50000 USD |
28000 GBP | 37982.00000 USD |
30000 GBP | 40695.00000 USD |
32000 GBP | 43408.00000 USD |
35000 GBP | 47477.50000 USD |
36000 GBP | 48834.00000 USD |
40000 GBP | 54260.00000 USD |
43831 GBP | 59456.75150 USD |
45000 GBP | 61042.50000 USD |
50000 GBP | 67825.00000 USD |
55000 GBP | 74607.50000 USD |
60000 GBP | 81390.00000 USD |
65000 GBP | 88172.50000 USD |
70000 GBP | 94955.00000 USD |
75000 GBP | 101737.50000 USD |
80000 GBP | 108520.00000 USD |
90000 GBP | 122085.00000 USD |
100000 GBP | 135650.00000 USD |
250000 GBP | 339125.00000 USD |
300000 GBP | 406950.00000 USD |
1000000 GBP | 1356500.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.73719 GBP |
2 USD | 1.47438 GBP |
3 USD | 2.21157 GBP |
4 USD | 2.94876 GBP |
5 USD | 3.68596 GBP |
6 USD | 4.42315 GBP |
7 USD | 5.16034 GBP |
8 USD | 5.89753 GBP |
9 USD | 6.63472 GBP |
10 USD | 7.37191 GBP |
11 USD | 8.10910 GBP |
12 USD | 8.84629 GBP |
13 USD | 9.58348 GBP |
14 USD | 10.32067 GBP |
15 USD | 11.05787 GBP |
16 USD | 11.79506 GBP |
17 USD | 12.53225 GBP |
18 USD | 13.26944 GBP |
19 USD | 14.00663 GBP |
20 USD | 14.74382 GBP |
21 USD | 15.48101 GBP |
22 USD | 16.21820 GBP |
23 USD | 16.95539 GBP |
24 USD | 17.69258 GBP |
25 USD | 18.42977 GBP |
26 USD | 19.16697 GBP |
27 USD | 19.90416 GBP |
28 USD | 20.64135 GBP |
29 USD | 21.37854 GBP |
30 USD | 22.11573 GBP |
31 USD | 22.85292 GBP |
32 USD | 23.59011 GBP |
33 USD | 24.32730 GBP |
34 USD | 25.06449 GBP |
35 USD | 25.80169 GBP |
36 USD | 26.53888 GBP |
37 USD | 27.27607 GBP |
38 USD | 28.01326 GBP |
39 USD | 28.75045 GBP |
40 USD | 29.48764 GBP |
41 USD | 30.22483 GBP |
42 USD | 30.96202 GBP |
43 USD | 31.69921 GBP |
44 USD | 32.43640 GBP |
45 USD | 33.17359 GBP |
46 USD | 33.91079 GBP |
47 USD | 34.64798 GBP |
48 USD | 35.38517 GBP |
49 USD | 36.12236 GBP |
50 USD | 36.85955 GBP |
51 USD | 37.59674 GBP |
52 USD | 38.33393 GBP |
53 USD | 39.07112 GBP |
54 USD | 39.80831 GBP |
55 USD | 40.54551 GBP |
56 USD | 41.28270 GBP |
57 USD | 42.01989 GBP |
58 USD | 42.75708 GBP |
59 USD | 43.49427 GBP |
60 USD | 44.23146 GBP |
61 USD | 44.96865 GBP |
62 USD | 45.70584 GBP |
63 USD | 46.44303 GBP |
64 USD | 47.18022 GBP |
65 USD | 47.91742 GBP |
66 USD | 48.65461 GBP |
67 USD | 49.39180 GBP |
68 USD | 50.12899 GBP |
69 USD | 50.86618 GBP |
70 USD | 51.60337 GBP |
71 USD | 52.34056 GBP |
72 USD | 53.07775 GBP |
73 USD | 53.81494 GBP |
74 USD | 54.55213 GBP |
75 USD | 55.28933 GBP |
76 USD | 56.02652 GBP |
77 USD | 56.76371 GBP |
78 USD | 57.50090 GBP |
79 USD | 58.23809 GBP |
80 USD | 58.97528 GBP |
83 USD | 61.18685 GBP |
84 USD | 61.92404 GBP |
85 USD | 62.66124 GBP |
87 USD | 64.13562 GBP |
88 USD | 64.87281 GBP |
89 USD | 65.61000 GBP |
90 USD | 66.34719 GBP |
94 USD | 69.29595 GBP |
95 USD | 70.03315 GBP |
96 USD | 70.77034 GBP |
97 USD | 71.50753 GBP |
98 USD | 72.24472 GBP |
99 USD | 72.98191 GBP |
100 USD | 73.71910 GBP |
104 USD | 76.66786 GBP |
105 USD | 77.40506 GBP |
108 USD | 79.61663 GBP |
109 USD | 80.35382 GBP |
110 USD | 81.09101 GBP |
112 USD | 82.56539 GBP |
115 USD | 84.77697 GBP |
116 USD | 85.51416 GBP |
119 USD | 87.72573 GBP |
120 USD | 88.46292 GBP |
125 USD | 92.14888 GBP |
128 USD | 94.36045 GBP |
129 USD | 95.09764 GBP |
130 USD | 95.83483 GBP |
135 USD | 99.52079 GBP |
139 USD | 102.46955 GBP |
140 USD | 103.20674 GBP |
144 USD | 106.15550 GBP |
145 USD | 106.89270 GBP |
149 USD | 109.84146 GBP |
150 USD | 110.57865 GBP |
155 USD | 114.26461 GBP |
156 USD | 115.00180 GBP |
159 USD | 117.21337 GBP |
160 USD | 117.95056 GBP |
165 USD | 121.63652 GBP |
169 USD | 124.58528 GBP |
170 USD | 125.32247 GBP |
172 USD | 126.79685 GBP |
175 USD | 129.00843 GBP |
179 USD | 131.95719 GBP |
180 USD | 132.69438 GBP |
185 USD | 136.38034 GBP |
189 USD | 139.32910 GBP |
190 USD | 140.06629 GBP |
195 USD | 143.75225 GBP |
197 USD | 145.22663 GBP |
199 USD | 146.70101 GBP |
200 USD | 147.43820 GBP |
210 USD | 154.81011 GBP |
220 USD | 162.18202 GBP |
225 USD | 165.86798 GBP |
230 USD | 169.55393 GBP |
235 USD | 173.23989 GBP |
240 USD | 176.92584 GBP |
249 USD | 183.56056 GBP |
250 USD | 184.29775 GBP |
255 USD | 187.98371 GBP |
260 USD | 191.66966 GBP |
265 USD | 195.35562 GBP |
270 USD | 199.04157 GBP |
275 USD | 202.72753 GBP |
280 USD | 206.41348 GBP |
285 USD | 210.09943 GBP |
290 USD | 213.78539 GBP |
299 USD | 220.42011 GBP |
300 USD | 221.15730 GBP |
320 USD | 235.90112 GBP |
325 USD | 239.58708 GBP |
330 USD | 243.27303 GBP |
340 USD | 250.64494 GBP |
349 USD | 257.27966 GBP |
350 USD | 258.01685 GBP |
360 USD | 265.38876 GBP |
370 USD | 272.76067 GBP |
375 USD | 276.44663 GBP |
380 USD | 280.13258 GBP |
390 USD | 287.50449 GBP |
399 USD | 294.13921 GBP |
400 USD | 294.87640 GBP |
420 USD | 309.62022 GBP |
430 USD | 316.99213 GBP |
440 USD | 324.36404 GBP |
450 USD | 331.73595 GBP |
460 USD | 339.10786 GBP |
480 USD | 353.85168 GBP |
499 USD | 367.85831 GBP |
500 USD | 368.59550 GBP |
540 USD | 398.08314 GBP |
550 USD | 405.45505 GBP |
560 USD | 412.82696 GBP |
599 USD | 441.57741 GBP |
600 USD | 442.31460 GBP |
650 USD | 479.17415 GBP |
700 USD | 516.03370 GBP |
750 USD | 552.89325 GBP |
800 USD | 589.75280 GBP |
850 USD | 626.61235 GBP |
900 USD | 663.47190 GBP |
950 USD | 700.33145 GBP |
999 USD | 736.45381 GBP |
1000 USD | 737.19100 GBP |
1100 USD | 810.91010 GBP |
1200 USD | 884.62920 GBP |
1250 USD | 921.48875 GBP |
1300 USD | 958.34830 GBP |
1400 USD | 1032.06740 GBP |
1500 USD | 1105.78650 GBP |
1600 USD | 1179.50560 GBP |
1700 USD | 1253.22470 GBP |
1750 USD | 1290.08425 GBP |
1800 USD | 1326.94380 GBP |
1900 USD | 1400.66290 GBP |
2000 USD | 1474.38200 GBP |
2100 USD | 1548.10110 GBP |
2200 USD | 1621.82020 GBP |
2300 USD | 1695.53930 GBP |
2400 USD | 1769.25840 GBP |
2500 USD | 1842.97750 GBP |
2600 USD | 1916.69660 GBP |
2700 USD | 1990.41570 GBP |
2800 USD | 2064.13480 GBP |
3000 USD | 2211.57300 GBP |
3500 USD | 2580.16850 GBP |
3600 USD | 2653.88760 GBP |
4000 USD | 2948.76400 GBP |
4500 USD | 3317.35950 GBP |
5000 USD | 3685.95500 GBP |
6000 USD | 4423.14600 GBP |
7000 USD | 5160.33700 GBP |
7500 USD | 5528.93250 GBP |
8000 USD | 5897.52800 GBP |
8500 USD | 6266.12350 GBP |
9000 USD | 6634.71900 GBP |
10000 USD | 7371.91000 GBP |
12000 USD | 8846.29200 GBP |
14000 USD | 10320.67400 GBP |
15000 USD | 11057.86500 GBP |
18000 USD | 13269.43800 GBP |
20000 USD | 14743.82000 GBP |
25000 USD | 18429.77500 GBP |
30000 USD | 22115.73000 GBP |
35000 USD | 25801.68500 GBP |
40000 USD | 29487.64000 GBP |
50000 USD | 36859.55000 GBP |
60000 USD | 44231.46000 GBP |
70000 USD | 51603.37000 GBP |
80000 USD | 58975.28000 GBP |
100000 USD | 73719.10000 GBP |
120000 USD | 88462.92000 GBP |
200000 USD | 147438.20000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.