20 US Dollar to British Pound Sterling
Convert USD to GBP at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
USD to GBP conversion chart
1 USD = 0.71587 GBP
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 20.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → GBP) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 13.62 GBP We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 0.97 USD | 0.715871Mid-market rate |
10.43 GBP- 3.19 GBP | 5.00 USD | 0.695060 | |
10.30 GBP- 3.32 GBP | 4.99 USD | 0.686366 | |
10.16 GBP- 3.46 GBP | 4.99 USD | 0.676997 | |
9.80 GBP- 3.82 GBP | 6.31 USD | 0.715871Mid-market rate | |
Powered by Powered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 9.80 GBP- 3.82 GBP | 6.31 USD | 0.715871Mid-market rate |
- 10.40 GBP- 24.02 GBP | 35.00 USD | 0.693527 | |
- 16.36 GBP- 29.98 GBP | 43.71 USD | 0.690073 |
How to convert US Dollar to British Pound Sterling
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and GBP in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to GBP rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.71587 GBP |
2 USD | 1.43174 GBP |
3 USD | 2.14761 GBP |
4 USD | 2.86348 GBP |
5 USD | 3.57936 GBP |
6 USD | 4.29523 GBP |
7 USD | 5.01110 GBP |
8 USD | 5.72697 GBP |
9 USD | 6.44284 GBP |
10 USD | 7.15871 GBP |
11 USD | 7.87458 GBP |
12 USD | 8.59045 GBP |
13 USD | 9.30632 GBP |
14 USD | 10.02219 GBP |
15 USD | 10.73807 GBP |
16 USD | 11.45394 GBP |
17 USD | 12.16981 GBP |
18 USD | 12.88568 GBP |
19 USD | 13.60155 GBP |
20 USD | 14.31742 GBP |
21 USD | 15.03329 GBP |
22 USD | 15.74916 GBP |
23 USD | 16.46503 GBP |
24 USD | 17.18090 GBP |
25 USD | 17.89678 GBP |
26 USD | 18.61265 GBP |
27 USD | 19.32852 GBP |
28 USD | 20.04439 GBP |
29 USD | 20.76026 GBP |
30 USD | 21.47613 GBP |
31 USD | 22.19200 GBP |
32 USD | 22.90787 GBP |
33 USD | 23.62374 GBP |
34 USD | 24.33961 GBP |
35 USD | 25.05549 GBP |
36 USD | 25.77136 GBP |
37 USD | 26.48723 GBP |
38 USD | 27.20310 GBP |
39 USD | 27.91897 GBP |
40 USD | 28.63484 GBP |
41 USD | 29.35071 GBP |
42 USD | 30.06658 GBP |
43 USD | 30.78245 GBP |
44 USD | 31.49832 GBP |
45 USD | 32.21420 GBP |
46 USD | 32.93007 GBP |
47 USD | 33.64594 GBP |
48 USD | 34.36181 GBP |
49 USD | 35.07768 GBP |
50 USD | 35.79355 GBP |
51 USD | 36.50942 GBP |
52 USD | 37.22529 GBP |
53 USD | 37.94116 GBP |
54 USD | 38.65703 GBP |
55 USD | 39.37291 GBP |
56 USD | 40.08878 GBP |
57 USD | 40.80465 GBP |
58 USD | 41.52052 GBP |
59 USD | 42.23639 GBP |
60 USD | 42.95226 GBP |
61 USD | 43.66813 GBP |
62 USD | 44.38400 GBP |
63 USD | 45.09987 GBP |
64 USD | 45.81574 GBP |
65 USD | 46.53162 GBP |
66 USD | 47.24749 GBP |
67 USD | 47.96336 GBP |
68 USD | 48.67923 GBP |
69 USD | 49.39510 GBP |
70 USD | 50.11097 GBP |
71 USD | 50.82684 GBP |
72 USD | 51.54271 GBP |
73 USD | 52.25858 GBP |
74 USD | 52.97445 GBP |
75 USD | 53.69033 GBP |
76 USD | 54.40620 GBP |
77 USD | 55.12207 GBP |
78 USD | 55.83794 GBP |
79 USD | 56.55381 GBP |
80 USD | 57.26968 GBP |
83 USD | 59.41729 GBP |
84 USD | 60.13316 GBP |
85 USD | 60.84904 GBP |
87 USD | 62.28078 GBP |
88 USD | 62.99665 GBP |
89 USD | 63.71252 GBP |
90 USD | 64.42839 GBP |
94 USD | 67.29187 GBP |
95 USD | 68.00774 GBP |
96 USD | 68.72362 GBP |
97 USD | 69.43949 GBP |
98 USD | 70.15536 GBP |
99 USD | 70.87123 GBP |
100 USD | 71.58710 GBP |
104 USD | 74.45058 GBP |
105 USD | 75.16645 GBP |
108 USD | 77.31407 GBP |
109 USD | 78.02994 GBP |
110 USD | 78.74581 GBP |
112 USD | 80.17755 GBP |
115 USD | 82.32516 GBP |
116 USD | 83.04104 GBP |
119 USD | 85.18865 GBP |
120 USD | 85.90452 GBP |
125 USD | 89.48387 GBP |
128 USD | 91.63149 GBP |
129 USD | 92.34736 GBP |
130 USD | 93.06323 GBP |
135 USD | 96.64259 GBP |
139 USD | 99.50607 GBP |
140 USD | 100.22194 GBP |
144 USD | 103.08542 GBP |
145 USD | 103.80130 GBP |
149 USD | 106.66478 GBP |
150 USD | 107.38065 GBP |
155 USD | 110.96001 GBP |
156 USD | 111.67588 GBP |
159 USD | 113.82349 GBP |
160 USD | 114.53936 GBP |
165 USD | 118.11872 GBP |
169 USD | 120.98220 GBP |
170 USD | 121.69807 GBP |
172 USD | 123.12981 GBP |
175 USD | 125.27743 GBP |
179 USD | 128.14091 GBP |
180 USD | 128.85678 GBP |
185 USD | 132.43614 GBP |
189 USD | 135.29962 GBP |
190 USD | 136.01549 GBP |
195 USD | 139.59485 GBP |
197 USD | 141.02659 GBP |
199 USD | 142.45833 GBP |
200 USD | 143.17420 GBP |
210 USD | 150.33291 GBP |
220 USD | 157.49162 GBP |
225 USD | 161.07098 GBP |
230 USD | 164.65033 GBP |
235 USD | 168.22969 GBP |
240 USD | 171.80904 GBP |
249 USD | 178.25188 GBP |
250 USD | 178.96775 GBP |
255 USD | 182.54711 GBP |
260 USD | 186.12646 GBP |
265 USD | 189.70582 GBP |
270 USD | 193.28517 GBP |
275 USD | 196.86453 GBP |
280 USD | 200.44388 GBP |
285 USD | 204.02323 GBP |
290 USD | 207.60259 GBP |
299 USD | 214.04543 GBP |
300 USD | 214.76130 GBP |
320 USD | 229.07872 GBP |
325 USD | 232.65808 GBP |
330 USD | 236.23743 GBP |
340 USD | 243.39614 GBP |
349 USD | 249.83898 GBP |
350 USD | 250.55485 GBP |
360 USD | 257.71356 GBP |
370 USD | 264.87227 GBP |
375 USD | 268.45163 GBP |
380 USD | 272.03098 GBP |
390 USD | 279.18969 GBP |
399 USD | 285.63253 GBP |
400 USD | 286.34840 GBP |
420 USD | 300.66582 GBP |
430 USD | 307.82453 GBP |
440 USD | 314.98324 GBP |
450 USD | 322.14195 GBP |
460 USD | 329.30066 GBP |
480 USD | 343.61808 GBP |
499 USD | 357.21963 GBP |
500 USD | 357.93550 GBP |
540 USD | 386.57034 GBP |
550 USD | 393.72905 GBP |
560 USD | 400.88776 GBP |
599 USD | 428.80673 GBP |
600 USD | 429.52260 GBP |
650 USD | 465.31615 GBP |
700 USD | 501.10970 GBP |
750 USD | 536.90325 GBP |
800 USD | 572.69680 GBP |
850 USD | 608.49035 GBP |
900 USD | 644.28390 GBP |
950 USD | 680.07745 GBP |
999 USD | 715.15513 GBP |
1000 USD | 715.87100 GBP |
1100 USD | 787.45810 GBP |
1200 USD | 859.04520 GBP |
1250 USD | 894.83875 GBP |
1300 USD | 930.63230 GBP |
1400 USD | 1002.21940 GBP |
1500 USD | 1073.80650 GBP |
1600 USD | 1145.39360 GBP |
1700 USD | 1216.98070 GBP |
1750 USD | 1252.77425 GBP |
1800 USD | 1288.56780 GBP |
1900 USD | 1360.15490 GBP |
2000 USD | 1431.74200 GBP |
2100 USD | 1503.32910 GBP |
2200 USD | 1574.91620 GBP |
2300 USD | 1646.50330 GBP |
2400 USD | 1718.09040 GBP |
2500 USD | 1789.67750 GBP |
2600 USD | 1861.26460 GBP |
2700 USD | 1932.85170 GBP |
2800 USD | 2004.43880 GBP |
3000 USD | 2147.61300 GBP |
3500 USD | 2505.54850 GBP |
3600 USD | 2577.13560 GBP |
4000 USD | 2863.48400 GBP |
4500 USD | 3221.41950 GBP |
5000 USD | 3579.35500 GBP |
6000 USD | 4295.22600 GBP |
7000 USD | 5011.09700 GBP |
7500 USD | 5369.03250 GBP |
8000 USD | 5726.96800 GBP |
8500 USD | 6084.90350 GBP |
9000 USD | 6442.83900 GBP |
10000 USD | 7158.71000 GBP |
12000 USD | 8590.45200 GBP |
14000 USD | 10022.19400 GBP |
15000 USD | 10738.06500 GBP |
18000 USD | 12885.67800 GBP |
20000 USD | 14317.42000 GBP |
25000 USD | 17896.77500 GBP |
30000 USD | 21476.13000 GBP |
35000 USD | 25055.48500 GBP |
40000 USD | 28634.84000 GBP |
50000 USD | 35793.55000 GBP |
60000 USD | 42952.26000 GBP |
70000 USD | 50110.97000 GBP |
80000 USD | 57269.68000 GBP |
100000 USD | 71587.10000 GBP |
120000 USD | 85904.52000 GBP |
200000 USD | 143174.20000 GBP |
Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.39690 USD |
2 GBP | 2.79380 USD |
3 GBP | 4.19070 USD |
4 GBP | 5.58760 USD |
5 GBP | 6.98450 USD |
6 GBP | 8.38140 USD |
7 GBP | 9.77830 USD |
8 GBP | 11.17520 USD |
9 GBP | 12.57210 USD |
10 GBP | 13.96900 USD |
11 GBP | 15.36590 USD |
12 GBP | 16.76280 USD |
13 GBP | 18.15970 USD |
14 GBP | 19.55660 USD |
15 GBP | 20.95350 USD |
16 GBP | 22.35040 USD |
17 GBP | 23.74730 USD |
18 GBP | 25.14420 USD |
19 GBP | 26.54110 USD |
20 GBP | 27.93800 USD |
21 GBP | 29.33490 USD |
22 GBP | 30.73180 USD |
23 GBP | 32.12870 USD |
24 GBP | 33.52560 USD |
25 GBP | 34.92250 USD |
26 GBP | 36.31940 USD |
27 GBP | 37.71630 USD |
28 GBP | 39.11320 USD |
29 GBP | 40.51010 USD |
30 GBP | 41.90700 USD |
31 GBP | 43.30390 USD |
32 GBP | 44.70080 USD |
33 GBP | 46.09770 USD |
34 GBP | 47.49460 USD |
35 GBP | 48.89150 USD |
36 GBP | 50.28840 USD |
37 GBP | 51.68530 USD |
38 GBP | 53.08220 USD |
39 GBP | 54.47910 USD |
40 GBP | 55.87600 USD |
41 GBP | 57.27290 USD |
42 GBP | 58.66980 USD |
43 GBP | 60.06670 USD |
44 GBP | 61.46360 USD |
45 GBP | 62.86050 USD |
46 GBP | 64.25740 USD |
47 GBP | 65.65430 USD |
48 GBP | 67.05120 USD |
49 GBP | 68.44810 USD |
50 GBP | 69.84500 USD |
51 GBP | 71.24190 USD |
52 GBP | 72.63880 USD |
53 GBP | 74.03570 USD |
54 GBP | 75.43260 USD |
55 GBP | 76.82950 USD |
56 GBP | 78.22640 USD |
57 GBP | 79.62330 USD |
58 GBP | 81.02020 USD |
59 GBP | 82.41710 USD |
60 GBP | 83.81400 USD |
62 GBP | 86.60780 USD |
63 GBP | 88.00470 USD |
64 GBP | 89.40160 USD |
65 GBP | 90.79850 USD |
66 GBP | 92.19540 USD |
67 GBP | 93.59230 USD |
68 GBP | 94.98920 USD |
69 GBP | 96.38610 USD |
70 GBP | 97.78300 USD |
71 GBP | 99.17990 USD |
72 GBP | 100.57680 USD |
73 GBP | 101.97370 USD |
74 GBP | 103.37060 USD |
75 GBP | 104.76750 USD |
76 GBP | 106.16440 USD |
77 GBP | 107.56130 USD |
78 GBP | 108.95820 USD |
79 GBP | 110.35510 USD |
80 GBP | 111.75200 USD |
82 GBP | 114.54580 USD |
84 GBP | 117.33960 USD |
85 GBP | 118.73650 USD |
86 GBP | 120.13340 USD |
88 GBP | 122.92720 USD |
89 GBP | 124.32410 USD |
90 GBP | 125.72100 USD |
91 GBP | 127.11790 USD |
93 GBP | 129.91170 USD |
95 GBP | 132.70550 USD |
98 GBP | 136.89620 USD |
99 GBP | 138.29310 USD |
100 GBP | 139.69000 USD |
103 GBP | 143.88070 USD |
105 GBP | 146.67450 USD |
107 GBP | 149.46830 USD |
108 GBP | 150.86520 USD |
110 GBP | 153.65900 USD |
115 GBP | 160.64350 USD |
118 GBP | 164.83420 USD |
119 GBP | 166.23110 USD |
120 GBP | 167.62800 USD |
124 GBP | 173.21560 USD |
125 GBP | 174.61250 USD |
130 GBP | 181.59700 USD |
132 GBP | 184.39080 USD |
135 GBP | 188.58150 USD |
140 GBP | 195.56600 USD |
144 GBP | 201.15360 USD |
145 GBP | 202.55050 USD |
150 GBP | 209.53500 USD |
155 GBP | 216.51950 USD |
160 GBP | 223.50400 USD |
165 GBP | 230.48850 USD |
170 GBP | 237.47300 USD |
175 GBP | 244.45750 USD |
179 GBP | 250.04510 USD |
180 GBP | 251.44200 USD |
185 GBP | 258.42650 USD |
190 GBP | 265.41100 USD |
195 GBP | 272.39550 USD |
199 GBP | 277.98310 USD |
200 GBP | 279.38000 USD |
210 GBP | 293.34900 USD |
215 GBP | 300.33350 USD |
220 GBP | 307.31800 USD |
225 GBP | 314.30250 USD |
230 GBP | 321.28700 USD |
235 GBP | 328.27150 USD |
240 GBP | 335.25600 USD |
245 GBP | 342.24050 USD |
250 GBP | 349.22500 USD |
260 GBP | 363.19400 USD |
265 GBP | 370.17850 USD |
269 GBP | 375.76610 USD |
270 GBP | 377.16300 USD |
275 GBP | 384.14750 USD |
280 GBP | 391.13200 USD |
300 GBP | 419.07000 USD |
310 GBP | 433.03900 USD |
320 GBP | 447.00800 USD |
325 GBP | 453.99250 USD |
330 GBP | 460.97700 USD |
340 GBP | 474.94600 USD |
350 GBP | 488.91500 USD |
360 GBP | 502.88400 USD |
375 GBP | 523.83750 USD |
380 GBP | 530.82200 USD |
390 GBP | 544.79100 USD |
400 GBP | 558.76000 USD |
420 GBP | 586.69800 USD |
425 GBP | 593.68250 USD |
450 GBP | 628.60500 USD |
480 GBP | 670.51200 USD |
500 GBP | 698.45000 USD |
550 GBP | 768.29500 USD |
555 GBP | 775.27950 USD |
600 GBP | 838.14000 USD |
640 GBP | 894.01600 USD |
650 GBP | 907.98500 USD |
700 GBP | 977.83000 USD |
750 GBP | 1047.67500 USD |
800 GBP | 1117.52000 USD |
850 GBP | 1187.36500 USD |
900 GBP | 1257.21000 USD |
1000 GBP | 1396.90000 USD |
1050 GBP | 1466.74500 USD |
1100 GBP | 1536.59000 USD |
1200 GBP | 1676.28000 USD |
1250 GBP | 1746.12500 USD |
1300 GBP | 1815.97000 USD |
1350 GBP | 1885.81500 USD |
1400 GBP | 1955.66000 USD |
1500 GBP | 2095.35000 USD |
1600 GBP | 2235.04000 USD |
1700 GBP | 2374.73000 USD |
1800 GBP | 2514.42000 USD |
1900 GBP | 2654.11000 USD |
2000 GBP | 2793.80000 USD |
2200 GBP | 3073.18000 USD |
2400 GBP | 3352.56000 USD |
2500 GBP | 3492.25000 USD |
2600 GBP | 3631.94000 USD |
2700 GBP | 3771.63000 USD |
3000 GBP | 4190.70000 USD |
3500 GBP | 4889.15000 USD |
4000 GBP | 5587.60000 USD |
4500 GBP | 6286.05000 USD |
5000 GBP | 6984.50000 USD |
6000 GBP | 8381.40000 USD |
6500 GBP | 9079.85000 USD |
7000 GBP | 9778.30000 USD |
7500 GBP | 10476.75000 USD |
8000 GBP | 11175.20000 USD |
9000 GBP | 12572.10000 USD |
9250 GBP | 12921.32500 USD |
10000 GBP | 13969.00000 USD |
12000 GBP | 16762.80000 USD |
14000 GBP | 19556.60000 USD |
15000 GBP | 20953.50000 USD |
16000 GBP | 22350.40000 USD |
17000 GBP | 23747.30000 USD |
18000 GBP | 25144.20000 USD |
20000 GBP | 27938.00000 USD |
22000 GBP | 30731.80000 USD |
24000 GBP | 33525.60000 USD |
25000 GBP | 34922.50000 USD |
26000 GBP | 36319.40000 USD |
27000 GBP | 37716.30000 USD |
28000 GBP | 39113.20000 USD |
30000 GBP | 41907.00000 USD |
32000 GBP | 44700.80000 USD |
35000 GBP | 48891.50000 USD |
36000 GBP | 50288.40000 USD |
40000 GBP | 55876.00000 USD |
43831 GBP | 61227.52390 USD |
45000 GBP | 62860.50000 USD |
50000 GBP | 69845.00000 USD |
55000 GBP | 76829.50000 USD |
60000 GBP | 83814.00000 USD |
65000 GBP | 90798.50000 USD |
70000 GBP | 97783.00000 USD |
75000 GBP | 104767.50000 USD |
80000 GBP | 111752.00000 USD |
90000 GBP | 125721.00000 USD |
100000 GBP | 139690.00000 USD |
250000 GBP | 349225.00000 USD |
300000 GBP | 419070.00000 USD |
1000000 GBP | 1396900.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.