US Dollar to Euro
Convert USD to EUR at the real exchange rate
USD to EUR conversion chart
1 USD = 0.83065 EUR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 1000.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → EUR) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 826.44 EUR We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 5.07 USD | 0.830650Mid-market rate |
822.00 EUR- 4.44 EUR | 10.41 USD | 0.830650Mid-market rate | |
816.04 EUR- 10.40 EUR | 0.00 USD | 0.816037 | |
802.30 EUR- 24.14 EUR | 5.00 USD | 0.806331 | |
787.73 EUR- 38.71 EUR | 4.99 USD | 0.791682 | |
777.18 EUR- 49.26 EUR | 35.00 USD | 0.805372 | |
763.05 EUR- 63.39 EUR | 47.60 USD | 0.801188 |
How to convert US Dollar to Euro
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and EUR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to EUR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.83065 EUR |
2 USD | 1.66130 EUR |
3 USD | 2.49195 EUR |
4 USD | 3.32260 EUR |
5 USD | 4.15325 EUR |
6 USD | 4.98390 EUR |
7 USD | 5.81455 EUR |
8 USD | 6.64520 EUR |
9 USD | 7.47585 EUR |
10 USD | 8.30650 EUR |
11 USD | 9.13715 EUR |
12 USD | 9.96780 EUR |
13 USD | 10.79845 EUR |
14 USD | 11.62910 EUR |
15 USD | 12.45975 EUR |
16 USD | 13.29040 EUR |
17 USD | 14.12105 EUR |
18 USD | 14.95170 EUR |
19 USD | 15.78235 EUR |
20 USD | 16.61300 EUR |
21 USD | 17.44365 EUR |
22 USD | 18.27430 EUR |
23 USD | 19.10495 EUR |
24 USD | 19.93560 EUR |
25 USD | 20.76625 EUR |
26 USD | 21.59690 EUR |
27 USD | 22.42755 EUR |
28 USD | 23.25820 EUR |
29 USD | 24.08885 EUR |
30 USD | 24.91950 EUR |
32 USD | 26.58080 EUR |
34 USD | 28.24210 EUR |
35 USD | 29.07275 EUR |
36 USD | 29.90340 EUR |
37 USD | 30.73405 EUR |
38 USD | 31.56470 EUR |
39 USD | 32.39535 EUR |
40 USD | 33.22600 EUR |
42 USD | 34.88730 EUR |
44 USD | 36.54860 EUR |
45 USD | 37.37925 EUR |
48 USD | 39.87120 EUR |
49 USD | 40.70185 EUR |
50 USD | 41.53250 EUR |
55 USD | 45.68575 EUR |
59 USD | 49.00835 EUR |
60 USD | 49.83900 EUR |
65 USD | 53.99225 EUR |
69 USD | 57.31485 EUR |
70 USD | 58.14550 EUR |
75 USD | 62.29875 EUR |
80 USD | 66.45200 EUR |
85 USD | 70.60525 EUR |
89 USD | 73.92785 EUR |
90 USD | 74.75850 EUR |
95 USD | 78.91175 EUR |
99 USD | 82.23435 EUR |
100 USD | 83.06500 EUR |
105 USD | 87.21825 EUR |
110 USD | 91.37150 EUR |
120 USD | 99.67800 EUR |
125 USD | 103.83125 EUR |
130 USD | 107.98450 EUR |
135 USD | 112.13775 EUR |
140 USD | 116.29100 EUR |
150 USD | 124.59750 EUR |
160 USD | 132.90400 EUR |
165 USD | 137.05725 EUR |
170 USD | 141.21050 EUR |
175 USD | 145.36375 EUR |
180 USD | 149.51700 EUR |
190 USD | 157.82350 EUR |
199 USD | 165.29935 EUR |
200 USD | 166.13000 EUR |
210 USD | 174.43650 EUR |
220 USD | 182.74300 EUR |
230 USD | 191.04950 EUR |
240 USD | 199.35600 EUR |
250 USD | 207.66250 EUR |
260 USD | 215.96900 EUR |
270 USD | 224.27550 EUR |
280 USD | 232.58200 EUR |
299 USD | 248.36435 EUR |
300 USD | 249.19500 EUR |
350 USD | 290.72750 EUR |
400 USD | 332.26000 EUR |
450 USD | 373.79250 EUR |
500 USD | 415.32500 EUR |
550 USD | 456.85750 EUR |
600 USD | 498.39000 EUR |
650 USD | 539.92250 EUR |
700 USD | 581.45500 EUR |
750 USD | 622.98750 EUR |
800 USD | 664.52000 EUR |
900 USD | 747.58500 EUR |
1000 USD | 830.65000 EUR |
1100 USD | 913.71500 EUR |
1200 USD | 996.78000 EUR |
1300 USD | 1079.84500 EUR |
1400 USD | 1162.91000 EUR |
1500 USD | 1245.97500 EUR |
1600 USD | 1329.04000 EUR |
1700 USD | 1412.10500 EUR |
1800 USD | 1495.17000 EUR |
2000 USD | 1661.30000 EUR |
2400 USD | 1993.56000 EUR |
2500 USD | 2076.62500 EUR |
3000 USD | 2491.95000 EUR |
3500 USD | 2907.27500 EUR |
4000 USD | 3322.60000 EUR |
5000 USD | 4153.25000 EUR |
6000 USD | 4983.90000 EUR |
7000 USD | 5814.55000 EUR |
8000 USD | 6645.20000 EUR |
10000 USD | 8306.50000 EUR |
20000 USD | 16613.00000 EUR |
50000 USD | 41532.50000 EUR |
100000 USD | 83065.00000 EUR |
Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20390 USD |
2 EUR | 2.40780 USD |
3 EUR | 3.61170 USD |
4 EUR | 4.81560 USD |
5 EUR | 6.01950 USD |
6 EUR | 7.22340 USD |
7 EUR | 8.42730 USD |
8 EUR | 9.63120 USD |
9 EUR | 10.83510 USD |
10 EUR | 12.03900 USD |
11 EUR | 13.24290 USD |
12 EUR | 14.44680 USD |
13 EUR | 15.65070 USD |
14 EUR | 16.85460 USD |
15 EUR | 18.05850 USD |
16 EUR | 19.26240 USD |
17 EUR | 20.46630 USD |
18 EUR | 21.67020 USD |
19 EUR | 22.87410 USD |
20 EUR | 24.07800 USD |
21 EUR | 25.28190 USD |
22 EUR | 26.48580 USD |
23 EUR | 27.68970 USD |
24 EUR | 28.89360 USD |
25 EUR | 30.09750 USD |
27 EUR | 32.50530 USD |
28 EUR | 33.70920 USD |
29 EUR | 34.91310 USD |
30 EUR | 36.11700 USD |
33 EUR | 39.72870 USD |
34 EUR | 40.93260 USD |
35 EUR | 42.13650 USD |
36 EUR | 43.34040 USD |
38 EUR | 45.74820 USD |
39 EUR | 46.95210 USD |
40 EUR | 48.15600 USD |
42 EUR | 50.56380 USD |
44 EUR | 52.97160 USD |
45 EUR | 54.17550 USD |
49 EUR | 58.99110 USD |
50 EUR | 60.19500 USD |
55 EUR | 66.21450 USD |
59 EUR | 71.03010 USD |
60 EUR | 72.23400 USD |
65 EUR | 78.25350 USD |
69 EUR | 83.06910 USD |
70 EUR | 84.27300 USD |
75 EUR | 90.29250 USD |
79 EUR | 95.10810 USD |
80 EUR | 96.31200 USD |
85 EUR | 102.33150 USD |
90 EUR | 108.35100 USD |
95 EUR | 114.37050 USD |
99 EUR | 119.18610 USD |
100 EUR | 120.39000 USD |
105 EUR | 126.40950 USD |
110 EUR | 132.42900 USD |
115 EUR | 138.44850 USD |
120 EUR | 144.46800 USD |
125 EUR | 150.48750 USD |
130 EUR | 156.50700 USD |
135 EUR | 162.52650 USD |
140 EUR | 168.54600 USD |
145 EUR | 174.56550 USD |
150 EUR | 180.58500 USD |
160 EUR | 192.62400 USD |
170 EUR | 204.66300 USD |
175 EUR | 210.68250 USD |
180 EUR | 216.70200 USD |
190 EUR | 228.74100 USD |
200 EUR | 240.78000 USD |
210 EUR | 252.81900 USD |
220 EUR | 264.85800 USD |
230 EUR | 276.89700 USD |
240 EUR | 288.93600 USD |
250 EUR | 300.97500 USD |
260 EUR | 313.01400 USD |
270 EUR | 325.05300 USD |
275 EUR | 331.07250 USD |
280 EUR | 337.09200 USD |
300 EUR | 361.17000 USD |
320 EUR | 385.24800 USD |
350 EUR | 421.36500 USD |
400 EUR | 481.56000 USD |
450 EUR | 541.75500 USD |
500 EUR | 601.95000 USD |
550 EUR | 662.14500 USD |
600 EUR | 722.34000 USD |
650 EUR | 782.53500 USD |
700 EUR | 842.73000 USD |
750 EUR | 902.92500 USD |
800 EUR | 963.12000 USD |
850 EUR | 1023.31500 USD |
900 EUR | 1083.51000 USD |
1000 EUR | 1203.90000 USD |
1100 EUR | 1324.29000 USD |
1200 EUR | 1444.68000 USD |
1300 EUR | 1565.07000 USD |
1400 EUR | 1685.46000 USD |
1500 EUR | 1805.85000 USD |
1600 EUR | 1926.24000 USD |
1800 EUR | 2167.02000 USD |
2000 EUR | 2407.80000 USD |
2500 EUR | 3009.75000 USD |
3000 EUR | 3611.70000 USD |
3500 EUR | 4213.65000 USD |
4000 EUR | 4815.60000 USD |
5000 EUR | 6019.50000 USD |
6000 EUR | 7223.40000 USD |
7000 EUR | 8427.30000 USD |
8000 EUR | 9631.20000 USD |
10000 EUR | 12039.00000 USD |
15000 EUR | 18058.50000 USD |
20000 EUR | 24078.00000 USD |
30000 EUR | 36117.00000 USD |
50000 EUR | 60195.00000 USD |
100000 EUR | 120390.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.