10 US Dollar to British Pound Sterling
Convert USD to GBP at the real exchange rate
USD to GBP conversion chart
1 USD = 0.71597 GBP
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 10.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → GBP) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 6.49 GBP We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 0.93 USD | 0.715973Mid-market rate |
3.48 GBP- 3.01 GBP | 5.00 USD | 0.695159 | |
3.44 GBP- 3.05 GBP | 4.99 USD | 0.686464 | |
3.39 GBP- 3.10 GBP | 4.99 USD | 0.677094 | |
2.67 GBP- 3.82 GBP | 6.27 USD | 0.715973Mid-market rate | |
Powered by Powered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 2.67 GBP- 3.82 GBP | 6.27 USD | 0.715973Mid-market rate |
- 17.34 GBP- 23.83 GBP | 35.00 USD | 0.693626 | |
- 23.27 GBP- 29.76 GBP | 43.71 USD | 0.690171 |
How to convert US Dollar to British Pound Sterling
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and GBP in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to GBP rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.71597 GBP |
2 USD | 1.43195 GBP |
3 USD | 2.14792 GBP |
4 USD | 2.86389 GBP |
5 USD | 3.57986 GBP |
6 USD | 4.29584 GBP |
7 USD | 5.01181 GBP |
8 USD | 5.72778 GBP |
9 USD | 6.44376 GBP |
10 USD | 7.15973 GBP |
11 USD | 7.87570 GBP |
12 USD | 8.59168 GBP |
13 USD | 9.30765 GBP |
14 USD | 10.02362 GBP |
15 USD | 10.73959 GBP |
16 USD | 11.45557 GBP |
17 USD | 12.17154 GBP |
18 USD | 12.88751 GBP |
19 USD | 13.60349 GBP |
20 USD | 14.31946 GBP |
21 USD | 15.03543 GBP |
22 USD | 15.75141 GBP |
23 USD | 16.46738 GBP |
24 USD | 17.18335 GBP |
25 USD | 17.89932 GBP |
26 USD | 18.61530 GBP |
27 USD | 19.33127 GBP |
28 USD | 20.04724 GBP |
29 USD | 20.76322 GBP |
30 USD | 21.47919 GBP |
31 USD | 22.19516 GBP |
32 USD | 22.91114 GBP |
33 USD | 23.62711 GBP |
34 USD | 24.34308 GBP |
35 USD | 25.05906 GBP |
36 USD | 25.77503 GBP |
37 USD | 26.49100 GBP |
38 USD | 27.20697 GBP |
39 USD | 27.92295 GBP |
40 USD | 28.63892 GBP |
41 USD | 29.35489 GBP |
42 USD | 30.07087 GBP |
43 USD | 30.78684 GBP |
44 USD | 31.50281 GBP |
45 USD | 32.21878 GBP |
46 USD | 32.93476 GBP |
47 USD | 33.65073 GBP |
48 USD | 34.36670 GBP |
49 USD | 35.08268 GBP |
50 USD | 35.79865 GBP |
51 USD | 36.51462 GBP |
52 USD | 37.23060 GBP |
53 USD | 37.94657 GBP |
54 USD | 38.66254 GBP |
55 USD | 39.37852 GBP |
56 USD | 40.09449 GBP |
57 USD | 40.81046 GBP |
58 USD | 41.52643 GBP |
59 USD | 42.24241 GBP |
60 USD | 42.95838 GBP |
61 USD | 43.67435 GBP |
62 USD | 44.39033 GBP |
63 USD | 45.10630 GBP |
64 USD | 45.82227 GBP |
65 USD | 46.53824 GBP |
66 USD | 47.25422 GBP |
67 USD | 47.97019 GBP |
68 USD | 48.68616 GBP |
69 USD | 49.40214 GBP |
70 USD | 50.11811 GBP |
71 USD | 50.83408 GBP |
72 USD | 51.55006 GBP |
73 USD | 52.26603 GBP |
74 USD | 52.98200 GBP |
75 USD | 53.69797 GBP |
76 USD | 54.41395 GBP |
77 USD | 55.12992 GBP |
78 USD | 55.84589 GBP |
79 USD | 56.56187 GBP |
80 USD | 57.27784 GBP |
83 USD | 59.42576 GBP |
84 USD | 60.14173 GBP |
85 USD | 60.85770 GBP |
87 USD | 62.28965 GBP |
88 USD | 63.00562 GBP |
89 USD | 63.72160 GBP |
90 USD | 64.43757 GBP |
94 USD | 67.30146 GBP |
95 USD | 68.01743 GBP |
96 USD | 68.73341 GBP |
97 USD | 69.44938 GBP |
98 USD | 70.16535 GBP |
99 USD | 70.88133 GBP |
100 USD | 71.59730 GBP |
104 USD | 74.46119 GBP |
105 USD | 75.17717 GBP |
108 USD | 77.32508 GBP |
109 USD | 78.04106 GBP |
110 USD | 78.75703 GBP |
112 USD | 80.18898 GBP |
115 USD | 82.33689 GBP |
116 USD | 83.05287 GBP |
119 USD | 85.20079 GBP |
120 USD | 85.91676 GBP |
125 USD | 89.49662 GBP |
128 USD | 91.64454 GBP |
129 USD | 92.36052 GBP |
130 USD | 93.07649 GBP |
135 USD | 96.65635 GBP |
139 USD | 99.52025 GBP |
140 USD | 100.23622 GBP |
144 USD | 103.10011 GBP |
145 USD | 103.81609 GBP |
149 USD | 106.67998 GBP |
150 USD | 107.39595 GBP |
155 USD | 110.97581 GBP |
156 USD | 111.69179 GBP |
159 USD | 113.83971 GBP |
160 USD | 114.55568 GBP |
165 USD | 118.13554 GBP |
169 USD | 120.99944 GBP |
170 USD | 121.71541 GBP |
172 USD | 123.14736 GBP |
175 USD | 125.29527 GBP |
179 USD | 128.15917 GBP |
180 USD | 128.87514 GBP |
185 USD | 132.45500 GBP |
189 USD | 135.31890 GBP |
190 USD | 136.03487 GBP |
195 USD | 139.61473 GBP |
197 USD | 141.04668 GBP |
199 USD | 142.47863 GBP |
200 USD | 143.19460 GBP |
210 USD | 150.35433 GBP |
220 USD | 157.51406 GBP |
225 USD | 161.09392 GBP |
230 USD | 164.67379 GBP |
235 USD | 168.25365 GBP |
240 USD | 171.83352 GBP |
249 USD | 178.27728 GBP |
250 USD | 178.99325 GBP |
255 USD | 182.57312 GBP |
260 USD | 186.15298 GBP |
265 USD | 189.73284 GBP |
270 USD | 193.31271 GBP |
275 USD | 196.89257 GBP |
280 USD | 200.47244 GBP |
285 USD | 204.05230 GBP |
290 USD | 207.63217 GBP |
299 USD | 214.07593 GBP |
300 USD | 214.79190 GBP |
320 USD | 229.11136 GBP |
325 USD | 232.69123 GBP |
330 USD | 236.27109 GBP |
340 USD | 243.43082 GBP |
349 USD | 249.87458 GBP |
350 USD | 250.59055 GBP |
360 USD | 257.75028 GBP |
370 USD | 264.91001 GBP |
375 USD | 268.48987 GBP |
380 USD | 272.06974 GBP |
390 USD | 279.22947 GBP |
399 USD | 285.67323 GBP |
400 USD | 286.38920 GBP |
420 USD | 300.70866 GBP |
430 USD | 307.86839 GBP |
440 USD | 315.02812 GBP |
450 USD | 322.18785 GBP |
460 USD | 329.34758 GBP |
480 USD | 343.66704 GBP |
499 USD | 357.27053 GBP |
500 USD | 357.98650 GBP |
540 USD | 386.62542 GBP |
550 USD | 393.78515 GBP |
560 USD | 400.94488 GBP |
599 USD | 428.86783 GBP |
600 USD | 429.58380 GBP |
650 USD | 465.38245 GBP |
700 USD | 501.18110 GBP |
750 USD | 536.97975 GBP |
800 USD | 572.77840 GBP |
850 USD | 608.57705 GBP |
900 USD | 644.37570 GBP |
950 USD | 680.17435 GBP |
999 USD | 715.25703 GBP |
1000 USD | 715.97300 GBP |
1100 USD | 787.57030 GBP |
1200 USD | 859.16760 GBP |
1250 USD | 894.96625 GBP |
1300 USD | 930.76490 GBP |
1400 USD | 1002.36220 GBP |
1500 USD | 1073.95950 GBP |
1600 USD | 1145.55680 GBP |
1700 USD | 1217.15410 GBP |
1750 USD | 1252.95275 GBP |
1800 USD | 1288.75140 GBP |
1900 USD | 1360.34870 GBP |
2000 USD | 1431.94600 GBP |
2100 USD | 1503.54330 GBP |
2200 USD | 1575.14060 GBP |
2300 USD | 1646.73790 GBP |
2400 USD | 1718.33520 GBP |
2500 USD | 1789.93250 GBP |
2600 USD | 1861.52980 GBP |
2700 USD | 1933.12710 GBP |
2800 USD | 2004.72440 GBP |
3000 USD | 2147.91900 GBP |
3500 USD | 2505.90550 GBP |
3600 USD | 2577.50280 GBP |
4000 USD | 2863.89200 GBP |
4500 USD | 3221.87850 GBP |
5000 USD | 3579.86500 GBP |
6000 USD | 4295.83800 GBP |
7000 USD | 5011.81100 GBP |
7500 USD | 5369.79750 GBP |
8000 USD | 5727.78400 GBP |
8500 USD | 6085.77050 GBP |
9000 USD | 6443.75700 GBP |
10000 USD | 7159.73000 GBP |
12000 USD | 8591.67600 GBP |
14000 USD | 10023.62200 GBP |
15000 USD | 10739.59500 GBP |
18000 USD | 12887.51400 GBP |
20000 USD | 14319.46000 GBP |
25000 USD | 17899.32500 GBP |
30000 USD | 21479.19000 GBP |
35000 USD | 25059.05500 GBP |
40000 USD | 28638.92000 GBP |
50000 USD | 35798.65000 GBP |
60000 USD | 42958.38000 GBP |
70000 USD | 50118.11000 GBP |
80000 USD | 57277.84000 GBP |
100000 USD | 71597.30000 GBP |
120000 USD | 85916.76000 GBP |
200000 USD | 143194.60000 GBP |
Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.39670 USD |
2 GBP | 2.79340 USD |
3 GBP | 4.19010 USD |
4 GBP | 5.58680 USD |
5 GBP | 6.98350 USD |
6 GBP | 8.38020 USD |
7 GBP | 9.77690 USD |
8 GBP | 11.17360 USD |
9 GBP | 12.57030 USD |
10 GBP | 13.96700 USD |
11 GBP | 15.36370 USD |
12 GBP | 16.76040 USD |
13 GBP | 18.15710 USD |
14 GBP | 19.55380 USD |
15 GBP | 20.95050 USD |
16 GBP | 22.34720 USD |
17 GBP | 23.74390 USD |
18 GBP | 25.14060 USD |
19 GBP | 26.53730 USD |
20 GBP | 27.93400 USD |
21 GBP | 29.33070 USD |
22 GBP | 30.72740 USD |
23 GBP | 32.12410 USD |
24 GBP | 33.52080 USD |
25 GBP | 34.91750 USD |
26 GBP | 36.31420 USD |
27 GBP | 37.71090 USD |
28 GBP | 39.10760 USD |
29 GBP | 40.50430 USD |
30 GBP | 41.90100 USD |
31 GBP | 43.29770 USD |
32 GBP | 44.69440 USD |
33 GBP | 46.09110 USD |
34 GBP | 47.48780 USD |
35 GBP | 48.88450 USD |
36 GBP | 50.28120 USD |
37 GBP | 51.67790 USD |
38 GBP | 53.07460 USD |
39 GBP | 54.47130 USD |
40 GBP | 55.86800 USD |
41 GBP | 57.26470 USD |
42 GBP | 58.66140 USD |
43 GBP | 60.05810 USD |
44 GBP | 61.45480 USD |
45 GBP | 62.85150 USD |
46 GBP | 64.24820 USD |
47 GBP | 65.64490 USD |
48 GBP | 67.04160 USD |
49 GBP | 68.43830 USD |
50 GBP | 69.83500 USD |
51 GBP | 71.23170 USD |
52 GBP | 72.62840 USD |
53 GBP | 74.02510 USD |
54 GBP | 75.42180 USD |
55 GBP | 76.81850 USD |
56 GBP | 78.21520 USD |
57 GBP | 79.61190 USD |
58 GBP | 81.00860 USD |
59 GBP | 82.40530 USD |
60 GBP | 83.80200 USD |
62 GBP | 86.59540 USD |
63 GBP | 87.99210 USD |
64 GBP | 89.38880 USD |
65 GBP | 90.78550 USD |
66 GBP | 92.18220 USD |
67 GBP | 93.57890 USD |
68 GBP | 94.97560 USD |
69 GBP | 96.37230 USD |
70 GBP | 97.76900 USD |
71 GBP | 99.16570 USD |
72 GBP | 100.56240 USD |
73 GBP | 101.95910 USD |
74 GBP | 103.35580 USD |
75 GBP | 104.75250 USD |
76 GBP | 106.14920 USD |
77 GBP | 107.54590 USD |
78 GBP | 108.94260 USD |
79 GBP | 110.33930 USD |
80 GBP | 111.73600 USD |
82 GBP | 114.52940 USD |
84 GBP | 117.32280 USD |
85 GBP | 118.71950 USD |
86 GBP | 120.11620 USD |
88 GBP | 122.90960 USD |
89 GBP | 124.30630 USD |
90 GBP | 125.70300 USD |
91 GBP | 127.09970 USD |
93 GBP | 129.89310 USD |
95 GBP | 132.68650 USD |
98 GBP | 136.87660 USD |
99 GBP | 138.27330 USD |
100 GBP | 139.67000 USD |
103 GBP | 143.86010 USD |
105 GBP | 146.65350 USD |
107 GBP | 149.44690 USD |
108 GBP | 150.84360 USD |
110 GBP | 153.63700 USD |
115 GBP | 160.62050 USD |
118 GBP | 164.81060 USD |
119 GBP | 166.20730 USD |
120 GBP | 167.60400 USD |
124 GBP | 173.19080 USD |
125 GBP | 174.58750 USD |
130 GBP | 181.57100 USD |
132 GBP | 184.36440 USD |
135 GBP | 188.55450 USD |
140 GBP | 195.53800 USD |
144 GBP | 201.12480 USD |
145 GBP | 202.52150 USD |
150 GBP | 209.50500 USD |
155 GBP | 216.48850 USD |
160 GBP | 223.47200 USD |
165 GBP | 230.45550 USD |
170 GBP | 237.43900 USD |
175 GBP | 244.42250 USD |
179 GBP | 250.00930 USD |
180 GBP | 251.40600 USD |
185 GBP | 258.38950 USD |
190 GBP | 265.37300 USD |
195 GBP | 272.35650 USD |
199 GBP | 277.94330 USD |
200 GBP | 279.34000 USD |
210 GBP | 293.30700 USD |
215 GBP | 300.29050 USD |
220 GBP | 307.27400 USD |
225 GBP | 314.25750 USD |
230 GBP | 321.24100 USD |
235 GBP | 328.22450 USD |
240 GBP | 335.20800 USD |
245 GBP | 342.19150 USD |
250 GBP | 349.17500 USD |
260 GBP | 363.14200 USD |
265 GBP | 370.12550 USD |
269 GBP | 375.71230 USD |
270 GBP | 377.10900 USD |
275 GBP | 384.09250 USD |
280 GBP | 391.07600 USD |
300 GBP | 419.01000 USD |
310 GBP | 432.97700 USD |
320 GBP | 446.94400 USD |
325 GBP | 453.92750 USD |
330 GBP | 460.91100 USD |
340 GBP | 474.87800 USD |
350 GBP | 488.84500 USD |
360 GBP | 502.81200 USD |
375 GBP | 523.76250 USD |
380 GBP | 530.74600 USD |
390 GBP | 544.71300 USD |
400 GBP | 558.68000 USD |
420 GBP | 586.61400 USD |
425 GBP | 593.59750 USD |
450 GBP | 628.51500 USD |
480 GBP | 670.41600 USD |
500 GBP | 698.35000 USD |
550 GBP | 768.18500 USD |
555 GBP | 775.16850 USD |
600 GBP | 838.02000 USD |
640 GBP | 893.88800 USD |
650 GBP | 907.85500 USD |
700 GBP | 977.69000 USD |
750 GBP | 1047.52500 USD |
800 GBP | 1117.36000 USD |
850 GBP | 1187.19500 USD |
900 GBP | 1257.03000 USD |
1000 GBP | 1396.70000 USD |
1050 GBP | 1466.53500 USD |
1100 GBP | 1536.37000 USD |
1200 GBP | 1676.04000 USD |
1250 GBP | 1745.87500 USD |
1300 GBP | 1815.71000 USD |
1350 GBP | 1885.54500 USD |
1400 GBP | 1955.38000 USD |
1500 GBP | 2095.05000 USD |
1600 GBP | 2234.72000 USD |
1700 GBP | 2374.39000 USD |
1800 GBP | 2514.06000 USD |
1900 GBP | 2653.73000 USD |
2000 GBP | 2793.40000 USD |
2200 GBP | 3072.74000 USD |
2400 GBP | 3352.08000 USD |
2500 GBP | 3491.75000 USD |
2600 GBP | 3631.42000 USD |
2700 GBP | 3771.09000 USD |
3000 GBP | 4190.10000 USD |
3500 GBP | 4888.45000 USD |
4000 GBP | 5586.80000 USD |
4500 GBP | 6285.15000 USD |
5000 GBP | 6983.50000 USD |
6000 GBP | 8380.20000 USD |
6500 GBP | 9078.55000 USD |
7000 GBP | 9776.90000 USD |
7500 GBP | 10475.25000 USD |
8000 GBP | 11173.60000 USD |
9000 GBP | 12570.30000 USD |
9250 GBP | 12919.47500 USD |
10000 GBP | 13967.00000 USD |
12000 GBP | 16760.40000 USD |
14000 GBP | 19553.80000 USD |
15000 GBP | 20950.50000 USD |
16000 GBP | 22347.20000 USD |
17000 GBP | 23743.90000 USD |
18000 GBP | 25140.60000 USD |
20000 GBP | 27934.00000 USD |
22000 GBP | 30727.40000 USD |
24000 GBP | 33520.80000 USD |
25000 GBP | 34917.50000 USD |
26000 GBP | 36314.20000 USD |
27000 GBP | 37710.90000 USD |
28000 GBP | 39107.60000 USD |
30000 GBP | 41901.00000 USD |
32000 GBP | 44694.40000 USD |
35000 GBP | 48884.50000 USD |
36000 GBP | 50281.20000 USD |
40000 GBP | 55868.00000 USD |
43831 GBP | 61218.75770 USD |
45000 GBP | 62851.50000 USD |
50000 GBP | 69835.00000 USD |
55000 GBP | 76818.50000 USD |
60000 GBP | 83802.00000 USD |
65000 GBP | 90785.50000 USD |
70000 GBP | 97769.00000 USD |
75000 GBP | 104752.50000 USD |
80000 GBP | 111736.00000 USD |
90000 GBP | 125703.00000 USD |
100000 GBP | 139670.00000 USD |
250000 GBP | 349175.00000 USD |
300000 GBP | 419010.00000 USD |
1000000 GBP | 1396700.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.