10 US Dollar to British Pound Sterling
Convert USD to GBP at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
USD to GBP conversion chart
1 USD = 0.71618 GBP
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 10.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → GBP) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 6.50 GBP We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 0.93 USD | 0.716178Mid-market rate |
3.48 GBP- 3.02 GBP | 5.00 USD | 0.695358 | |
3.46 GBP- 3.04 GBP | 4.99 USD | 0.690510 | |
3.42 GBP- 3.08 GBP | 5.00 USD | 0.683223 | |
2.67 GBP- 3.83 GBP | 6.27 USD | 0.716178Mid-market rate | |
Powered by Powered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 2.67 GBP- 3.83 GBP | 6.27 USD | 0.716178Mid-market rate |
- 17.35 GBP- 23.85 GBP | 35.00 USD | 0.693824 | |
- 23.27 GBP- 29.77 GBP | 43.71 USD | 0.690369 |
How to convert US Dollar to British Pound Sterling
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and GBP in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to GBP rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.71618 GBP |
2 USD | 1.43236 GBP |
3 USD | 2.14853 GBP |
4 USD | 2.86471 GBP |
5 USD | 3.58089 GBP |
6 USD | 4.29707 GBP |
7 USD | 5.01325 GBP |
8 USD | 5.72942 GBP |
9 USD | 6.44560 GBP |
10 USD | 7.16178 GBP |
11 USD | 7.87796 GBP |
12 USD | 8.59414 GBP |
13 USD | 9.31031 GBP |
14 USD | 10.02649 GBP |
15 USD | 10.74267 GBP |
16 USD | 11.45885 GBP |
17 USD | 12.17503 GBP |
18 USD | 12.89120 GBP |
19 USD | 13.60738 GBP |
20 USD | 14.32356 GBP |
21 USD | 15.03974 GBP |
22 USD | 15.75592 GBP |
23 USD | 16.47209 GBP |
24 USD | 17.18827 GBP |
25 USD | 17.90445 GBP |
26 USD | 18.62063 GBP |
27 USD | 19.33681 GBP |
28 USD | 20.05298 GBP |
29 USD | 20.76916 GBP |
30 USD | 21.48534 GBP |
31 USD | 22.20152 GBP |
32 USD | 22.91770 GBP |
33 USD | 23.63387 GBP |
34 USD | 24.35005 GBP |
35 USD | 25.06623 GBP |
36 USD | 25.78241 GBP |
37 USD | 26.49859 GBP |
38 USD | 27.21476 GBP |
39 USD | 27.93094 GBP |
40 USD | 28.64712 GBP |
41 USD | 29.36330 GBP |
42 USD | 30.07948 GBP |
43 USD | 30.79565 GBP |
44 USD | 31.51183 GBP |
45 USD | 32.22801 GBP |
46 USD | 32.94419 GBP |
47 USD | 33.66037 GBP |
48 USD | 34.37654 GBP |
49 USD | 35.09272 GBP |
50 USD | 35.80890 GBP |
51 USD | 36.52508 GBP |
52 USD | 37.24126 GBP |
53 USD | 37.95743 GBP |
54 USD | 38.67361 GBP |
55 USD | 39.38979 GBP |
56 USD | 40.10597 GBP |
57 USD | 40.82215 GBP |
58 USD | 41.53832 GBP |
59 USD | 42.25450 GBP |
60 USD | 42.97068 GBP |
61 USD | 43.68686 GBP |
62 USD | 44.40304 GBP |
63 USD | 45.11921 GBP |
64 USD | 45.83539 GBP |
65 USD | 46.55157 GBP |
66 USD | 47.26775 GBP |
67 USD | 47.98393 GBP |
68 USD | 48.70010 GBP |
69 USD | 49.41628 GBP |
70 USD | 50.13246 GBP |
71 USD | 50.84864 GBP |
72 USD | 51.56482 GBP |
73 USD | 52.28099 GBP |
74 USD | 52.99717 GBP |
75 USD | 53.71335 GBP |
76 USD | 54.42953 GBP |
77 USD | 55.14571 GBP |
78 USD | 55.86188 GBP |
79 USD | 56.57806 GBP |
80 USD | 57.29424 GBP |
83 USD | 59.44277 GBP |
84 USD | 60.15895 GBP |
85 USD | 60.87513 GBP |
87 USD | 62.30749 GBP |
88 USD | 63.02366 GBP |
89 USD | 63.73984 GBP |
90 USD | 64.45602 GBP |
94 USD | 67.32073 GBP |
95 USD | 68.03691 GBP |
96 USD | 68.75309 GBP |
97 USD | 69.46927 GBP |
98 USD | 70.18544 GBP |
99 USD | 70.90162 GBP |
100 USD | 71.61780 GBP |
104 USD | 74.48251 GBP |
105 USD | 75.19869 GBP |
108 USD | 77.34722 GBP |
109 USD | 78.06340 GBP |
110 USD | 78.77958 GBP |
112 USD | 80.21194 GBP |
115 USD | 82.36047 GBP |
116 USD | 83.07665 GBP |
119 USD | 85.22518 GBP |
120 USD | 85.94136 GBP |
125 USD | 89.52225 GBP |
128 USD | 91.67078 GBP |
129 USD | 92.38696 GBP |
130 USD | 93.10314 GBP |
135 USD | 96.68403 GBP |
139 USD | 99.54874 GBP |
140 USD | 100.26492 GBP |
144 USD | 103.12963 GBP |
145 USD | 103.84581 GBP |
149 USD | 106.71052 GBP |
150 USD | 107.42670 GBP |
155 USD | 111.00759 GBP |
156 USD | 111.72377 GBP |
159 USD | 113.87230 GBP |
160 USD | 114.58848 GBP |
165 USD | 118.16937 GBP |
169 USD | 121.03408 GBP |
170 USD | 121.75026 GBP |
172 USD | 123.18262 GBP |
175 USD | 125.33115 GBP |
179 USD | 128.19586 GBP |
180 USD | 128.91204 GBP |
185 USD | 132.49293 GBP |
189 USD | 135.35764 GBP |
190 USD | 136.07382 GBP |
195 USD | 139.65471 GBP |
197 USD | 141.08707 GBP |
199 USD | 142.51942 GBP |
200 USD | 143.23560 GBP |
210 USD | 150.39738 GBP |
220 USD | 157.55916 GBP |
225 USD | 161.14005 GBP |
230 USD | 164.72094 GBP |
235 USD | 168.30183 GBP |
240 USD | 171.88272 GBP |
249 USD | 178.32832 GBP |
250 USD | 179.04450 GBP |
255 USD | 182.62539 GBP |
260 USD | 186.20628 GBP |
265 USD | 189.78717 GBP |
270 USD | 193.36806 GBP |
275 USD | 196.94895 GBP |
280 USD | 200.52984 GBP |
285 USD | 204.11073 GBP |
290 USD | 207.69162 GBP |
299 USD | 214.13722 GBP |
300 USD | 214.85340 GBP |
320 USD | 229.17696 GBP |
325 USD | 232.75785 GBP |
330 USD | 236.33874 GBP |
340 USD | 243.50052 GBP |
349 USD | 249.94612 GBP |
350 USD | 250.66230 GBP |
360 USD | 257.82408 GBP |
370 USD | 264.98586 GBP |
375 USD | 268.56675 GBP |
380 USD | 272.14764 GBP |
390 USD | 279.30942 GBP |
399 USD | 285.75502 GBP |
400 USD | 286.47120 GBP |
420 USD | 300.79476 GBP |
430 USD | 307.95654 GBP |
440 USD | 315.11832 GBP |
450 USD | 322.28010 GBP |
460 USD | 329.44188 GBP |
480 USD | 343.76544 GBP |
499 USD | 357.37282 GBP |
500 USD | 358.08900 GBP |
540 USD | 386.73612 GBP |
550 USD | 393.89790 GBP |
560 USD | 401.05968 GBP |
599 USD | 428.99062 GBP |
600 USD | 429.70680 GBP |
650 USD | 465.51570 GBP |
700 USD | 501.32460 GBP |
750 USD | 537.13350 GBP |
800 USD | 572.94240 GBP |
850 USD | 608.75130 GBP |
900 USD | 644.56020 GBP |
950 USD | 680.36910 GBP |
999 USD | 715.46182 GBP |
1000 USD | 716.17800 GBP |
1100 USD | 787.79580 GBP |
1200 USD | 859.41360 GBP |
1250 USD | 895.22250 GBP |
1300 USD | 931.03140 GBP |
1400 USD | 1002.64920 GBP |
1500 USD | 1074.26700 GBP |
1600 USD | 1145.88480 GBP |
1700 USD | 1217.50260 GBP |
1750 USD | 1253.31150 GBP |
1800 USD | 1289.12040 GBP |
1900 USD | 1360.73820 GBP |
2000 USD | 1432.35600 GBP |
2100 USD | 1503.97380 GBP |
2200 USD | 1575.59160 GBP |
2300 USD | 1647.20940 GBP |
2400 USD | 1718.82720 GBP |
2500 USD | 1790.44500 GBP |
2600 USD | 1862.06280 GBP |
2700 USD | 1933.68060 GBP |
2800 USD | 2005.29840 GBP |
3000 USD | 2148.53400 GBP |
3500 USD | 2506.62300 GBP |
3600 USD | 2578.24080 GBP |
4000 USD | 2864.71200 GBP |
4500 USD | 3222.80100 GBP |
5000 USD | 3580.89000 GBP |
6000 USD | 4297.06800 GBP |
7000 USD | 5013.24600 GBP |
7500 USD | 5371.33500 GBP |
8000 USD | 5729.42400 GBP |
8500 USD | 6087.51300 GBP |
9000 USD | 6445.60200 GBP |
10000 USD | 7161.78000 GBP |
12000 USD | 8594.13600 GBP |
14000 USD | 10026.49200 GBP |
15000 USD | 10742.67000 GBP |
18000 USD | 12891.20400 GBP |
20000 USD | 14323.56000 GBP |
25000 USD | 17904.45000 GBP |
30000 USD | 21485.34000 GBP |
35000 USD | 25066.23000 GBP |
40000 USD | 28647.12000 GBP |
50000 USD | 35808.90000 GBP |
60000 USD | 42970.68000 GBP |
70000 USD | 50132.46000 GBP |
80000 USD | 57294.24000 GBP |
100000 USD | 71617.80000 GBP |
120000 USD | 85941.36000 GBP |
200000 USD | 143235.60000 GBP |
Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.39630 USD |
2 GBP | 2.79260 USD |
3 GBP | 4.18890 USD |
4 GBP | 5.58520 USD |
5 GBP | 6.98150 USD |
6 GBP | 8.37780 USD |
7 GBP | 9.77410 USD |
8 GBP | 11.17040 USD |
9 GBP | 12.56670 USD |
10 GBP | 13.96300 USD |
11 GBP | 15.35930 USD |
12 GBP | 16.75560 USD |
13 GBP | 18.15190 USD |
14 GBP | 19.54820 USD |
15 GBP | 20.94450 USD |
16 GBP | 22.34080 USD |
17 GBP | 23.73710 USD |
18 GBP | 25.13340 USD |
19 GBP | 26.52970 USD |
20 GBP | 27.92600 USD |
21 GBP | 29.32230 USD |
22 GBP | 30.71860 USD |
23 GBP | 32.11490 USD |
24 GBP | 33.51120 USD |
25 GBP | 34.90750 USD |
26 GBP | 36.30380 USD |
27 GBP | 37.70010 USD |
28 GBP | 39.09640 USD |
29 GBP | 40.49270 USD |
30 GBP | 41.88900 USD |
31 GBP | 43.28530 USD |
32 GBP | 44.68160 USD |
33 GBP | 46.07790 USD |
34 GBP | 47.47420 USD |
35 GBP | 48.87050 USD |
36 GBP | 50.26680 USD |
37 GBP | 51.66310 USD |
38 GBP | 53.05940 USD |
39 GBP | 54.45570 USD |
40 GBP | 55.85200 USD |
41 GBP | 57.24830 USD |
42 GBP | 58.64460 USD |
43 GBP | 60.04090 USD |
44 GBP | 61.43720 USD |
45 GBP | 62.83350 USD |
46 GBP | 64.22980 USD |
47 GBP | 65.62610 USD |
48 GBP | 67.02240 USD |
49 GBP | 68.41870 USD |
50 GBP | 69.81500 USD |
51 GBP | 71.21130 USD |
52 GBP | 72.60760 USD |
53 GBP | 74.00390 USD |
54 GBP | 75.40020 USD |
55 GBP | 76.79650 USD |
56 GBP | 78.19280 USD |
57 GBP | 79.58910 USD |
58 GBP | 80.98540 USD |
59 GBP | 82.38170 USD |
60 GBP | 83.77800 USD |
62 GBP | 86.57060 USD |
63 GBP | 87.96690 USD |
64 GBP | 89.36320 USD |
65 GBP | 90.75950 USD |
66 GBP | 92.15580 USD |
67 GBP | 93.55210 USD |
68 GBP | 94.94840 USD |
69 GBP | 96.34470 USD |
70 GBP | 97.74100 USD |
71 GBP | 99.13730 USD |
72 GBP | 100.53360 USD |
73 GBP | 101.92990 USD |
74 GBP | 103.32620 USD |
75 GBP | 104.72250 USD |
76 GBP | 106.11880 USD |
77 GBP | 107.51510 USD |
78 GBP | 108.91140 USD |
79 GBP | 110.30770 USD |
80 GBP | 111.70400 USD |
82 GBP | 114.49660 USD |
84 GBP | 117.28920 USD |
85 GBP | 118.68550 USD |
86 GBP | 120.08180 USD |
88 GBP | 122.87440 USD |
89 GBP | 124.27070 USD |
90 GBP | 125.66700 USD |
91 GBP | 127.06330 USD |
93 GBP | 129.85590 USD |
95 GBP | 132.64850 USD |
98 GBP | 136.83740 USD |
99 GBP | 138.23370 USD |
100 GBP | 139.63000 USD |
103 GBP | 143.81890 USD |
105 GBP | 146.61150 USD |
107 GBP | 149.40410 USD |
108 GBP | 150.80040 USD |
110 GBP | 153.59300 USD |
115 GBP | 160.57450 USD |
118 GBP | 164.76340 USD |
119 GBP | 166.15970 USD |
120 GBP | 167.55600 USD |
124 GBP | 173.14120 USD |
125 GBP | 174.53750 USD |
130 GBP | 181.51900 USD |
132 GBP | 184.31160 USD |
135 GBP | 188.50050 USD |
140 GBP | 195.48200 USD |
144 GBP | 201.06720 USD |
145 GBP | 202.46350 USD |
150 GBP | 209.44500 USD |
155 GBP | 216.42650 USD |
160 GBP | 223.40800 USD |
165 GBP | 230.38950 USD |
170 GBP | 237.37100 USD |
175 GBP | 244.35250 USD |
179 GBP | 249.93770 USD |
180 GBP | 251.33400 USD |
185 GBP | 258.31550 USD |
190 GBP | 265.29700 USD |
195 GBP | 272.27850 USD |
199 GBP | 277.86370 USD |
200 GBP | 279.26000 USD |
210 GBP | 293.22300 USD |
215 GBP | 300.20450 USD |
220 GBP | 307.18600 USD |
225 GBP | 314.16750 USD |
230 GBP | 321.14900 USD |
235 GBP | 328.13050 USD |
240 GBP | 335.11200 USD |
245 GBP | 342.09350 USD |
250 GBP | 349.07500 USD |
260 GBP | 363.03800 USD |
265 GBP | 370.01950 USD |
269 GBP | 375.60470 USD |
270 GBP | 377.00100 USD |
275 GBP | 383.98250 USD |
280 GBP | 390.96400 USD |
300 GBP | 418.89000 USD |
310 GBP | 432.85300 USD |
320 GBP | 446.81600 USD |
325 GBP | 453.79750 USD |
330 GBP | 460.77900 USD |
340 GBP | 474.74200 USD |
350 GBP | 488.70500 USD |
360 GBP | 502.66800 USD |
375 GBP | 523.61250 USD |
380 GBP | 530.59400 USD |
390 GBP | 544.55700 USD |
400 GBP | 558.52000 USD |
420 GBP | 586.44600 USD |
425 GBP | 593.42750 USD |
450 GBP | 628.33500 USD |
480 GBP | 670.22400 USD |
500 GBP | 698.15000 USD |
550 GBP | 767.96500 USD |
555 GBP | 774.94650 USD |
600 GBP | 837.78000 USD |
640 GBP | 893.63200 USD |
650 GBP | 907.59500 USD |
700 GBP | 977.41000 USD |
750 GBP | 1047.22500 USD |
800 GBP | 1117.04000 USD |
850 GBP | 1186.85500 USD |
900 GBP | 1256.67000 USD |
1000 GBP | 1396.30000 USD |
1050 GBP | 1466.11500 USD |
1100 GBP | 1535.93000 USD |
1200 GBP | 1675.56000 USD |
1250 GBP | 1745.37500 USD |
1300 GBP | 1815.19000 USD |
1350 GBP | 1885.00500 USD |
1400 GBP | 1954.82000 USD |
1500 GBP | 2094.45000 USD |
1600 GBP | 2234.08000 USD |
1700 GBP | 2373.71000 USD |
1800 GBP | 2513.34000 USD |
1900 GBP | 2652.97000 USD |
2000 GBP | 2792.60000 USD |
2200 GBP | 3071.86000 USD |
2400 GBP | 3351.12000 USD |
2500 GBP | 3490.75000 USD |
2600 GBP | 3630.38000 USD |
2700 GBP | 3770.01000 USD |
3000 GBP | 4188.90000 USD |
3500 GBP | 4887.05000 USD |
4000 GBP | 5585.20000 USD |
4500 GBP | 6283.35000 USD |
5000 GBP | 6981.50000 USD |
6000 GBP | 8377.80000 USD |
6500 GBP | 9075.95000 USD |
7000 GBP | 9774.10000 USD |
7500 GBP | 10472.25000 USD |
8000 GBP | 11170.40000 USD |
9000 GBP | 12566.70000 USD |
9250 GBP | 12915.77500 USD |
10000 GBP | 13963.00000 USD |
12000 GBP | 16755.60000 USD |
14000 GBP | 19548.20000 USD |
15000 GBP | 20944.50000 USD |
16000 GBP | 22340.80000 USD |
17000 GBP | 23737.10000 USD |
18000 GBP | 25133.40000 USD |
20000 GBP | 27926.00000 USD |
22000 GBP | 30718.60000 USD |
24000 GBP | 33511.20000 USD |
25000 GBP | 34907.50000 USD |
26000 GBP | 36303.80000 USD |
27000 GBP | 37700.10000 USD |
28000 GBP | 39096.40000 USD |
30000 GBP | 41889.00000 USD |
32000 GBP | 44681.60000 USD |
35000 GBP | 48870.50000 USD |
36000 GBP | 50266.80000 USD |
40000 GBP | 55852.00000 USD |
43831 GBP | 61201.22530 USD |
45000 GBP | 62833.50000 USD |
50000 GBP | 69815.00000 USD |
55000 GBP | 76796.50000 USD |
60000 GBP | 83778.00000 USD |
65000 GBP | 90759.50000 USD |
70000 GBP | 97741.00000 USD |
75000 GBP | 104722.50000 USD |
80000 GBP | 111704.00000 USD |
90000 GBP | 125667.00000 USD |
100000 GBP | 139630.00000 USD |
250000 GBP | 349075.00000 USD |
300000 GBP | 418890.00000 USD |
1000000 GBP | 1396300.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.