220 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.21700 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21700 USD |
2 EUR | 2.43400 USD |
3 EUR | 3.65100 USD |
4 EUR | 4.86800 USD |
5 EUR | 6.08500 USD |
6 EUR | 7.30200 USD |
7 EUR | 8.51900 USD |
8 EUR | 9.73600 USD |
9 EUR | 10.95300 USD |
10 EUR | 12.17000 USD |
11 EUR | 13.38700 USD |
12 EUR | 14.60400 USD |
13 EUR | 15.82100 USD |
14 EUR | 17.03800 USD |
15 EUR | 18.25500 USD |
16 EUR | 19.47200 USD |
17 EUR | 20.68900 USD |
18 EUR | 21.90600 USD |
19 EUR | 23.12300 USD |
20 EUR | 24.34000 USD |
21 EUR | 25.55700 USD |
22 EUR | 26.77400 USD |
23 EUR | 27.99100 USD |
24 EUR | 29.20800 USD |
25 EUR | 30.42500 USD |
27 EUR | 32.85900 USD |
28 EUR | 34.07600 USD |
29 EUR | 35.29300 USD |
30 EUR | 36.51000 USD |
33 EUR | 40.16100 USD |
34 EUR | 41.37800 USD |
35 EUR | 42.59500 USD |
36 EUR | 43.81200 USD |
38 EUR | 46.24600 USD |
39 EUR | 47.46300 USD |
40 EUR | 48.68000 USD |
42 EUR | 51.11400 USD |
44 EUR | 53.54800 USD |
45 EUR | 54.76500 USD |
49 EUR | 59.63300 USD |
50 EUR | 60.85000 USD |
55 EUR | 66.93500 USD |
59 EUR | 71.80300 USD |
60 EUR | 73.02000 USD |
65 EUR | 79.10500 USD |
69 EUR | 83.97300 USD |
70 EUR | 85.19000 USD |
75 EUR | 91.27500 USD |
79 EUR | 96.14300 USD |
80 EUR | 97.36000 USD |
85 EUR | 103.44500 USD |
90 EUR | 109.53000 USD |
95 EUR | 115.61500 USD |
99 EUR | 120.48300 USD |
100 EUR | 121.70000 USD |
105 EUR | 127.78500 USD |
110 EUR | 133.87000 USD |
115 EUR | 139.95500 USD |
120 EUR | 146.04000 USD |
125 EUR | 152.12500 USD |
130 EUR | 158.21000 USD |
135 EUR | 164.29500 USD |
140 EUR | 170.38000 USD |
145 EUR | 176.46500 USD |
150 EUR | 182.55000 USD |
160 EUR | 194.72000 USD |
170 EUR | 206.89000 USD |
175 EUR | 212.97500 USD |
180 EUR | 219.06000 USD |
190 EUR | 231.23000 USD |
200 EUR | 243.40000 USD |
210 EUR | 255.57000 USD |
220 EUR | 267.74000 USD |
230 EUR | 279.91000 USD |
240 EUR | 292.08000 USD |
250 EUR | 304.25000 USD |
260 EUR | 316.42000 USD |
270 EUR | 328.59000 USD |
275 EUR | 334.67500 USD |
280 EUR | 340.76000 USD |
300 EUR | 365.10000 USD |
320 EUR | 389.44000 USD |
350 EUR | 425.95000 USD |
400 EUR | 486.80000 USD |
450 EUR | 547.65000 USD |
500 EUR | 608.50000 USD |
550 EUR | 669.35000 USD |
600 EUR | 730.20000 USD |
650 EUR | 791.05000 USD |
700 EUR | 851.90000 USD |
750 EUR | 912.75000 USD |
800 EUR | 973.60000 USD |
850 EUR | 1034.45000 USD |
900 EUR | 1095.30000 USD |
1000 EUR | 1217.00000 USD |
1100 EUR | 1338.70000 USD |
1200 EUR | 1460.40000 USD |
1300 EUR | 1582.10000 USD |
1400 EUR | 1703.80000 USD |
1500 EUR | 1825.50000 USD |
1600 EUR | 1947.20000 USD |
1800 EUR | 2190.60000 USD |
2000 EUR | 2434.00000 USD |
2500 EUR | 3042.50000 USD |
3000 EUR | 3651.00000 USD |
3500 EUR | 4259.50000 USD |
4000 EUR | 4868.00000 USD |
5000 EUR | 6085.00000 USD |
6000 EUR | 7302.00000 USD |
7000 EUR | 8519.00000 USD |
8000 EUR | 9736.00000 USD |
10000 EUR | 12170.00000 USD |
15000 EUR | 18255.00000 USD |
20000 EUR | 24340.00000 USD |
30000 EUR | 36510.00000 USD |
50000 EUR | 60850.00000 USD |
100000 EUR | 121700.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82170 EUR |
2 USD | 1.64340 EUR |
3 USD | 2.46510 EUR |
4 USD | 3.28680 EUR |
5 USD | 4.10850 EUR |
6 USD | 4.93020 EUR |
7 USD | 5.75190 EUR |
8 USD | 6.57360 EUR |
9 USD | 7.39530 EUR |
10 USD | 8.21700 EUR |
11 USD | 9.03870 EUR |
12 USD | 9.86040 EUR |
13 USD | 10.68210 EUR |
14 USD | 11.50380 EUR |
15 USD | 12.32550 EUR |
16 USD | 13.14720 EUR |
17 USD | 13.96890 EUR |
18 USD | 14.79060 EUR |
19 USD | 15.61230 EUR |
20 USD | 16.43400 EUR |
21 USD | 17.25570 EUR |
22 USD | 18.07740 EUR |
23 USD | 18.89910 EUR |
24 USD | 19.72080 EUR |
25 USD | 20.54250 EUR |
26 USD | 21.36420 EUR |
27 USD | 22.18590 EUR |
28 USD | 23.00760 EUR |
29 USD | 23.82930 EUR |
30 USD | 24.65100 EUR |
32 USD | 26.29440 EUR |
34 USD | 27.93780 EUR |
35 USD | 28.75950 EUR |
36 USD | 29.58120 EUR |
37 USD | 30.40290 EUR |
38 USD | 31.22460 EUR |
39 USD | 32.04630 EUR |
40 USD | 32.86800 EUR |
42 USD | 34.51140 EUR |
44 USD | 36.15480 EUR |
45 USD | 36.97650 EUR |
48 USD | 39.44160 EUR |
49 USD | 40.26330 EUR |
50 USD | 41.08500 EUR |
55 USD | 45.19350 EUR |
59 USD | 48.48030 EUR |
60 USD | 49.30200 EUR |
65 USD | 53.41050 EUR |
69 USD | 56.69730 EUR |
70 USD | 57.51900 EUR |
75 USD | 61.62750 EUR |
80 USD | 65.73600 EUR |
85 USD | 69.84450 EUR |
89 USD | 73.13130 EUR |
90 USD | 73.95300 EUR |
95 USD | 78.06150 EUR |
99 USD | 81.34830 EUR |
100 USD | 82.17000 EUR |
105 USD | 86.27850 EUR |
110 USD | 90.38700 EUR |
120 USD | 98.60400 EUR |
125 USD | 102.71250 EUR |
130 USD | 106.82100 EUR |
135 USD | 110.92950 EUR |
140 USD | 115.03800 EUR |
150 USD | 123.25500 EUR |
160 USD | 131.47200 EUR |
165 USD | 135.58050 EUR |
170 USD | 139.68900 EUR |
175 USD | 143.79750 EUR |
180 USD | 147.90600 EUR |
190 USD | 156.12300 EUR |
199 USD | 163.51830 EUR |
200 USD | 164.34000 EUR |
210 USD | 172.55700 EUR |
220 USD | 180.77400 EUR |
230 USD | 188.99100 EUR |
240 USD | 197.20800 EUR |
250 USD | 205.42500 EUR |
260 USD | 213.64200 EUR |
270 USD | 221.85900 EUR |
280 USD | 230.07600 EUR |
299 USD | 245.68830 EUR |
300 USD | 246.51000 EUR |
350 USD | 287.59500 EUR |
400 USD | 328.68000 EUR |
450 USD | 369.76500 EUR |
500 USD | 410.85000 EUR |
550 USD | 451.93500 EUR |
600 USD | 493.02000 EUR |
650 USD | 534.10500 EUR |
700 USD | 575.19000 EUR |
750 USD | 616.27500 EUR |
800 USD | 657.36000 EUR |
900 USD | 739.53000 EUR |
1000 USD | 821.70000 EUR |
1100 USD | 903.87000 EUR |
1200 USD | 986.04000 EUR |
1300 USD | 1068.21000 EUR |
1400 USD | 1150.38000 EUR |
1500 USD | 1232.55000 EUR |
1600 USD | 1314.72000 EUR |
1700 USD | 1396.89000 EUR |
1800 USD | 1479.06000 EUR |
2000 USD | 1643.40000 EUR |
2400 USD | 1972.08000 EUR |
2500 USD | 2054.25000 EUR |
3000 USD | 2465.10000 EUR |
3500 USD | 2875.95000 EUR |
4000 USD | 3286.80000 EUR |
5000 USD | 4108.50000 EUR |
6000 USD | 4930.20000 EUR |
7000 USD | 5751.90000 EUR |
8000 USD | 6573.60000 EUR |
10000 USD | 8217.00000 EUR |
20000 USD | 16434.00000 EUR |
50000 USD | 41085.00000 EUR |
100000 USD | 82170.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.