1 thousand Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.20480 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 1000.00 EUR with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 EUR → USD) |
---|---|---|---|
1198.06 USD | 5.14 EUR | 1.20425Mid-market rate | |
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 1198.06 USD | 5.14 EUR | 1.20425Mid-market rate |
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 1198.06 USD | 5.14 EUR | 1.20425Mid-market rate |
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 1198.06 USD | 5.14 EUR | 1.20425Mid-market rate |
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 1198.06 USD | 5.14 EUR | 1.20425Mid-market rate |
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20480 USD |
2 EUR | 2.40960 USD |
3 EUR | 3.61440 USD |
4 EUR | 4.81920 USD |
5 EUR | 6.02400 USD |
6 EUR | 7.22880 USD |
7 EUR | 8.43360 USD |
8 EUR | 9.63840 USD |
9 EUR | 10.84320 USD |
10 EUR | 12.04800 USD |
11 EUR | 13.25280 USD |
12 EUR | 14.45760 USD |
13 EUR | 15.66240 USD |
14 EUR | 16.86720 USD |
15 EUR | 18.07200 USD |
16 EUR | 19.27680 USD |
17 EUR | 20.48160 USD |
18 EUR | 21.68640 USD |
19 EUR | 22.89120 USD |
20 EUR | 24.09600 USD |
21 EUR | 25.30080 USD |
22 EUR | 26.50560 USD |
23 EUR | 27.71040 USD |
24 EUR | 28.91520 USD |
25 EUR | 30.12000 USD |
27 EUR | 32.52960 USD |
28 EUR | 33.73440 USD |
29 EUR | 34.93920 USD |
30 EUR | 36.14400 USD |
33 EUR | 39.75840 USD |
34 EUR | 40.96320 USD |
35 EUR | 42.16800 USD |
36 EUR | 43.37280 USD |
38 EUR | 45.78240 USD |
39 EUR | 46.98720 USD |
40 EUR | 48.19200 USD |
42 EUR | 50.60160 USD |
44 EUR | 53.01120 USD |
45 EUR | 54.21600 USD |
49 EUR | 59.03520 USD |
50 EUR | 60.24000 USD |
55 EUR | 66.26400 USD |
59 EUR | 71.08320 USD |
60 EUR | 72.28800 USD |
65 EUR | 78.31200 USD |
69 EUR | 83.13120 USD |
70 EUR | 84.33600 USD |
75 EUR | 90.36000 USD |
79 EUR | 95.17920 USD |
80 EUR | 96.38400 USD |
85 EUR | 102.40800 USD |
90 EUR | 108.43200 USD |
95 EUR | 114.45600 USD |
99 EUR | 119.27520 USD |
100 EUR | 120.48000 USD |
105 EUR | 126.50400 USD |
110 EUR | 132.52800 USD |
115 EUR | 138.55200 USD |
120 EUR | 144.57600 USD |
125 EUR | 150.60000 USD |
130 EUR | 156.62400 USD |
135 EUR | 162.64800 USD |
140 EUR | 168.67200 USD |
145 EUR | 174.69600 USD |
150 EUR | 180.72000 USD |
160 EUR | 192.76800 USD |
170 EUR | 204.81600 USD |
175 EUR | 210.84000 USD |
180 EUR | 216.86400 USD |
190 EUR | 228.91200 USD |
200 EUR | 240.96000 USD |
210 EUR | 253.00800 USD |
220 EUR | 265.05600 USD |
230 EUR | 277.10400 USD |
240 EUR | 289.15200 USD |
250 EUR | 301.20000 USD |
260 EUR | 313.24800 USD |
270 EUR | 325.29600 USD |
275 EUR | 331.32000 USD |
280 EUR | 337.34400 USD |
300 EUR | 361.44000 USD |
320 EUR | 385.53600 USD |
350 EUR | 421.68000 USD |
400 EUR | 481.92000 USD |
450 EUR | 542.16000 USD |
500 EUR | 602.40000 USD |
550 EUR | 662.64000 USD |
600 EUR | 722.88000 USD |
650 EUR | 783.12000 USD |
700 EUR | 843.36000 USD |
750 EUR | 903.60000 USD |
800 EUR | 963.84000 USD |
850 EUR | 1024.08000 USD |
900 EUR | 1084.32000 USD |
1000 EUR | 1204.80000 USD |
1100 EUR | 1325.28000 USD |
1200 EUR | 1445.76000 USD |
1300 EUR | 1566.24000 USD |
1400 EUR | 1686.72000 USD |
1500 EUR | 1807.20000 USD |
1600 EUR | 1927.68000 USD |
1800 EUR | 2168.64000 USD |
2000 EUR | 2409.60000 USD |
2500 EUR | 3012.00000 USD |
3000 EUR | 3614.40000 USD |
3500 EUR | 4216.80000 USD |
4000 EUR | 4819.20000 USD |
5000 EUR | 6024.00000 USD |
6000 EUR | 7228.80000 USD |
7000 EUR | 8433.60000 USD |
8000 EUR | 9638.40000 USD |
10000 EUR | 12048.00000 USD |
15000 EUR | 18072.00000 USD |
20000 EUR | 24096.00000 USD |
30000 EUR | 36144.00000 USD |
50000 EUR | 60240.00000 USD |
100000 EUR | 120480.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.83005 EUR |
2 USD | 1.66010 EUR |
3 USD | 2.49015 EUR |
4 USD | 3.32020 EUR |
5 USD | 4.15025 EUR |
6 USD | 4.98030 EUR |
7 USD | 5.81035 EUR |
8 USD | 6.64040 EUR |
9 USD | 7.47045 EUR |
10 USD | 8.30050 EUR |
11 USD | 9.13055 EUR |
12 USD | 9.96060 EUR |
13 USD | 10.79065 EUR |
14 USD | 11.62070 EUR |
15 USD | 12.45075 EUR |
16 USD | 13.28080 EUR |
17 USD | 14.11085 EUR |
18 USD | 14.94090 EUR |
19 USD | 15.77095 EUR |
20 USD | 16.60100 EUR |
21 USD | 17.43105 EUR |
22 USD | 18.26110 EUR |
23 USD | 19.09115 EUR |
24 USD | 19.92120 EUR |
25 USD | 20.75125 EUR |
26 USD | 21.58130 EUR |
27 USD | 22.41135 EUR |
28 USD | 23.24140 EUR |
29 USD | 24.07145 EUR |
30 USD | 24.90150 EUR |
32 USD | 26.56160 EUR |
34 USD | 28.22170 EUR |
35 USD | 29.05175 EUR |
36 USD | 29.88180 EUR |
37 USD | 30.71185 EUR |
38 USD | 31.54190 EUR |
39 USD | 32.37195 EUR |
40 USD | 33.20200 EUR |
42 USD | 34.86210 EUR |
44 USD | 36.52220 EUR |
45 USD | 37.35225 EUR |
48 USD | 39.84240 EUR |
49 USD | 40.67245 EUR |
50 USD | 41.50250 EUR |
55 USD | 45.65275 EUR |
59 USD | 48.97295 EUR |
60 USD | 49.80300 EUR |
65 USD | 53.95325 EUR |
69 USD | 57.27345 EUR |
70 USD | 58.10350 EUR |
75 USD | 62.25375 EUR |
80 USD | 66.40400 EUR |
85 USD | 70.55425 EUR |
89 USD | 73.87445 EUR |
90 USD | 74.70450 EUR |
95 USD | 78.85475 EUR |
99 USD | 82.17495 EUR |
100 USD | 83.00500 EUR |
105 USD | 87.15525 EUR |
110 USD | 91.30550 EUR |
120 USD | 99.60600 EUR |
125 USD | 103.75625 EUR |
130 USD | 107.90650 EUR |
135 USD | 112.05675 EUR |
140 USD | 116.20700 EUR |
150 USD | 124.50750 EUR |
160 USD | 132.80800 EUR |
165 USD | 136.95825 EUR |
170 USD | 141.10850 EUR |
175 USD | 145.25875 EUR |
180 USD | 149.40900 EUR |
190 USD | 157.70950 EUR |
199 USD | 165.17995 EUR |
200 USD | 166.01000 EUR |
210 USD | 174.31050 EUR |
220 USD | 182.61100 EUR |
230 USD | 190.91150 EUR |
240 USD | 199.21200 EUR |
250 USD | 207.51250 EUR |
260 USD | 215.81300 EUR |
270 USD | 224.11350 EUR |
280 USD | 232.41400 EUR |
299 USD | 248.18495 EUR |
300 USD | 249.01500 EUR |
350 USD | 290.51750 EUR |
400 USD | 332.02000 EUR |
450 USD | 373.52250 EUR |
500 USD | 415.02500 EUR |
550 USD | 456.52750 EUR |
600 USD | 498.03000 EUR |
650 USD | 539.53250 EUR |
700 USD | 581.03500 EUR |
750 USD | 622.53750 EUR |
800 USD | 664.04000 EUR |
900 USD | 747.04500 EUR |
1000 USD | 830.05000 EUR |
1100 USD | 913.05500 EUR |
1200 USD | 996.06000 EUR |
1300 USD | 1079.06500 EUR |
1400 USD | 1162.07000 EUR |
1500 USD | 1245.07500 EUR |
1600 USD | 1328.08000 EUR |
1700 USD | 1411.08500 EUR |
1800 USD | 1494.09000 EUR |
2000 USD | 1660.10000 EUR |
2400 USD | 1992.12000 EUR |
2500 USD | 2075.12500 EUR |
3000 USD | 2490.15000 EUR |
3500 USD | 2905.17500 EUR |
4000 USD | 3320.20000 EUR |
5000 USD | 4150.25000 EUR |
6000 USD | 4980.30000 EUR |
7000 USD | 5810.35000 EUR |
8000 USD | 6640.40000 EUR |
10000 USD | 8300.50000 EUR |
20000 USD | 16601.00000 EUR |
50000 USD | 41502.50000 EUR |
100000 USD | 83005.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.