50 US Dollar to Indian Rupee
Convert USD to INR at the real exchange rate
USD to INR conversion chart
1 USD = 72.33500 INR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 50.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → INR) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 3533.56 INR We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 1.15 USD | 72.3350Mid-market rate |
3350.34 INR- 183.22 INR | 2.99 USD | 71.2686 | |
3299.80 INR- 233.76 INR | 3.99 USD | 71.7193 | |
3155.52 INR- 378.04 INR | 5.00 USD | 70.1226 | |
3147.30 INR- 386.26 INR | 6.49 USD | 72.3350Mid-market rate | |
Powered by Powered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 3147.30 INR- 386.26 INR | 6.49 USD | 72.3350Mid-market rate |
3125.12 INR- 408.44 INR | 4.99 USD | 69.4317 | |
643.48 INR- 2890.08 INR | 40.86 USD | 70.4021 |
How to convert US Dollar to Indian Rupee
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and INR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to INR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / Indian Rupee | |
---|---|
1 USD | 72.33500 INR |
5 USD | 361.67500 INR |
6 USD | 434.01000 INR |
7 USD | 506.34500 INR |
8 USD | 578.68000 INR |
9 USD | 651.01500 INR |
10 USD | 723.35000 INR |
11 USD | 795.68500 INR |
12 USD | 868.02000 INR |
13 USD | 940.35500 INR |
14 USD | 1012.69000 INR |
15 USD | 1085.02500 INR |
16 USD | 1157.36000 INR |
17 USD | 1229.69500 INR |
18 USD | 1302.03000 INR |
19 USD | 1374.36500 INR |
20 USD | 1446.70000 INR |
24 USD | 1736.04000 INR |
25 USD | 1808.37500 INR |
27 USD | 1953.04500 INR |
29 USD | 2097.71500 INR |
30 USD | 2170.05000 INR |
35 USD | 2531.72500 INR |
39 USD | 2821.06500 INR |
40 USD | 2893.40000 INR |
45 USD | 3255.07500 INR |
49 USD | 3544.41500 INR |
50 USD | 3616.75000 INR |
55 USD | 3978.42500 INR |
59 USD | 4267.76500 INR |
60 USD | 4340.10000 INR |
65 USD | 4701.77500 INR |
70 USD | 5063.45000 INR |
75 USD | 5425.12500 INR |
80 USD | 5786.80000 INR |
90 USD | 6510.15000 INR |
99 USD | 7161.16500 INR |
100 USD | 7233.50000 INR |
110 USD | 7956.85000 INR |
120 USD | 8680.20000 INR |
125 USD | 9041.87500 INR |
130 USD | 9403.55000 INR |
140 USD | 10126.90000 INR |
149 USD | 10777.91500 INR |
150 USD | 10850.25000 INR |
160 USD | 11573.60000 INR |
170 USD | 12296.95000 INR |
180 USD | 13020.30000 INR |
199 USD | 14394.66500 INR |
200 USD | 14467.00000 INR |
220 USD | 15913.70000 INR |
249 USD | 18011.41500 INR |
250 USD | 18083.75000 INR |
280 USD | 20253.80000 INR |
300 USD | 21700.50000 INR |
349 USD | 25244.91500 INR |
350 USD | 25317.25000 INR |
360 USD | 26040.60000 INR |
399 USD | 28861.66500 INR |
400 USD | 28934.00000 INR |
450 USD | 32550.75000 INR |
500 USD | 36167.50000 INR |
550 USD | 39784.25000 INR |
600 USD | 43401.00000 INR |
650 USD | 47017.75000 INR |
699 USD | 50562.16500 INR |
700 USD | 50634.50000 INR |
750 USD | 54251.25000 INR |
800 USD | 57868.00000 INR |
900 USD | 65101.50000 INR |
999 USD | 72262.66500 INR |
1000 USD | 72335.00000 INR |
1100 USD | 79568.50000 INR |
1200 USD | 86802.00000 INR |
1300 USD | 94035.50000 INR |
1400 USD | 101269.00000 INR |
1500 USD | 108502.50000 INR |
1600 USD | 115736.00000 INR |
1700 USD | 122969.50000 INR |
1800 USD | 130203.00000 INR |
2000 USD | 144670.00000 INR |
2200 USD | 159137.00000 INR |
2400 USD | 173604.00000 INR |
2500 USD | 180837.50000 INR |
3000 USD | 217005.00000 INR |
3500 USD | 253172.50000 INR |
4000 USD | 289340.00000 INR |
4500 USD | 325507.50000 INR |
5000 USD | 361675.00000 INR |
6000 USD | 434010.00000 INR |
7000 USD | 506345.00000 INR |
8000 USD | 578680.00000 INR |
10000 USD | 723350.00000 INR |
12000 USD | 868020.00000 INR |
15000 USD | 1085025.00000 INR |
20000 USD | 1446700.00000 INR |
22000 USD | 1591370.00000 INR |
25000 USD | 1808375.00000 INR |
30000 USD | 2170050.00000 INR |
35000 USD | 2531725.00000 INR |
40000 USD | 2893400.00000 INR |
45000 USD | 3255075.00000 INR |
50000 USD | 3616750.00000 INR |
60000 USD | 4340100.00000 INR |
65000 USD | 4701775.00000 INR |
70000 USD | 5063450.00000 INR |
75000 USD | 5425125.00000 INR |
80000 USD | 5786800.00000 INR |
100000 USD | 7233500.00000 INR |
1000000 USD | 72335000.00000 INR |
1000000000 USD | 72335000000.00000 INR |
Conversion rates Indian Rupee / US Dollar | |
---|---|
1 INR | 0.01382 USD |
5 INR | 0.06912 USD |
10 INR | 0.13825 USD |
20 INR | 0.27649 USD |
50 INR | 0.69123 USD |
100 INR | 1.38246 USD |
200 INR | 2.76492 USD |
250 INR | 3.45615 USD |
300 INR | 4.14738 USD |
400 INR | 5.52984 USD |
500 INR | 6.91230 USD |
600 INR | 8.29476 USD |
800 INR | 11.05968 USD |
1000 INR | 13.82460 USD |
1200 INR | 16.58952 USD |
1300 INR | 17.97198 USD |
1400 INR | 19.35444 USD |
1500 INR | 20.73690 USD |
1800 INR | 24.88428 USD |
2000 INR | 27.64920 USD |
2500 INR | 34.56150 USD |
3000 INR | 41.47380 USD |
3500 INR | 48.38610 USD |
4000 INR | 55.29840 USD |
4500 INR | 62.21070 USD |
5000 INR | 69.12300 USD |
6000 INR | 82.94760 USD |
6500 INR | 89.85990 USD |
7000 INR | 96.77220 USD |
7500 INR | 103.68450 USD |
8000 INR | 110.59680 USD |
9000 INR | 124.42140 USD |
10000 INR | 138.24600 USD |
12000 INR | 165.89520 USD |
12500 INR | 172.80750 USD |
13000 INR | 179.71980 USD |
14000 INR | 193.54440 USD |
15000 INR | 207.36900 USD |
16000 INR | 221.19360 USD |
18000 INR | 248.84280 USD |
20000 INR | 276.49200 USD |
21000 INR | 290.31660 USD |
22000 INR | 304.14120 USD |
23000 INR | 317.96580 USD |
24000 INR | 331.79040 USD |
25000 INR | 345.61500 USD |
26000 INR | 359.43960 USD |
28000 INR | 387.08880 USD |
30000 INR | 414.73800 USD |
32000 INR | 442.38720 USD |
35000 INR | 483.86100 USD |
36000 INR | 497.68560 USD |
40000 INR | 552.98400 USD |
45000 INR | 622.10700 USD |
50000 INR | 691.23000 USD |
55000 INR | 760.35300 USD |
60000 INR | 829.47600 USD |
65000 INR | 898.59900 USD |
70000 INR | 967.72200 USD |
75000 INR | 1036.84500 USD |
80000 INR | 1105.96800 USD |
90000 INR | 1244.21400 USD |
100000 INR | 1382.46000 USD |
120000 INR | 1658.95200 USD |
150000 INR | 2073.69000 USD |
200000 INR | 2764.92000 USD |
250000 INR | 3456.15000 USD |
300000 INR | 4147.38000 USD |
400000 INR | 5529.84000 USD |
500000 INR | 6912.30000 USD |
600000 INR | 8294.76000 USD |
1000000 INR | 13824.60000 USD |
1200000 INR | 16589.52000 USD |
1500000 INR | 20736.90000 USD |
2000000 INR | 27649.20000 USD |
2500000 INR | 34561.50000 USD |
3000000 INR | 41473.80000 USD |
5000000 INR | 69123.00000 USD |
10000000 INR | 138246.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.