20 US Dollar to Indian Rupee
Convert USD to INR at the real exchange rate
USD to INR conversion chart
1 USD = 72.31500 INR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 20.00 USD with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → INR) |
---|---|---|---|
Powered by CheapestPowered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 1374.71 INR We’re always honest with our customers. And honestly, we’re not the cheapest this time. But we don’t have comparison data for transparency or speed at the moment. So while there are cheaper options, they might not be the fairest or the fastest. | 0.99 USD | 72.3150Mid-market rate |
1211.94 INR- 162.77 INR | 2.99 USD | 71.2489 | |
1147.91 INR- 226.80 INR | 3.99 USD | 71.6994 | |
1051.55 INR- 323.16 INR | 5.00 USD | 70.1032 | |
1041.88 INR- 332.83 INR | 4.99 USD | 69.4125 | |
988.55 INR- 386.16 INR | 6.33 USD | 72.3150Mid-market rate | |
Powered by Powered by TransferWiseWe've partnered with other providers who believe in fairness and transparency. That’s why all providers powered by TransferWise have the same price. | 988.55 INR- 386.16 INR | 6.33 USD | 72.3150Mid-market rate |
- 1468.18 INR- 2842.89 INR | 40.86 USD | 70.3827 |
How to convert US Dollar to Indian Rupee
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and INR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to INR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / Indian Rupee | |
---|---|
1 USD | 72.31500 INR |
5 USD | 361.57500 INR |
6 USD | 433.89000 INR |
7 USD | 506.20500 INR |
8 USD | 578.52000 INR |
9 USD | 650.83500 INR |
10 USD | 723.15000 INR |
11 USD | 795.46500 INR |
12 USD | 867.78000 INR |
13 USD | 940.09500 INR |
14 USD | 1012.41000 INR |
15 USD | 1084.72500 INR |
16 USD | 1157.04000 INR |
17 USD | 1229.35500 INR |
18 USD | 1301.67000 INR |
19 USD | 1373.98500 INR |
20 USD | 1446.30000 INR |
24 USD | 1735.56000 INR |
25 USD | 1807.87500 INR |
27 USD | 1952.50500 INR |
29 USD | 2097.13500 INR |
30 USD | 2169.45000 INR |
35 USD | 2531.02500 INR |
39 USD | 2820.28500 INR |
40 USD | 2892.60000 INR |
45 USD | 3254.17500 INR |
49 USD | 3543.43500 INR |
50 USD | 3615.75000 INR |
55 USD | 3977.32500 INR |
59 USD | 4266.58500 INR |
60 USD | 4338.90000 INR |
65 USD | 4700.47500 INR |
70 USD | 5062.05000 INR |
75 USD | 5423.62500 INR |
80 USD | 5785.20000 INR |
90 USD | 6508.35000 INR |
99 USD | 7159.18500 INR |
100 USD | 7231.50000 INR |
110 USD | 7954.65000 INR |
120 USD | 8677.80000 INR |
125 USD | 9039.37500 INR |
130 USD | 9400.95000 INR |
140 USD | 10124.10000 INR |
149 USD | 10774.93500 INR |
150 USD | 10847.25000 INR |
160 USD | 11570.40000 INR |
170 USD | 12293.55000 INR |
180 USD | 13016.70000 INR |
199 USD | 14390.68500 INR |
200 USD | 14463.00000 INR |
220 USD | 15909.30000 INR |
249 USD | 18006.43500 INR |
250 USD | 18078.75000 INR |
280 USD | 20248.20000 INR |
300 USD | 21694.50000 INR |
349 USD | 25237.93500 INR |
350 USD | 25310.25000 INR |
360 USD | 26033.40000 INR |
399 USD | 28853.68500 INR |
400 USD | 28926.00000 INR |
450 USD | 32541.75000 INR |
500 USD | 36157.50000 INR |
550 USD | 39773.25000 INR |
600 USD | 43389.00000 INR |
650 USD | 47004.75000 INR |
699 USD | 50548.18500 INR |
700 USD | 50620.50000 INR |
750 USD | 54236.25000 INR |
800 USD | 57852.00000 INR |
900 USD | 65083.50000 INR |
999 USD | 72242.68500 INR |
1000 USD | 72315.00000 INR |
1100 USD | 79546.50000 INR |
1200 USD | 86778.00000 INR |
1300 USD | 94009.50000 INR |
1400 USD | 101241.00000 INR |
1500 USD | 108472.50000 INR |
1600 USD | 115704.00000 INR |
1700 USD | 122935.50000 INR |
1800 USD | 130167.00000 INR |
2000 USD | 144630.00000 INR |
2200 USD | 159093.00000 INR |
2400 USD | 173556.00000 INR |
2500 USD | 180787.50000 INR |
3000 USD | 216945.00000 INR |
3500 USD | 253102.50000 INR |
4000 USD | 289260.00000 INR |
4500 USD | 325417.50000 INR |
5000 USD | 361575.00000 INR |
6000 USD | 433890.00000 INR |
7000 USD | 506205.00000 INR |
8000 USD | 578520.00000 INR |
10000 USD | 723150.00000 INR |
12000 USD | 867780.00000 INR |
15000 USD | 1084725.00000 INR |
20000 USD | 1446300.00000 INR |
22000 USD | 1590930.00000 INR |
25000 USD | 1807875.00000 INR |
30000 USD | 2169450.00000 INR |
35000 USD | 2531025.00000 INR |
40000 USD | 2892600.00000 INR |
45000 USD | 3254175.00000 INR |
50000 USD | 3615750.00000 INR |
60000 USD | 4338900.00000 INR |
65000 USD | 4700475.00000 INR |
70000 USD | 5062050.00000 INR |
75000 USD | 5423625.00000 INR |
80000 USD | 5785200.00000 INR |
100000 USD | 7231500.00000 INR |
1000000 USD | 72315000.00000 INR |
1000000000 USD | 72315000000.00000 INR |
Conversion rates Indian Rupee / US Dollar | |
---|---|
1 INR | 0.01383 USD |
5 INR | 0.06914 USD |
10 INR | 0.13828 USD |
20 INR | 0.27657 USD |
50 INR | 0.69142 USD |
100 INR | 1.38284 USD |
200 INR | 2.76568 USD |
250 INR | 3.45710 USD |
300 INR | 4.14852 USD |
400 INR | 5.53136 USD |
500 INR | 6.91420 USD |
600 INR | 8.29704 USD |
800 INR | 11.06272 USD |
1000 INR | 13.82840 USD |
1200 INR | 16.59408 USD |
1300 INR | 17.97692 USD |
1400 INR | 19.35976 USD |
1500 INR | 20.74260 USD |
1800 INR | 24.89112 USD |
2000 INR | 27.65680 USD |
2500 INR | 34.57100 USD |
3000 INR | 41.48520 USD |
3500 INR | 48.39940 USD |
4000 INR | 55.31360 USD |
4500 INR | 62.22780 USD |
5000 INR | 69.14200 USD |
6000 INR | 82.97040 USD |
6500 INR | 89.88460 USD |
7000 INR | 96.79880 USD |
7500 INR | 103.71300 USD |
8000 INR | 110.62720 USD |
9000 INR | 124.45560 USD |
10000 INR | 138.28400 USD |
12000 INR | 165.94080 USD |
12500 INR | 172.85500 USD |
13000 INR | 179.76920 USD |
14000 INR | 193.59760 USD |
15000 INR | 207.42600 USD |
16000 INR | 221.25440 USD |
18000 INR | 248.91120 USD |
20000 INR | 276.56800 USD |
21000 INR | 290.39640 USD |
22000 INR | 304.22480 USD |
23000 INR | 318.05320 USD |
24000 INR | 331.88160 USD |
25000 INR | 345.71000 USD |
26000 INR | 359.53840 USD |
28000 INR | 387.19520 USD |
30000 INR | 414.85200 USD |
32000 INR | 442.50880 USD |
35000 INR | 483.99400 USD |
36000 INR | 497.82240 USD |
40000 INR | 553.13600 USD |
45000 INR | 622.27800 USD |
50000 INR | 691.42000 USD |
55000 INR | 760.56200 USD |
60000 INR | 829.70400 USD |
65000 INR | 898.84600 USD |
70000 INR | 967.98800 USD |
75000 INR | 1037.13000 USD |
80000 INR | 1106.27200 USD |
90000 INR | 1244.55600 USD |
100000 INR | 1382.84000 USD |
120000 INR | 1659.40800 USD |
150000 INR | 2074.26000 USD |
200000 INR | 2765.68000 USD |
250000 INR | 3457.10000 USD |
300000 INR | 4148.52000 USD |
400000 INR | 5531.36000 USD |
500000 INR | 6914.20000 USD |
600000 INR | 8297.04000 USD |
1000000 INR | 13828.40000 USD |
1200000 INR | 16594.08000 USD |
1500000 INR | 20742.60000 USD |
2000000 INR | 27656.80000 USD |
2500000 INR | 34571.00000 USD |
3000000 INR | 41485.20000 USD |
5000000 INR | 69142.00000 USD |
10000000 INR | 138284.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.