350 US Dollar to Euro
Convert USD to EUR at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
USD to EUR conversion chart
1 USD = 0.82520 EUR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert US Dollar to Euro
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and EUR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to EUR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82520 EUR |
2 USD | 1.65040 EUR |
3 USD | 2.47560 EUR |
4 USD | 3.30080 EUR |
5 USD | 4.12600 EUR |
6 USD | 4.95120 EUR |
7 USD | 5.77640 EUR |
8 USD | 6.60160 EUR |
9 USD | 7.42680 EUR |
10 USD | 8.25200 EUR |
11 USD | 9.07720 EUR |
12 USD | 9.90240 EUR |
13 USD | 10.72760 EUR |
14 USD | 11.55280 EUR |
15 USD | 12.37800 EUR |
16 USD | 13.20320 EUR |
17 USD | 14.02840 EUR |
18 USD | 14.85360 EUR |
19 USD | 15.67880 EUR |
20 USD | 16.50400 EUR |
21 USD | 17.32920 EUR |
22 USD | 18.15440 EUR |
23 USD | 18.97960 EUR |
24 USD | 19.80480 EUR |
25 USD | 20.63000 EUR |
26 USD | 21.45520 EUR |
27 USD | 22.28040 EUR |
28 USD | 23.10560 EUR |
29 USD | 23.93080 EUR |
30 USD | 24.75600 EUR |
32 USD | 26.40640 EUR |
34 USD | 28.05680 EUR |
35 USD | 28.88200 EUR |
36 USD | 29.70720 EUR |
37 USD | 30.53240 EUR |
38 USD | 31.35760 EUR |
39 USD | 32.18280 EUR |
40 USD | 33.00800 EUR |
42 USD | 34.65840 EUR |
44 USD | 36.30880 EUR |
45 USD | 37.13400 EUR |
48 USD | 39.60960 EUR |
49 USD | 40.43480 EUR |
50 USD | 41.26000 EUR |
55 USD | 45.38600 EUR |
59 USD | 48.68680 EUR |
60 USD | 49.51200 EUR |
65 USD | 53.63800 EUR |
69 USD | 56.93880 EUR |
70 USD | 57.76400 EUR |
75 USD | 61.89000 EUR |
80 USD | 66.01600 EUR |
85 USD | 70.14200 EUR |
89 USD | 73.44280 EUR |
90 USD | 74.26800 EUR |
95 USD | 78.39400 EUR |
99 USD | 81.69480 EUR |
100 USD | 82.52000 EUR |
105 USD | 86.64600 EUR |
110 USD | 90.77200 EUR |
120 USD | 99.02400 EUR |
125 USD | 103.15000 EUR |
130 USD | 107.27600 EUR |
135 USD | 111.40200 EUR |
140 USD | 115.52800 EUR |
150 USD | 123.78000 EUR |
160 USD | 132.03200 EUR |
165 USD | 136.15800 EUR |
170 USD | 140.28400 EUR |
175 USD | 144.41000 EUR |
180 USD | 148.53600 EUR |
190 USD | 156.78800 EUR |
199 USD | 164.21480 EUR |
200 USD | 165.04000 EUR |
210 USD | 173.29200 EUR |
220 USD | 181.54400 EUR |
230 USD | 189.79600 EUR |
240 USD | 198.04800 EUR |
250 USD | 206.30000 EUR |
260 USD | 214.55200 EUR |
270 USD | 222.80400 EUR |
280 USD | 231.05600 EUR |
299 USD | 246.73480 EUR |
300 USD | 247.56000 EUR |
350 USD | 288.82000 EUR |
400 USD | 330.08000 EUR |
450 USD | 371.34000 EUR |
500 USD | 412.60000 EUR |
550 USD | 453.86000 EUR |
600 USD | 495.12000 EUR |
650 USD | 536.38000 EUR |
700 USD | 577.64000 EUR |
750 USD | 618.90000 EUR |
800 USD | 660.16000 EUR |
900 USD | 742.68000 EUR |
1000 USD | 825.20000 EUR |
1100 USD | 907.72000 EUR |
1200 USD | 990.24000 EUR |
1300 USD | 1072.76000 EUR |
1400 USD | 1155.28000 EUR |
1500 USD | 1237.80000 EUR |
1600 USD | 1320.32000 EUR |
1700 USD | 1402.84000 EUR |
1800 USD | 1485.36000 EUR |
2000 USD | 1650.40000 EUR |
2400 USD | 1980.48000 EUR |
2500 USD | 2063.00000 EUR |
3000 USD | 2475.60000 EUR |
3500 USD | 2888.20000 EUR |
4000 USD | 3300.80000 EUR |
5000 USD | 4126.00000 EUR |
6000 USD | 4951.20000 EUR |
7000 USD | 5776.40000 EUR |
8000 USD | 6601.60000 EUR |
10000 USD | 8252.00000 EUR |
20000 USD | 16504.00000 EUR |
50000 USD | 41260.00000 EUR |
100000 USD | 82520.00000 EUR |
Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21185 USD |
2 EUR | 2.42370 USD |
3 EUR | 3.63555 USD |
4 EUR | 4.84740 USD |
5 EUR | 6.05925 USD |
6 EUR | 7.27110 USD |
7 EUR | 8.48295 USD |
8 EUR | 9.69480 USD |
9 EUR | 10.90665 USD |
10 EUR | 12.11850 USD |
11 EUR | 13.33035 USD |
12 EUR | 14.54220 USD |
13 EUR | 15.75405 USD |
14 EUR | 16.96590 USD |
15 EUR | 18.17775 USD |
16 EUR | 19.38960 USD |
17 EUR | 20.60145 USD |
18 EUR | 21.81330 USD |
19 EUR | 23.02515 USD |
20 EUR | 24.23700 USD |
21 EUR | 25.44885 USD |
22 EUR | 26.66070 USD |
23 EUR | 27.87255 USD |
24 EUR | 29.08440 USD |
25 EUR | 30.29625 USD |
27 EUR | 32.71995 USD |
28 EUR | 33.93180 USD |
29 EUR | 35.14365 USD |
30 EUR | 36.35550 USD |
33 EUR | 39.99105 USD |
34 EUR | 41.20290 USD |
35 EUR | 42.41475 USD |
36 EUR | 43.62660 USD |
38 EUR | 46.05030 USD |
39 EUR | 47.26215 USD |
40 EUR | 48.47400 USD |
42 EUR | 50.89770 USD |
44 EUR | 53.32140 USD |
45 EUR | 54.53325 USD |
49 EUR | 59.38065 USD |
50 EUR | 60.59250 USD |
55 EUR | 66.65175 USD |
59 EUR | 71.49915 USD |
60 EUR | 72.71100 USD |
65 EUR | 78.77025 USD |
69 EUR | 83.61765 USD |
70 EUR | 84.82950 USD |
75 EUR | 90.88875 USD |
79 EUR | 95.73615 USD |
80 EUR | 96.94800 USD |
85 EUR | 103.00725 USD |
90 EUR | 109.06650 USD |
95 EUR | 115.12575 USD |
99 EUR | 119.97315 USD |
100 EUR | 121.18500 USD |
105 EUR | 127.24425 USD |
110 EUR | 133.30350 USD |
115 EUR | 139.36275 USD |
120 EUR | 145.42200 USD |
125 EUR | 151.48125 USD |
130 EUR | 157.54050 USD |
135 EUR | 163.59975 USD |
140 EUR | 169.65900 USD |
145 EUR | 175.71825 USD |
150 EUR | 181.77750 USD |
160 EUR | 193.89600 USD |
170 EUR | 206.01450 USD |
175 EUR | 212.07375 USD |
180 EUR | 218.13300 USD |
190 EUR | 230.25150 USD |
200 EUR | 242.37000 USD |
210 EUR | 254.48850 USD |
220 EUR | 266.60700 USD |
230 EUR | 278.72550 USD |
240 EUR | 290.84400 USD |
250 EUR | 302.96250 USD |
260 EUR | 315.08100 USD |
270 EUR | 327.19950 USD |
275 EUR | 333.25875 USD |
280 EUR | 339.31800 USD |
300 EUR | 363.55500 USD |
320 EUR | 387.79200 USD |
350 EUR | 424.14750 USD |
400 EUR | 484.74000 USD |
450 EUR | 545.33250 USD |
500 EUR | 605.92500 USD |
550 EUR | 666.51750 USD |
600 EUR | 727.11000 USD |
650 EUR | 787.70250 USD |
700 EUR | 848.29500 USD |
750 EUR | 908.88750 USD |
800 EUR | 969.48000 USD |
850 EUR | 1030.07250 USD |
900 EUR | 1090.66500 USD |
1000 EUR | 1211.85000 USD |
1100 EUR | 1333.03500 USD |
1200 EUR | 1454.22000 USD |
1300 EUR | 1575.40500 USD |
1400 EUR | 1696.59000 USD |
1500 EUR | 1817.77500 USD |
1600 EUR | 1938.96000 USD |
1800 EUR | 2181.33000 USD |
2000 EUR | 2423.70000 USD |
2500 EUR | 3029.62500 USD |
3000 EUR | 3635.55000 USD |
3500 EUR | 4241.47500 USD |
4000 EUR | 4847.40000 USD |
5000 EUR | 6059.25000 USD |
6000 EUR | 7271.10000 USD |
7000 EUR | 8482.95000 USD |
8000 EUR | 9694.80000 USD |
10000 EUR | 12118.50000 USD |
15000 EUR | 18177.75000 USD |
20000 EUR | 24237.00000 USD |
30000 EUR | 36355.50000 USD |
50000 EUR | 60592.50000 USD |
100000 EUR | 121185.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.