18 US Dollar to Euro
Convert USD to EUR at the real exchange rate
USD to EUR conversion chart
1 USD = 0.82805 EUR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert US Dollar to Euro
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and EUR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to EUR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82805 EUR |
2 USD | 1.65610 EUR |
3 USD | 2.48415 EUR |
4 USD | 3.31220 EUR |
5 USD | 4.14025 EUR |
6 USD | 4.96830 EUR |
7 USD | 5.79635 EUR |
8 USD | 6.62440 EUR |
9 USD | 7.45245 EUR |
10 USD | 8.28050 EUR |
11 USD | 9.10855 EUR |
12 USD | 9.93660 EUR |
13 USD | 10.76465 EUR |
14 USD | 11.59270 EUR |
15 USD | 12.42075 EUR |
16 USD | 13.24880 EUR |
17 USD | 14.07685 EUR |
18 USD | 14.90490 EUR |
19 USD | 15.73295 EUR |
20 USD | 16.56100 EUR |
21 USD | 17.38905 EUR |
22 USD | 18.21710 EUR |
23 USD | 19.04515 EUR |
24 USD | 19.87320 EUR |
25 USD | 20.70125 EUR |
26 USD | 21.52930 EUR |
27 USD | 22.35735 EUR |
28 USD | 23.18540 EUR |
29 USD | 24.01345 EUR |
30 USD | 24.84150 EUR |
32 USD | 26.49760 EUR |
34 USD | 28.15370 EUR |
35 USD | 28.98175 EUR |
36 USD | 29.80980 EUR |
37 USD | 30.63785 EUR |
38 USD | 31.46590 EUR |
39 USD | 32.29395 EUR |
40 USD | 33.12200 EUR |
42 USD | 34.77810 EUR |
44 USD | 36.43420 EUR |
45 USD | 37.26225 EUR |
48 USD | 39.74640 EUR |
49 USD | 40.57445 EUR |
50 USD | 41.40250 EUR |
55 USD | 45.54275 EUR |
59 USD | 48.85495 EUR |
60 USD | 49.68300 EUR |
65 USD | 53.82325 EUR |
69 USD | 57.13545 EUR |
70 USD | 57.96350 EUR |
75 USD | 62.10375 EUR |
80 USD | 66.24400 EUR |
85 USD | 70.38425 EUR |
89 USD | 73.69645 EUR |
90 USD | 74.52450 EUR |
95 USD | 78.66475 EUR |
99 USD | 81.97695 EUR |
100 USD | 82.80500 EUR |
105 USD | 86.94525 EUR |
110 USD | 91.08550 EUR |
120 USD | 99.36600 EUR |
125 USD | 103.50625 EUR |
130 USD | 107.64650 EUR |
135 USD | 111.78675 EUR |
140 USD | 115.92700 EUR |
150 USD | 124.20750 EUR |
160 USD | 132.48800 EUR |
165 USD | 136.62825 EUR |
170 USD | 140.76850 EUR |
175 USD | 144.90875 EUR |
180 USD | 149.04900 EUR |
190 USD | 157.32950 EUR |
199 USD | 164.78195 EUR |
200 USD | 165.61000 EUR |
210 USD | 173.89050 EUR |
220 USD | 182.17100 EUR |
230 USD | 190.45150 EUR |
240 USD | 198.73200 EUR |
250 USD | 207.01250 EUR |
260 USD | 215.29300 EUR |
270 USD | 223.57350 EUR |
280 USD | 231.85400 EUR |
299 USD | 247.58695 EUR |
300 USD | 248.41500 EUR |
350 USD | 289.81750 EUR |
400 USD | 331.22000 EUR |
450 USD | 372.62250 EUR |
500 USD | 414.02500 EUR |
550 USD | 455.42750 EUR |
600 USD | 496.83000 EUR |
650 USD | 538.23250 EUR |
700 USD | 579.63500 EUR |
750 USD | 621.03750 EUR |
800 USD | 662.44000 EUR |
900 USD | 745.24500 EUR |
1000 USD | 828.05000 EUR |
1100 USD | 910.85500 EUR |
1200 USD | 993.66000 EUR |
1300 USD | 1076.46500 EUR |
1400 USD | 1159.27000 EUR |
1500 USD | 1242.07500 EUR |
1600 USD | 1324.88000 EUR |
1700 USD | 1407.68500 EUR |
1800 USD | 1490.49000 EUR |
2000 USD | 1656.10000 EUR |
2400 USD | 1987.32000 EUR |
2500 USD | 2070.12500 EUR |
3000 USD | 2484.15000 EUR |
3500 USD | 2898.17500 EUR |
4000 USD | 3312.20000 EUR |
5000 USD | 4140.25000 EUR |
6000 USD | 4968.30000 EUR |
7000 USD | 5796.35000 EUR |
8000 USD | 6624.40000 EUR |
10000 USD | 8280.50000 EUR |
20000 USD | 16561.00000 EUR |
50000 USD | 41402.50000 EUR |
100000 USD | 82805.00000 EUR |
Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20770 USD |
2 EUR | 2.41540 USD |
3 EUR | 3.62310 USD |
4 EUR | 4.83080 USD |
5 EUR | 6.03850 USD |
6 EUR | 7.24620 USD |
7 EUR | 8.45390 USD |
8 EUR | 9.66160 USD |
9 EUR | 10.86930 USD |
10 EUR | 12.07700 USD |
11 EUR | 13.28470 USD |
12 EUR | 14.49240 USD |
13 EUR | 15.70010 USD |
14 EUR | 16.90780 USD |
15 EUR | 18.11550 USD |
16 EUR | 19.32320 USD |
17 EUR | 20.53090 USD |
18 EUR | 21.73860 USD |
19 EUR | 22.94630 USD |
20 EUR | 24.15400 USD |
21 EUR | 25.36170 USD |
22 EUR | 26.56940 USD |
23 EUR | 27.77710 USD |
24 EUR | 28.98480 USD |
25 EUR | 30.19250 USD |
27 EUR | 32.60790 USD |
28 EUR | 33.81560 USD |
29 EUR | 35.02330 USD |
30 EUR | 36.23100 USD |
33 EUR | 39.85410 USD |
34 EUR | 41.06180 USD |
35 EUR | 42.26950 USD |
36 EUR | 43.47720 USD |
38 EUR | 45.89260 USD |
39 EUR | 47.10030 USD |
40 EUR | 48.30800 USD |
42 EUR | 50.72340 USD |
44 EUR | 53.13880 USD |
45 EUR | 54.34650 USD |
49 EUR | 59.17730 USD |
50 EUR | 60.38500 USD |
55 EUR | 66.42350 USD |
59 EUR | 71.25430 USD |
60 EUR | 72.46200 USD |
65 EUR | 78.50050 USD |
69 EUR | 83.33130 USD |
70 EUR | 84.53900 USD |
75 EUR | 90.57750 USD |
79 EUR | 95.40830 USD |
80 EUR | 96.61600 USD |
85 EUR | 102.65450 USD |
90 EUR | 108.69300 USD |
95 EUR | 114.73150 USD |
99 EUR | 119.56230 USD |
100 EUR | 120.77000 USD |
105 EUR | 126.80850 USD |
110 EUR | 132.84700 USD |
115 EUR | 138.88550 USD |
120 EUR | 144.92400 USD |
125 EUR | 150.96250 USD |
130 EUR | 157.00100 USD |
135 EUR | 163.03950 USD |
140 EUR | 169.07800 USD |
145 EUR | 175.11650 USD |
150 EUR | 181.15500 USD |
160 EUR | 193.23200 USD |
170 EUR | 205.30900 USD |
175 EUR | 211.34750 USD |
180 EUR | 217.38600 USD |
190 EUR | 229.46300 USD |
200 EUR | 241.54000 USD |
210 EUR | 253.61700 USD |
220 EUR | 265.69400 USD |
230 EUR | 277.77100 USD |
240 EUR | 289.84800 USD |
250 EUR | 301.92500 USD |
260 EUR | 314.00200 USD |
270 EUR | 326.07900 USD |
275 EUR | 332.11750 USD |
280 EUR | 338.15600 USD |
300 EUR | 362.31000 USD |
320 EUR | 386.46400 USD |
350 EUR | 422.69500 USD |
400 EUR | 483.08000 USD |
450 EUR | 543.46500 USD |
500 EUR | 603.85000 USD |
550 EUR | 664.23500 USD |
600 EUR | 724.62000 USD |
650 EUR | 785.00500 USD |
700 EUR | 845.39000 USD |
750 EUR | 905.77500 USD |
800 EUR | 966.16000 USD |
850 EUR | 1026.54500 USD |
900 EUR | 1086.93000 USD |
1000 EUR | 1207.70000 USD |
1100 EUR | 1328.47000 USD |
1200 EUR | 1449.24000 USD |
1300 EUR | 1570.01000 USD |
1400 EUR | 1690.78000 USD |
1500 EUR | 1811.55000 USD |
1600 EUR | 1932.32000 USD |
1800 EUR | 2173.86000 USD |
2000 EUR | 2415.40000 USD |
2500 EUR | 3019.25000 USD |
3000 EUR | 3623.10000 USD |
3500 EUR | 4226.95000 USD |
4000 EUR | 4830.80000 USD |
5000 EUR | 6038.50000 USD |
6000 EUR | 7246.20000 USD |
7000 EUR | 8453.90000 USD |
8000 EUR | 9661.60000 USD |
10000 EUR | 12077.00000 USD |
15000 EUR | 18115.50000 USD |
20000 EUR | 24154.00000 USD |
30000 EUR | 36231.00000 USD |
50000 EUR | 60385.00000 USD |
100000 EUR | 120770.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.