16 US Dollar to Euro
Convert USD to EUR at the real exchange rate
USD to EUR conversion chart
1 USD = 0.82360 EUR
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert US Dollar to Euro
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select USD in the first dropdown as the currency that you want to convert and EUR in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current USD to EUR rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82360 EUR |
2 USD | 1.64720 EUR |
3 USD | 2.47080 EUR |
4 USD | 3.29440 EUR |
5 USD | 4.11800 EUR |
6 USD | 4.94160 EUR |
7 USD | 5.76520 EUR |
8 USD | 6.58880 EUR |
9 USD | 7.41240 EUR |
10 USD | 8.23600 EUR |
11 USD | 9.05960 EUR |
12 USD | 9.88320 EUR |
13 USD | 10.70680 EUR |
14 USD | 11.53040 EUR |
15 USD | 12.35400 EUR |
16 USD | 13.17760 EUR |
17 USD | 14.00120 EUR |
18 USD | 14.82480 EUR |
19 USD | 15.64840 EUR |
20 USD | 16.47200 EUR |
21 USD | 17.29560 EUR |
22 USD | 18.11920 EUR |
23 USD | 18.94280 EUR |
24 USD | 19.76640 EUR |
25 USD | 20.59000 EUR |
26 USD | 21.41360 EUR |
27 USD | 22.23720 EUR |
28 USD | 23.06080 EUR |
29 USD | 23.88440 EUR |
30 USD | 24.70800 EUR |
32 USD | 26.35520 EUR |
34 USD | 28.00240 EUR |
35 USD | 28.82600 EUR |
36 USD | 29.64960 EUR |
37 USD | 30.47320 EUR |
38 USD | 31.29680 EUR |
39 USD | 32.12040 EUR |
40 USD | 32.94400 EUR |
42 USD | 34.59120 EUR |
44 USD | 36.23840 EUR |
45 USD | 37.06200 EUR |
48 USD | 39.53280 EUR |
49 USD | 40.35640 EUR |
50 USD | 41.18000 EUR |
55 USD | 45.29800 EUR |
59 USD | 48.59240 EUR |
60 USD | 49.41600 EUR |
65 USD | 53.53400 EUR |
69 USD | 56.82840 EUR |
70 USD | 57.65200 EUR |
75 USD | 61.77000 EUR |
80 USD | 65.88800 EUR |
85 USD | 70.00600 EUR |
89 USD | 73.30040 EUR |
90 USD | 74.12400 EUR |
95 USD | 78.24200 EUR |
99 USD | 81.53640 EUR |
100 USD | 82.36000 EUR |
105 USD | 86.47800 EUR |
110 USD | 90.59600 EUR |
120 USD | 98.83200 EUR |
125 USD | 102.95000 EUR |
130 USD | 107.06800 EUR |
135 USD | 111.18600 EUR |
140 USD | 115.30400 EUR |
150 USD | 123.54000 EUR |
160 USD | 131.77600 EUR |
165 USD | 135.89400 EUR |
170 USD | 140.01200 EUR |
175 USD | 144.13000 EUR |
180 USD | 148.24800 EUR |
190 USD | 156.48400 EUR |
199 USD | 163.89640 EUR |
200 USD | 164.72000 EUR |
210 USD | 172.95600 EUR |
220 USD | 181.19200 EUR |
230 USD | 189.42800 EUR |
240 USD | 197.66400 EUR |
250 USD | 205.90000 EUR |
260 USD | 214.13600 EUR |
270 USD | 222.37200 EUR |
280 USD | 230.60800 EUR |
299 USD | 246.25640 EUR |
300 USD | 247.08000 EUR |
350 USD | 288.26000 EUR |
400 USD | 329.44000 EUR |
450 USD | 370.62000 EUR |
500 USD | 411.80000 EUR |
550 USD | 452.98000 EUR |
600 USD | 494.16000 EUR |
650 USD | 535.34000 EUR |
700 USD | 576.52000 EUR |
750 USD | 617.70000 EUR |
800 USD | 658.88000 EUR |
900 USD | 741.24000 EUR |
1000 USD | 823.60000 EUR |
1100 USD | 905.96000 EUR |
1200 USD | 988.32000 EUR |
1300 USD | 1070.68000 EUR |
1400 USD | 1153.04000 EUR |
1500 USD | 1235.40000 EUR |
1600 USD | 1317.76000 EUR |
1700 USD | 1400.12000 EUR |
1800 USD | 1482.48000 EUR |
2000 USD | 1647.20000 EUR |
2400 USD | 1976.64000 EUR |
2500 USD | 2059.00000 EUR |
3000 USD | 2470.80000 EUR |
3500 USD | 2882.60000 EUR |
4000 USD | 3294.40000 EUR |
5000 USD | 4118.00000 EUR |
6000 USD | 4941.60000 EUR |
7000 USD | 5765.20000 EUR |
8000 USD | 6588.80000 EUR |
10000 USD | 8236.00000 EUR |
20000 USD | 16472.00000 EUR |
50000 USD | 41180.00000 EUR |
100000 USD | 82360.00000 EUR |
Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21420 USD |
2 EUR | 2.42840 USD |
3 EUR | 3.64260 USD |
4 EUR | 4.85680 USD |
5 EUR | 6.07100 USD |
6 EUR | 7.28520 USD |
7 EUR | 8.49940 USD |
8 EUR | 9.71360 USD |
9 EUR | 10.92780 USD |
10 EUR | 12.14200 USD |
11 EUR | 13.35620 USD |
12 EUR | 14.57040 USD |
13 EUR | 15.78460 USD |
14 EUR | 16.99880 USD |
15 EUR | 18.21300 USD |
16 EUR | 19.42720 USD |
17 EUR | 20.64140 USD |
18 EUR | 21.85560 USD |
19 EUR | 23.06980 USD |
20 EUR | 24.28400 USD |
21 EUR | 25.49820 USD |
22 EUR | 26.71240 USD |
23 EUR | 27.92660 USD |
24 EUR | 29.14080 USD |
25 EUR | 30.35500 USD |
27 EUR | 32.78340 USD |
28 EUR | 33.99760 USD |
29 EUR | 35.21180 USD |
30 EUR | 36.42600 USD |
33 EUR | 40.06860 USD |
34 EUR | 41.28280 USD |
35 EUR | 42.49700 USD |
36 EUR | 43.71120 USD |
38 EUR | 46.13960 USD |
39 EUR | 47.35380 USD |
40 EUR | 48.56800 USD |
42 EUR | 50.99640 USD |
44 EUR | 53.42480 USD |
45 EUR | 54.63900 USD |
49 EUR | 59.49580 USD |
50 EUR | 60.71000 USD |
55 EUR | 66.78100 USD |
59 EUR | 71.63780 USD |
60 EUR | 72.85200 USD |
65 EUR | 78.92300 USD |
69 EUR | 83.77980 USD |
70 EUR | 84.99400 USD |
75 EUR | 91.06500 USD |
79 EUR | 95.92180 USD |
80 EUR | 97.13600 USD |
85 EUR | 103.20700 USD |
90 EUR | 109.27800 USD |
95 EUR | 115.34900 USD |
99 EUR | 120.20580 USD |
100 EUR | 121.42000 USD |
105 EUR | 127.49100 USD |
110 EUR | 133.56200 USD |
115 EUR | 139.63300 USD |
120 EUR | 145.70400 USD |
125 EUR | 151.77500 USD |
130 EUR | 157.84600 USD |
135 EUR | 163.91700 USD |
140 EUR | 169.98800 USD |
145 EUR | 176.05900 USD |
150 EUR | 182.13000 USD |
160 EUR | 194.27200 USD |
170 EUR | 206.41400 USD |
175 EUR | 212.48500 USD |
180 EUR | 218.55600 USD |
190 EUR | 230.69800 USD |
200 EUR | 242.84000 USD |
210 EUR | 254.98200 USD |
220 EUR | 267.12400 USD |
230 EUR | 279.26600 USD |
240 EUR | 291.40800 USD |
250 EUR | 303.55000 USD |
260 EUR | 315.69200 USD |
270 EUR | 327.83400 USD |
275 EUR | 333.90500 USD |
280 EUR | 339.97600 USD |
300 EUR | 364.26000 USD |
320 EUR | 388.54400 USD |
350 EUR | 424.97000 USD |
400 EUR | 485.68000 USD |
450 EUR | 546.39000 USD |
500 EUR | 607.10000 USD |
550 EUR | 667.81000 USD |
600 EUR | 728.52000 USD |
650 EUR | 789.23000 USD |
700 EUR | 849.94000 USD |
750 EUR | 910.65000 USD |
800 EUR | 971.36000 USD |
850 EUR | 1032.07000 USD |
900 EUR | 1092.78000 USD |
1000 EUR | 1214.20000 USD |
1100 EUR | 1335.62000 USD |
1200 EUR | 1457.04000 USD |
1300 EUR | 1578.46000 USD |
1400 EUR | 1699.88000 USD |
1500 EUR | 1821.30000 USD |
1600 EUR | 1942.72000 USD |
1800 EUR | 2185.56000 USD |
2000 EUR | 2428.40000 USD |
2500 EUR | 3035.50000 USD |
3000 EUR | 3642.60000 USD |
3500 EUR | 4249.70000 USD |
4000 EUR | 4856.80000 USD |
5000 EUR | 6071.00000 USD |
6000 EUR | 7285.20000 USD |
7000 EUR | 8499.40000 USD |
8000 EUR | 9713.60000 USD |
10000 EUR | 12142.00000 USD |
15000 EUR | 18213.00000 USD |
20000 EUR | 24284.00000 USD |
30000 EUR | 36426.00000 USD |
50000 EUR | 60710.00000 USD |
100000 EUR | 121420.00000 USD |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.