50 Indian Rupee to US Dollar
Convert INR to USD at the real exchange rate
INR to USD conversion chart
1 INR = 0.01370 USD
How to convert Indian Rupee to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select INR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current INR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Indian Rupee / US Dollar | |
---|---|
1 INR | 0.01370 USD |
5 INR | 0.06851 USD |
10 INR | 0.13702 USD |
20 INR | 0.27404 USD |
50 INR | 0.68510 USD |
100 INR | 1.37019 USD |
200 INR | 2.74038 USD |
250 INR | 3.42548 USD |
300 INR | 4.11057 USD |
400 INR | 5.48076 USD |
500 INR | 6.85095 USD |
600 INR | 8.22114 USD |
800 INR | 10.96152 USD |
1000 INR | 13.70190 USD |
1200 INR | 16.44228 USD |
1300 INR | 17.81247 USD |
1400 INR | 19.18266 USD |
1500 INR | 20.55285 USD |
1800 INR | 24.66342 USD |
2000 INR | 27.40380 USD |
2500 INR | 34.25475 USD |
3000 INR | 41.10570 USD |
3500 INR | 47.95665 USD |
4000 INR | 54.80760 USD |
4500 INR | 61.65855 USD |
5000 INR | 68.50950 USD |
6000 INR | 82.21140 USD |
6500 INR | 89.06235 USD |
7000 INR | 95.91330 USD |
7500 INR | 102.76425 USD |
8000 INR | 109.61520 USD |
9000 INR | 123.31710 USD |
10000 INR | 137.01900 USD |
12000 INR | 164.42280 USD |
12500 INR | 171.27375 USD |
13000 INR | 178.12470 USD |
14000 INR | 191.82660 USD |
15000 INR | 205.52850 USD |
16000 INR | 219.23040 USD |
18000 INR | 246.63420 USD |
20000 INR | 274.03800 USD |
21000 INR | 287.73990 USD |
22000 INR | 301.44180 USD |
23000 INR | 315.14370 USD |
24000 INR | 328.84560 USD |
25000 INR | 342.54750 USD |
26000 INR | 356.24940 USD |
28000 INR | 383.65320 USD |
30000 INR | 411.05700 USD |
32000 INR | 438.46080 USD |
35000 INR | 479.56650 USD |
36000 INR | 493.26840 USD |
40000 INR | 548.07600 USD |
45000 INR | 616.58550 USD |
50000 INR | 685.09500 USD |
55000 INR | 753.60450 USD |
60000 INR | 822.11400 USD |
65000 INR | 890.62350 USD |
70000 INR | 959.13300 USD |
75000 INR | 1027.64250 USD |
80000 INR | 1096.15200 USD |
90000 INR | 1233.17100 USD |
100000 INR | 1370.19000 USD |
120000 INR | 1644.22800 USD |
150000 INR | 2055.28500 USD |
200000 INR | 2740.38000 USD |
250000 INR | 3425.47500 USD |
300000 INR | 4110.57000 USD |
400000 INR | 5480.76000 USD |
500000 INR | 6850.95000 USD |
600000 INR | 8221.14000 USD |
1000000 INR | 13701.90000 USD |
1200000 INR | 16442.28000 USD |
1500000 INR | 20552.85000 USD |
2000000 INR | 27403.80000 USD |
2500000 INR | 34254.75000 USD |
3000000 INR | 41105.70000 USD |
5000000 INR | 68509.50000 USD |
10000000 INR | 137019.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Indian Rupee | |
---|---|
1 USD | 72.98250 INR |
5 USD | 364.91250 INR |
6 USD | 437.89500 INR |
7 USD | 510.87750 INR |
8 USD | 583.86000 INR |
9 USD | 656.84250 INR |
10 USD | 729.82500 INR |
11 USD | 802.80750 INR |
12 USD | 875.79000 INR |
13 USD | 948.77250 INR |
14 USD | 1021.75500 INR |
15 USD | 1094.73750 INR |
16 USD | 1167.72000 INR |
17 USD | 1240.70250 INR |
18 USD | 1313.68500 INR |
19 USD | 1386.66750 INR |
20 USD | 1459.65000 INR |
24 USD | 1751.58000 INR |
25 USD | 1824.56250 INR |
27 USD | 1970.52750 INR |
29 USD | 2116.49250 INR |
30 USD | 2189.47500 INR |
35 USD | 2554.38750 INR |
39 USD | 2846.31750 INR |
40 USD | 2919.30000 INR |
45 USD | 3284.21250 INR |
49 USD | 3576.14250 INR |
50 USD | 3649.12500 INR |
55 USD | 4014.03750 INR |
59 USD | 4305.96750 INR |
60 USD | 4378.95000 INR |
65 USD | 4743.86250 INR |
70 USD | 5108.77500 INR |
75 USD | 5473.68750 INR |
80 USD | 5838.60000 INR |
90 USD | 6568.42500 INR |
99 USD | 7225.26750 INR |
100 USD | 7298.25000 INR |
110 USD | 8028.07500 INR |
120 USD | 8757.90000 INR |
125 USD | 9122.81250 INR |
130 USD | 9487.72500 INR |
140 USD | 10217.55000 INR |
149 USD | 10874.39250 INR |
150 USD | 10947.37500 INR |
160 USD | 11677.20000 INR |
170 USD | 12407.02500 INR |
180 USD | 13136.85000 INR |
199 USD | 14523.51750 INR |
200 USD | 14596.50000 INR |
220 USD | 16056.15000 INR |
249 USD | 18172.64250 INR |
250 USD | 18245.62500 INR |
280 USD | 20435.10000 INR |
300 USD | 21894.75000 INR |
349 USD | 25470.89250 INR |
350 USD | 25543.87500 INR |
360 USD | 26273.70000 INR |
399 USD | 29120.01750 INR |
400 USD | 29193.00000 INR |
450 USD | 32842.12500 INR |
500 USD | 36491.25000 INR |
550 USD | 40140.37500 INR |
600 USD | 43789.50000 INR |
650 USD | 47438.62500 INR |
699 USD | 51014.76750 INR |
700 USD | 51087.75000 INR |
750 USD | 54736.87500 INR |
800 USD | 58386.00000 INR |
900 USD | 65684.25000 INR |
999 USD | 72909.51750 INR |
1000 USD | 72982.50000 INR |
1100 USD | 80280.75000 INR |
1200 USD | 87579.00000 INR |
1300 USD | 94877.25000 INR |
1400 USD | 102175.50000 INR |
1500 USD | 109473.75000 INR |
1600 USD | 116772.00000 INR |
1700 USD | 124070.25000 INR |
1800 USD | 131368.50000 INR |
2000 USD | 145965.00000 INR |
2200 USD | 160561.50000 INR |
2400 USD | 175158.00000 INR |
2500 USD | 182456.25000 INR |
3000 USD | 218947.50000 INR |
3500 USD | 255438.75000 INR |
4000 USD | 291930.00000 INR |
4500 USD | 328421.25000 INR |
5000 USD | 364912.50000 INR |
6000 USD | 437895.00000 INR |
7000 USD | 510877.50000 INR |
8000 USD | 583860.00000 INR |
10000 USD | 729825.00000 INR |
12000 USD | 875790.00000 INR |
15000 USD | 1094737.50000 INR |
20000 USD | 1459650.00000 INR |
22000 USD | 1605615.00000 INR |
25000 USD | 1824562.50000 INR |
30000 USD | 2189475.00000 INR |
35000 USD | 2554387.50000 INR |
40000 USD | 2919300.00000 INR |
45000 USD | 3284212.50000 INR |
50000 USD | 3649125.00000 INR |
60000 USD | 4378950.00000 INR |
65000 USD | 4743862.50000 INR |
70000 USD | 5108775.00000 INR |
75000 USD | 5473687.50000 INR |
80000 USD | 5838600.00000 INR |
100000 USD | 7298250.00000 INR |
1000000 USD | 72982500.00000 INR |
1000000000 USD | 72982500000.00000 INR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.