1 Indian Rupee to US Dollar
Convert INR to USD at the real exchange rate
INR to USD conversion chart
1 INR = 0.01383 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
Sending 100000.00 INR with | Recipient gets(Total after fees) | Transfer fee | Exchange rate(1 USD → INR) |
---|---|---|---|
1351.12 USDSave up to 1427.39 USD | 2283.39 INR | 72.3228Mid-market rate | |
- 76.27 USD- 1427.39 USD | 105527.00 INR | 72.4664 |
How to convert Indian Rupee to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select INR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current INR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Indian Rupee / US Dollar | |
---|---|
1 INR | 0.01383 USD |
5 INR | 0.06913 USD |
10 INR | 0.13827 USD |
20 INR | 0.27654 USD |
50 INR | 0.69134 USD |
100 INR | 1.38269 USD |
200 INR | 2.76538 USD |
250 INR | 3.45673 USD |
300 INR | 4.14807 USD |
400 INR | 5.53076 USD |
500 INR | 6.91345 USD |
600 INR | 8.29614 USD |
800 INR | 11.06152 USD |
1000 INR | 13.82690 USD |
1200 INR | 16.59228 USD |
1300 INR | 17.97497 USD |
1400 INR | 19.35766 USD |
1500 INR | 20.74035 USD |
1800 INR | 24.88842 USD |
2000 INR | 27.65380 USD |
2500 INR | 34.56725 USD |
3000 INR | 41.48070 USD |
3500 INR | 48.39415 USD |
4000 INR | 55.30760 USD |
4500 INR | 62.22105 USD |
5000 INR | 69.13450 USD |
6000 INR | 82.96140 USD |
6500 INR | 89.87485 USD |
7000 INR | 96.78830 USD |
7500 INR | 103.70175 USD |
8000 INR | 110.61520 USD |
9000 INR | 124.44210 USD |
10000 INR | 138.26900 USD |
12000 INR | 165.92280 USD |
12500 INR | 172.83625 USD |
13000 INR | 179.74970 USD |
14000 INR | 193.57660 USD |
15000 INR | 207.40350 USD |
16000 INR | 221.23040 USD |
18000 INR | 248.88420 USD |
20000 INR | 276.53800 USD |
21000 INR | 290.36490 USD |
22000 INR | 304.19180 USD |
23000 INR | 318.01870 USD |
24000 INR | 331.84560 USD |
25000 INR | 345.67250 USD |
26000 INR | 359.49940 USD |
28000 INR | 387.15320 USD |
30000 INR | 414.80700 USD |
32000 INR | 442.46080 USD |
35000 INR | 483.94150 USD |
36000 INR | 497.76840 USD |
40000 INR | 553.07600 USD |
45000 INR | 622.21050 USD |
50000 INR | 691.34500 USD |
55000 INR | 760.47950 USD |
60000 INR | 829.61400 USD |
65000 INR | 898.74850 USD |
70000 INR | 967.88300 USD |
75000 INR | 1037.01750 USD |
80000 INR | 1106.15200 USD |
90000 INR | 1244.42100 USD |
100000 INR | 1382.69000 USD |
120000 INR | 1659.22800 USD |
150000 INR | 2074.03500 USD |
200000 INR | 2765.38000 USD |
250000 INR | 3456.72500 USD |
300000 INR | 4148.07000 USD |
400000 INR | 5530.76000 USD |
500000 INR | 6913.45000 USD |
600000 INR | 8296.14000 USD |
1000000 INR | 13826.90000 USD |
1200000 INR | 16592.28000 USD |
1500000 INR | 20740.35000 USD |
2000000 INR | 27653.80000 USD |
2500000 INR | 34567.25000 USD |
3000000 INR | 41480.70000 USD |
5000000 INR | 69134.50000 USD |
10000000 INR | 138269.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Indian Rupee | |
---|---|
1 USD | 72.32300 INR |
5 USD | 361.61500 INR |
6 USD | 433.93800 INR |
7 USD | 506.26100 INR |
8 USD | 578.58400 INR |
9 USD | 650.90700 INR |
10 USD | 723.23000 INR |
11 USD | 795.55300 INR |
12 USD | 867.87600 INR |
13 USD | 940.19900 INR |
14 USD | 1012.52200 INR |
15 USD | 1084.84500 INR |
16 USD | 1157.16800 INR |
17 USD | 1229.49100 INR |
18 USD | 1301.81400 INR |
19 USD | 1374.13700 INR |
20 USD | 1446.46000 INR |
24 USD | 1735.75200 INR |
25 USD | 1808.07500 INR |
27 USD | 1952.72100 INR |
29 USD | 2097.36700 INR |
30 USD | 2169.69000 INR |
35 USD | 2531.30500 INR |
39 USD | 2820.59700 INR |
40 USD | 2892.92000 INR |
45 USD | 3254.53500 INR |
49 USD | 3543.82700 INR |
50 USD | 3616.15000 INR |
55 USD | 3977.76500 INR |
59 USD | 4267.05700 INR |
60 USD | 4339.38000 INR |
65 USD | 4700.99500 INR |
70 USD | 5062.61000 INR |
75 USD | 5424.22500 INR |
80 USD | 5785.84000 INR |
90 USD | 6509.07000 INR |
99 USD | 7159.97700 INR |
100 USD | 7232.30000 INR |
110 USD | 7955.53000 INR |
120 USD | 8678.76000 INR |
125 USD | 9040.37500 INR |
130 USD | 9401.99000 INR |
140 USD | 10125.22000 INR |
149 USD | 10776.12700 INR |
150 USD | 10848.45000 INR |
160 USD | 11571.68000 INR |
170 USD | 12294.91000 INR |
180 USD | 13018.14000 INR |
199 USD | 14392.27700 INR |
200 USD | 14464.60000 INR |
220 USD | 15911.06000 INR |
249 USD | 18008.42700 INR |
250 USD | 18080.75000 INR |
280 USD | 20250.44000 INR |
300 USD | 21696.90000 INR |
349 USD | 25240.72700 INR |
350 USD | 25313.05000 INR |
360 USD | 26036.28000 INR |
399 USD | 28856.87700 INR |
400 USD | 28929.20000 INR |
450 USD | 32545.35000 INR |
500 USD | 36161.50000 INR |
550 USD | 39777.65000 INR |
600 USD | 43393.80000 INR |
650 USD | 47009.95000 INR |
699 USD | 50553.77700 INR |
700 USD | 50626.10000 INR |
750 USD | 54242.25000 INR |
800 USD | 57858.40000 INR |
900 USD | 65090.70000 INR |
999 USD | 72250.67700 INR |
1000 USD | 72323.00000 INR |
1100 USD | 79555.30000 INR |
1200 USD | 86787.60000 INR |
1300 USD | 94019.90000 INR |
1400 USD | 101252.20000 INR |
1500 USD | 108484.50000 INR |
1600 USD | 115716.80000 INR |
1700 USD | 122949.10000 INR |
1800 USD | 130181.40000 INR |
2000 USD | 144646.00000 INR |
2200 USD | 159110.60000 INR |
2400 USD | 173575.20000 INR |
2500 USD | 180807.50000 INR |
3000 USD | 216969.00000 INR |
3500 USD | 253130.50000 INR |
4000 USD | 289292.00000 INR |
4500 USD | 325453.50000 INR |
5000 USD | 361615.00000 INR |
6000 USD | 433938.00000 INR |
7000 USD | 506261.00000 INR |
8000 USD | 578584.00000 INR |
10000 USD | 723230.00000 INR |
12000 USD | 867876.00000 INR |
15000 USD | 1084845.00000 INR |
20000 USD | 1446460.00000 INR |
22000 USD | 1591106.00000 INR |
25000 USD | 1808075.00000 INR |
30000 USD | 2169690.00000 INR |
35000 USD | 2531305.00000 INR |
40000 USD | 2892920.00000 INR |
45000 USD | 3254535.00000 INR |
50000 USD | 3616150.00000 INR |
60000 USD | 4339380.00000 INR |
65000 USD | 4700995.00000 INR |
70000 USD | 5062610.00000 INR |
75000 USD | 5424225.00000 INR |
80000 USD | 5785840.00000 INR |
100000 USD | 7232300.00000 INR |
1000000 USD | 72323000.00000 INR |
1000000000 USD | 72323000000.00000 INR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.