850 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.37350 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.37350 USD |
2 GBP | 2.74700 USD |
3 GBP | 4.12050 USD |
4 GBP | 5.49400 USD |
5 GBP | 6.86750 USD |
6 GBP | 8.24100 USD |
7 GBP | 9.61450 USD |
8 GBP | 10.98800 USD |
9 GBP | 12.36150 USD |
10 GBP | 13.73500 USD |
11 GBP | 15.10850 USD |
12 GBP | 16.48200 USD |
13 GBP | 17.85550 USD |
14 GBP | 19.22900 USD |
15 GBP | 20.60250 USD |
16 GBP | 21.97600 USD |
17 GBP | 23.34950 USD |
18 GBP | 24.72300 USD |
19 GBP | 26.09650 USD |
20 GBP | 27.47000 USD |
21 GBP | 28.84350 USD |
22 GBP | 30.21700 USD |
23 GBP | 31.59050 USD |
24 GBP | 32.96400 USD |
25 GBP | 34.33750 USD |
26 GBP | 35.71100 USD |
27 GBP | 37.08450 USD |
28 GBP | 38.45800 USD |
29 GBP | 39.83150 USD |
30 GBP | 41.20500 USD |
31 GBP | 42.57850 USD |
32 GBP | 43.95200 USD |
33 GBP | 45.32550 USD |
34 GBP | 46.69900 USD |
35 GBP | 48.07250 USD |
36 GBP | 49.44600 USD |
37 GBP | 50.81950 USD |
38 GBP | 52.19300 USD |
39 GBP | 53.56650 USD |
40 GBP | 54.94000 USD |
41 GBP | 56.31350 USD |
42 GBP | 57.68700 USD |
43 GBP | 59.06050 USD |
44 GBP | 60.43400 USD |
45 GBP | 61.80750 USD |
46 GBP | 63.18100 USD |
47 GBP | 64.55450 USD |
48 GBP | 65.92800 USD |
49 GBP | 67.30150 USD |
50 GBP | 68.67500 USD |
51 GBP | 70.04850 USD |
52 GBP | 71.42200 USD |
53 GBP | 72.79550 USD |
54 GBP | 74.16900 USD |
55 GBP | 75.54250 USD |
56 GBP | 76.91600 USD |
57 GBP | 78.28950 USD |
58 GBP | 79.66300 USD |
59 GBP | 81.03650 USD |
60 GBP | 82.41000 USD |
62 GBP | 85.15700 USD |
63 GBP | 86.53050 USD |
64 GBP | 87.90400 USD |
65 GBP | 89.27750 USD |
66 GBP | 90.65100 USD |
67 GBP | 92.02450 USD |
68 GBP | 93.39800 USD |
69 GBP | 94.77150 USD |
70 GBP | 96.14500 USD |
71 GBP | 97.51850 USD |
72 GBP | 98.89200 USD |
73 GBP | 100.26550 USD |
74 GBP | 101.63900 USD |
75 GBP | 103.01250 USD |
76 GBP | 104.38600 USD |
77 GBP | 105.75950 USD |
78 GBP | 107.13300 USD |
79 GBP | 108.50650 USD |
80 GBP | 109.88000 USD |
82 GBP | 112.62700 USD |
84 GBP | 115.37400 USD |
85 GBP | 116.74750 USD |
86 GBP | 118.12100 USD |
88 GBP | 120.86800 USD |
89 GBP | 122.24150 USD |
90 GBP | 123.61500 USD |
91 GBP | 124.98850 USD |
93 GBP | 127.73550 USD |
95 GBP | 130.48250 USD |
98 GBP | 134.60300 USD |
99 GBP | 135.97650 USD |
100 GBP | 137.35000 USD |
103 GBP | 141.47050 USD |
105 GBP | 144.21750 USD |
107 GBP | 146.96450 USD |
108 GBP | 148.33800 USD |
110 GBP | 151.08500 USD |
115 GBP | 157.95250 USD |
118 GBP | 162.07300 USD |
119 GBP | 163.44650 USD |
120 GBP | 164.82000 USD |
124 GBP | 170.31400 USD |
125 GBP | 171.68750 USD |
130 GBP | 178.55500 USD |
132 GBP | 181.30200 USD |
135 GBP | 185.42250 USD |
140 GBP | 192.29000 USD |
144 GBP | 197.78400 USD |
145 GBP | 199.15750 USD |
150 GBP | 206.02500 USD |
155 GBP | 212.89250 USD |
160 GBP | 219.76000 USD |
165 GBP | 226.62750 USD |
170 GBP | 233.49500 USD |
175 GBP | 240.36250 USD |
179 GBP | 245.85650 USD |
180 GBP | 247.23000 USD |
185 GBP | 254.09750 USD |
190 GBP | 260.96500 USD |
195 GBP | 267.83250 USD |
199 GBP | 273.32650 USD |
200 GBP | 274.70000 USD |
210 GBP | 288.43500 USD |
215 GBP | 295.30250 USD |
220 GBP | 302.17000 USD |
225 GBP | 309.03750 USD |
230 GBP | 315.90500 USD |
235 GBP | 322.77250 USD |
240 GBP | 329.64000 USD |
245 GBP | 336.50750 USD |
250 GBP | 343.37500 USD |
260 GBP | 357.11000 USD |
265 GBP | 363.97750 USD |
269 GBP | 369.47150 USD |
270 GBP | 370.84500 USD |
275 GBP | 377.71250 USD |
280 GBP | 384.58000 USD |
300 GBP | 412.05000 USD |
310 GBP | 425.78500 USD |
320 GBP | 439.52000 USD |
325 GBP | 446.38750 USD |
330 GBP | 453.25500 USD |
340 GBP | 466.99000 USD |
350 GBP | 480.72500 USD |
360 GBP | 494.46000 USD |
375 GBP | 515.06250 USD |
380 GBP | 521.93000 USD |
390 GBP | 535.66500 USD |
400 GBP | 549.40000 USD |
420 GBP | 576.87000 USD |
425 GBP | 583.73750 USD |
450 GBP | 618.07500 USD |
480 GBP | 659.28000 USD |
500 GBP | 686.75000 USD |
550 GBP | 755.42500 USD |
555 GBP | 762.29250 USD |
600 GBP | 824.10000 USD |
640 GBP | 879.04000 USD |
650 GBP | 892.77500 USD |
700 GBP | 961.45000 USD |
750 GBP | 1030.12500 USD |
800 GBP | 1098.80000 USD |
850 GBP | 1167.47500 USD |
900 GBP | 1236.15000 USD |
1000 GBP | 1373.50000 USD |
1050 GBP | 1442.17500 USD |
1100 GBP | 1510.85000 USD |
1200 GBP | 1648.20000 USD |
1250 GBP | 1716.87500 USD |
1300 GBP | 1785.55000 USD |
1350 GBP | 1854.22500 USD |
1400 GBP | 1922.90000 USD |
1500 GBP | 2060.25000 USD |
1600 GBP | 2197.60000 USD |
1700 GBP | 2334.95000 USD |
1800 GBP | 2472.30000 USD |
1900 GBP | 2609.65000 USD |
2000 GBP | 2747.00000 USD |
2200 GBP | 3021.70000 USD |
2400 GBP | 3296.40000 USD |
2500 GBP | 3433.75000 USD |
2600 GBP | 3571.10000 USD |
2700 GBP | 3708.45000 USD |
3000 GBP | 4120.50000 USD |
3500 GBP | 4807.25000 USD |
4000 GBP | 5494.00000 USD |
4500 GBP | 6180.75000 USD |
5000 GBP | 6867.50000 USD |
6000 GBP | 8241.00000 USD |
6500 GBP | 8927.75000 USD |
7000 GBP | 9614.50000 USD |
7500 GBP | 10301.25000 USD |
8000 GBP | 10988.00000 USD |
9000 GBP | 12361.50000 USD |
9250 GBP | 12704.87500 USD |
10000 GBP | 13735.00000 USD |
12000 GBP | 16482.00000 USD |
14000 GBP | 19229.00000 USD |
15000 GBP | 20602.50000 USD |
16000 GBP | 21976.00000 USD |
17000 GBP | 23349.50000 USD |
18000 GBP | 24723.00000 USD |
20000 GBP | 27470.00000 USD |
22000 GBP | 30217.00000 USD |
24000 GBP | 32964.00000 USD |
25000 GBP | 34337.50000 USD |
26000 GBP | 35711.00000 USD |
27000 GBP | 37084.50000 USD |
28000 GBP | 38458.00000 USD |
30000 GBP | 41205.00000 USD |
32000 GBP | 43952.00000 USD |
35000 GBP | 48072.50000 USD |
36000 GBP | 49446.00000 USD |
40000 GBP | 54940.00000 USD |
43831 GBP | 60201.87850 USD |
45000 GBP | 61807.50000 USD |
50000 GBP | 68675.00000 USD |
55000 GBP | 75542.50000 USD |
60000 GBP | 82410.00000 USD |
65000 GBP | 89277.50000 USD |
70000 GBP | 96145.00000 USD |
75000 GBP | 103012.50000 USD |
80000 GBP | 109880.00000 USD |
90000 GBP | 123615.00000 USD |
100000 GBP | 137350.00000 USD |
250000 GBP | 343375.00000 USD |
300000 GBP | 412050.00000 USD |
1000000 GBP | 1373500.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.72807 GBP |
2 USD | 1.45613 GBP |
3 USD | 2.18420 GBP |
4 USD | 2.91227 GBP |
5 USD | 3.64034 GBP |
6 USD | 4.36840 GBP |
7 USD | 5.09647 GBP |
8 USD | 5.82454 GBP |
9 USD | 6.55260 GBP |
10 USD | 7.28067 GBP |
11 USD | 8.00874 GBP |
12 USD | 8.73680 GBP |
13 USD | 9.46487 GBP |
14 USD | 10.19294 GBP |
15 USD | 10.92101 GBP |
16 USD | 11.64907 GBP |
17 USD | 12.37714 GBP |
18 USD | 13.10521 GBP |
19 USD | 13.83327 GBP |
20 USD | 14.56134 GBP |
21 USD | 15.28941 GBP |
22 USD | 16.01747 GBP |
23 USD | 16.74554 GBP |
24 USD | 17.47361 GBP |
25 USD | 18.20168 GBP |
26 USD | 18.92974 GBP |
27 USD | 19.65781 GBP |
28 USD | 20.38588 GBP |
29 USD | 21.11394 GBP |
30 USD | 21.84201 GBP |
31 USD | 22.57008 GBP |
32 USD | 23.29814 GBP |
33 USD | 24.02621 GBP |
34 USD | 24.75428 GBP |
35 USD | 25.48235 GBP |
36 USD | 26.21041 GBP |
37 USD | 26.93848 GBP |
38 USD | 27.66655 GBP |
39 USD | 28.39461 GBP |
40 USD | 29.12268 GBP |
41 USD | 29.85075 GBP |
42 USD | 30.57881 GBP |
43 USD | 31.30688 GBP |
44 USD | 32.03495 GBP |
45 USD | 32.76302 GBP |
46 USD | 33.49108 GBP |
47 USD | 34.21915 GBP |
48 USD | 34.94722 GBP |
49 USD | 35.67528 GBP |
50 USD | 36.40335 GBP |
51 USD | 37.13142 GBP |
52 USD | 37.85948 GBP |
53 USD | 38.58755 GBP |
54 USD | 39.31562 GBP |
55 USD | 40.04369 GBP |
56 USD | 40.77175 GBP |
57 USD | 41.49982 GBP |
58 USD | 42.22789 GBP |
59 USD | 42.95595 GBP |
60 USD | 43.68402 GBP |
61 USD | 44.41209 GBP |
62 USD | 45.14015 GBP |
63 USD | 45.86822 GBP |
64 USD | 46.59629 GBP |
65 USD | 47.32436 GBP |
66 USD | 48.05242 GBP |
67 USD | 48.78049 GBP |
68 USD | 49.50856 GBP |
69 USD | 50.23662 GBP |
70 USD | 50.96469 GBP |
71 USD | 51.69276 GBP |
72 USD | 52.42082 GBP |
73 USD | 53.14889 GBP |
74 USD | 53.87696 GBP |
75 USD | 54.60503 GBP |
76 USD | 55.33309 GBP |
77 USD | 56.06116 GBP |
78 USD | 56.78923 GBP |
79 USD | 57.51729 GBP |
80 USD | 58.24536 GBP |
83 USD | 60.42956 GBP |
84 USD | 61.15763 GBP |
85 USD | 61.88569 GBP |
87 USD | 63.34183 GBP |
88 USD | 64.06990 GBP |
89 USD | 64.79796 GBP |
90 USD | 65.52603 GBP |
94 USD | 68.43830 GBP |
95 USD | 69.16636 GBP |
96 USD | 69.89443 GBP |
97 USD | 70.62250 GBP |
98 USD | 71.35057 GBP |
99 USD | 72.07863 GBP |
100 USD | 72.80670 GBP |
104 USD | 75.71897 GBP |
105 USD | 76.44703 GBP |
108 USD | 78.63124 GBP |
109 USD | 79.35930 GBP |
110 USD | 80.08737 GBP |
112 USD | 81.54350 GBP |
115 USD | 83.72771 GBP |
116 USD | 84.45577 GBP |
119 USD | 86.63997 GBP |
120 USD | 87.36804 GBP |
125 USD | 91.00838 GBP |
128 USD | 93.19258 GBP |
129 USD | 93.92064 GBP |
130 USD | 94.64871 GBP |
135 USD | 98.28905 GBP |
139 USD | 101.20131 GBP |
140 USD | 101.92938 GBP |
144 USD | 104.84165 GBP |
145 USD | 105.56972 GBP |
149 USD | 108.48198 GBP |
150 USD | 109.21005 GBP |
155 USD | 112.85039 GBP |
156 USD | 113.57845 GBP |
159 USD | 115.76265 GBP |
160 USD | 116.49072 GBP |
165 USD | 120.13106 GBP |
169 USD | 123.04332 GBP |
170 USD | 123.77139 GBP |
172 USD | 125.22752 GBP |
175 USD | 127.41173 GBP |
179 USD | 130.32399 GBP |
180 USD | 131.05206 GBP |
185 USD | 134.69240 GBP |
189 USD | 137.60466 GBP |
190 USD | 138.33273 GBP |
195 USD | 141.97306 GBP |
197 USD | 143.42920 GBP |
199 USD | 144.88533 GBP |
200 USD | 145.61340 GBP |
210 USD | 152.89407 GBP |
220 USD | 160.17474 GBP |
225 USD | 163.81508 GBP |
230 USD | 167.45541 GBP |
235 USD | 171.09574 GBP |
240 USD | 174.73608 GBP |
249 USD | 181.28868 GBP |
250 USD | 182.01675 GBP |
255 USD | 185.65708 GBP |
260 USD | 189.29742 GBP |
265 USD | 192.93776 GBP |
270 USD | 196.57809 GBP |
275 USD | 200.21842 GBP |
280 USD | 203.85876 GBP |
285 USD | 207.49910 GBP |
290 USD | 211.13943 GBP |
299 USD | 217.69203 GBP |
300 USD | 218.42010 GBP |
320 USD | 232.98144 GBP |
325 USD | 236.62178 GBP |
330 USD | 240.26211 GBP |
340 USD | 247.54278 GBP |
349 USD | 254.09538 GBP |
350 USD | 254.82345 GBP |
360 USD | 262.10412 GBP |
370 USD | 269.38479 GBP |
375 USD | 273.02513 GBP |
380 USD | 276.66546 GBP |
390 USD | 283.94613 GBP |
399 USD | 290.49873 GBP |
400 USD | 291.22680 GBP |
420 USD | 305.78814 GBP |
430 USD | 313.06881 GBP |
440 USD | 320.34948 GBP |
450 USD | 327.63015 GBP |
460 USD | 334.91082 GBP |
480 USD | 349.47216 GBP |
499 USD | 363.30543 GBP |
500 USD | 364.03350 GBP |
540 USD | 393.15618 GBP |
550 USD | 400.43685 GBP |
560 USD | 407.71752 GBP |
599 USD | 436.11213 GBP |
600 USD | 436.84020 GBP |
650 USD | 473.24355 GBP |
700 USD | 509.64690 GBP |
750 USD | 546.05025 GBP |
800 USD | 582.45360 GBP |
850 USD | 618.85695 GBP |
900 USD | 655.26030 GBP |
950 USD | 691.66365 GBP |
999 USD | 727.33893 GBP |
1000 USD | 728.06700 GBP |
1100 USD | 800.87370 GBP |
1200 USD | 873.68040 GBP |
1250 USD | 910.08375 GBP |
1300 USD | 946.48710 GBP |
1400 USD | 1019.29380 GBP |
1500 USD | 1092.10050 GBP |
1600 USD | 1164.90720 GBP |
1700 USD | 1237.71390 GBP |
1750 USD | 1274.11725 GBP |
1800 USD | 1310.52060 GBP |
1900 USD | 1383.32730 GBP |
2000 USD | 1456.13400 GBP |
2100 USD | 1528.94070 GBP |
2200 USD | 1601.74740 GBP |
2300 USD | 1674.55410 GBP |
2400 USD | 1747.36080 GBP |
2500 USD | 1820.16750 GBP |
2600 USD | 1892.97420 GBP |
2700 USD | 1965.78090 GBP |
2800 USD | 2038.58760 GBP |
3000 USD | 2184.20100 GBP |
3500 USD | 2548.23450 GBP |
3600 USD | 2621.04120 GBP |
4000 USD | 2912.26800 GBP |
4500 USD | 3276.30150 GBP |
5000 USD | 3640.33500 GBP |
6000 USD | 4368.40200 GBP |
7000 USD | 5096.46900 GBP |
7500 USD | 5460.50250 GBP |
8000 USD | 5824.53600 GBP |
8500 USD | 6188.56950 GBP |
9000 USD | 6552.60300 GBP |
10000 USD | 7280.67000 GBP |
12000 USD | 8736.80400 GBP |
14000 USD | 10192.93800 GBP |
15000 USD | 10921.00500 GBP |
18000 USD | 13105.20600 GBP |
20000 USD | 14561.34000 GBP |
25000 USD | 18201.67500 GBP |
30000 USD | 21842.01000 GBP |
35000 USD | 25482.34500 GBP |
40000 USD | 29122.68000 GBP |
50000 USD | 36403.35000 GBP |
60000 USD | 43684.02000 GBP |
70000 USD | 50964.69000 GBP |
80000 USD | 58245.36000 GBP |
100000 USD | 72806.70000 GBP |
120000 USD | 87368.04000 GBP |
200000 USD | 145613.40000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.