1300 British Pound Sterling to US Dollar
Convert GBP to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
GBP to USD conversion chart
1 GBP = 1.35635 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert British Pound Sterling to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select GBP in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current GBP to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates British Pound Sterling / US Dollar | |
---|---|
1 GBP | 1.35635 USD |
2 GBP | 2.71270 USD |
3 GBP | 4.06905 USD |
4 GBP | 5.42540 USD |
5 GBP | 6.78175 USD |
6 GBP | 8.13810 USD |
7 GBP | 9.49445 USD |
8 GBP | 10.85080 USD |
9 GBP | 12.20715 USD |
10 GBP | 13.56350 USD |
11 GBP | 14.91985 USD |
12 GBP | 16.27620 USD |
13 GBP | 17.63255 USD |
14 GBP | 18.98890 USD |
15 GBP | 20.34525 USD |
16 GBP | 21.70160 USD |
17 GBP | 23.05795 USD |
18 GBP | 24.41430 USD |
19 GBP | 25.77065 USD |
20 GBP | 27.12700 USD |
21 GBP | 28.48335 USD |
22 GBP | 29.83970 USD |
23 GBP | 31.19605 USD |
24 GBP | 32.55240 USD |
25 GBP | 33.90875 USD |
26 GBP | 35.26510 USD |
27 GBP | 36.62145 USD |
28 GBP | 37.97780 USD |
29 GBP | 39.33415 USD |
30 GBP | 40.69050 USD |
31 GBP | 42.04685 USD |
32 GBP | 43.40320 USD |
33 GBP | 44.75955 USD |
34 GBP | 46.11590 USD |
35 GBP | 47.47225 USD |
36 GBP | 48.82860 USD |
37 GBP | 50.18495 USD |
38 GBP | 51.54130 USD |
39 GBP | 52.89765 USD |
40 GBP | 54.25400 USD |
41 GBP | 55.61035 USD |
42 GBP | 56.96670 USD |
43 GBP | 58.32305 USD |
44 GBP | 59.67940 USD |
45 GBP | 61.03575 USD |
46 GBP | 62.39210 USD |
47 GBP | 63.74845 USD |
48 GBP | 65.10480 USD |
49 GBP | 66.46115 USD |
50 GBP | 67.81750 USD |
51 GBP | 69.17385 USD |
52 GBP | 70.53020 USD |
53 GBP | 71.88655 USD |
54 GBP | 73.24290 USD |
55 GBP | 74.59925 USD |
56 GBP | 75.95560 USD |
57 GBP | 77.31195 USD |
58 GBP | 78.66830 USD |
59 GBP | 80.02465 USD |
60 GBP | 81.38100 USD |
62 GBP | 84.09370 USD |
63 GBP | 85.45005 USD |
64 GBP | 86.80640 USD |
65 GBP | 88.16275 USD |
66 GBP | 89.51910 USD |
67 GBP | 90.87545 USD |
68 GBP | 92.23180 USD |
69 GBP | 93.58815 USD |
70 GBP | 94.94450 USD |
71 GBP | 96.30085 USD |
72 GBP | 97.65720 USD |
73 GBP | 99.01355 USD |
74 GBP | 100.36990 USD |
75 GBP | 101.72625 USD |
76 GBP | 103.08260 USD |
77 GBP | 104.43895 USD |
78 GBP | 105.79530 USD |
79 GBP | 107.15165 USD |
80 GBP | 108.50800 USD |
82 GBP | 111.22070 USD |
84 GBP | 113.93340 USD |
85 GBP | 115.28975 USD |
86 GBP | 116.64610 USD |
88 GBP | 119.35880 USD |
89 GBP | 120.71515 USD |
90 GBP | 122.07150 USD |
91 GBP | 123.42785 USD |
93 GBP | 126.14055 USD |
95 GBP | 128.85325 USD |
98 GBP | 132.92230 USD |
99 GBP | 134.27865 USD |
100 GBP | 135.63500 USD |
103 GBP | 139.70405 USD |
105 GBP | 142.41675 USD |
107 GBP | 145.12945 USD |
108 GBP | 146.48580 USD |
110 GBP | 149.19850 USD |
115 GBP | 155.98025 USD |
118 GBP | 160.04930 USD |
119 GBP | 161.40565 USD |
120 GBP | 162.76200 USD |
124 GBP | 168.18740 USD |
125 GBP | 169.54375 USD |
130 GBP | 176.32550 USD |
132 GBP | 179.03820 USD |
135 GBP | 183.10725 USD |
140 GBP | 189.88900 USD |
144 GBP | 195.31440 USD |
145 GBP | 196.67075 USD |
150 GBP | 203.45250 USD |
155 GBP | 210.23425 USD |
160 GBP | 217.01600 USD |
165 GBP | 223.79775 USD |
170 GBP | 230.57950 USD |
175 GBP | 237.36125 USD |
179 GBP | 242.78665 USD |
180 GBP | 244.14300 USD |
185 GBP | 250.92475 USD |
190 GBP | 257.70650 USD |
195 GBP | 264.48825 USD |
199 GBP | 269.91365 USD |
200 GBP | 271.27000 USD |
210 GBP | 284.83350 USD |
215 GBP | 291.61525 USD |
220 GBP | 298.39700 USD |
225 GBP | 305.17875 USD |
230 GBP | 311.96050 USD |
235 GBP | 318.74225 USD |
240 GBP | 325.52400 USD |
245 GBP | 332.30575 USD |
250 GBP | 339.08750 USD |
260 GBP | 352.65100 USD |
265 GBP | 359.43275 USD |
269 GBP | 364.85815 USD |
270 GBP | 366.21450 USD |
275 GBP | 372.99625 USD |
280 GBP | 379.77800 USD |
300 GBP | 406.90500 USD |
310 GBP | 420.46850 USD |
320 GBP | 434.03200 USD |
325 GBP | 440.81375 USD |
330 GBP | 447.59550 USD |
340 GBP | 461.15900 USD |
350 GBP | 474.72250 USD |
360 GBP | 488.28600 USD |
375 GBP | 508.63125 USD |
380 GBP | 515.41300 USD |
390 GBP | 528.97650 USD |
400 GBP | 542.54000 USD |
420 GBP | 569.66700 USD |
425 GBP | 576.44875 USD |
450 GBP | 610.35750 USD |
480 GBP | 651.04800 USD |
500 GBP | 678.17500 USD |
550 GBP | 745.99250 USD |
555 GBP | 752.77425 USD |
600 GBP | 813.81000 USD |
640 GBP | 868.06400 USD |
650 GBP | 881.62750 USD |
700 GBP | 949.44500 USD |
750 GBP | 1017.26250 USD |
800 GBP | 1085.08000 USD |
850 GBP | 1152.89750 USD |
900 GBP | 1220.71500 USD |
1000 GBP | 1356.35000 USD |
1050 GBP | 1424.16750 USD |
1100 GBP | 1491.98500 USD |
1200 GBP | 1627.62000 USD |
1250 GBP | 1695.43750 USD |
1300 GBP | 1763.25500 USD |
1350 GBP | 1831.07250 USD |
1400 GBP | 1898.89000 USD |
1500 GBP | 2034.52500 USD |
1600 GBP | 2170.16000 USD |
1700 GBP | 2305.79500 USD |
1800 GBP | 2441.43000 USD |
1900 GBP | 2577.06500 USD |
2000 GBP | 2712.70000 USD |
2200 GBP | 2983.97000 USD |
2400 GBP | 3255.24000 USD |
2500 GBP | 3390.87500 USD |
2600 GBP | 3526.51000 USD |
2700 GBP | 3662.14500 USD |
3000 GBP | 4069.05000 USD |
3500 GBP | 4747.22500 USD |
4000 GBP | 5425.40000 USD |
4500 GBP | 6103.57500 USD |
5000 GBP | 6781.75000 USD |
6000 GBP | 8138.10000 USD |
6500 GBP | 8816.27500 USD |
7000 GBP | 9494.45000 USD |
7500 GBP | 10172.62500 USD |
8000 GBP | 10850.80000 USD |
9000 GBP | 12207.15000 USD |
9250 GBP | 12546.23750 USD |
10000 GBP | 13563.50000 USD |
12000 GBP | 16276.20000 USD |
14000 GBP | 18988.90000 USD |
15000 GBP | 20345.25000 USD |
16000 GBP | 21701.60000 USD |
17000 GBP | 23057.95000 USD |
18000 GBP | 24414.30000 USD |
20000 GBP | 27127.00000 USD |
22000 GBP | 29839.70000 USD |
24000 GBP | 32552.40000 USD |
25000 GBP | 33908.75000 USD |
26000 GBP | 35265.10000 USD |
27000 GBP | 36621.45000 USD |
28000 GBP | 37977.80000 USD |
30000 GBP | 40690.50000 USD |
32000 GBP | 43403.20000 USD |
35000 GBP | 47472.25000 USD |
36000 GBP | 48828.60000 USD |
40000 GBP | 54254.00000 USD |
43831 GBP | 59450.17685 USD |
45000 GBP | 61035.75000 USD |
50000 GBP | 67817.50000 USD |
55000 GBP | 74599.25000 USD |
60000 GBP | 81381.00000 USD |
65000 GBP | 88162.75000 USD |
70000 GBP | 94944.50000 USD |
75000 GBP | 101726.25000 USD |
80000 GBP | 108508.00000 USD |
90000 GBP | 122071.50000 USD |
100000 GBP | 135635.00000 USD |
250000 GBP | 339087.50000 USD |
300000 GBP | 406905.00000 USD |
1000000 GBP | 1356350.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / British Pound Sterling | |
---|---|
1 USD | 0.73727 GBP |
2 USD | 1.47455 GBP |
3 USD | 2.21182 GBP |
4 USD | 2.94909 GBP |
5 USD | 3.68636 GBP |
6 USD | 4.42364 GBP |
7 USD | 5.16091 GBP |
8 USD | 5.89818 GBP |
9 USD | 6.63546 GBP |
10 USD | 7.37273 GBP |
11 USD | 8.11000 GBP |
12 USD | 8.84728 GBP |
13 USD | 9.58455 GBP |
14 USD | 10.32182 GBP |
15 USD | 11.05909 GBP |
16 USD | 11.79637 GBP |
17 USD | 12.53364 GBP |
18 USD | 13.27091 GBP |
19 USD | 14.00819 GBP |
20 USD | 14.74546 GBP |
21 USD | 15.48273 GBP |
22 USD | 16.22001 GBP |
23 USD | 16.95728 GBP |
24 USD | 17.69455 GBP |
25 USD | 18.43182 GBP |
26 USD | 19.16910 GBP |
27 USD | 19.90637 GBP |
28 USD | 20.64364 GBP |
29 USD | 21.38092 GBP |
30 USD | 22.11819 GBP |
31 USD | 22.85546 GBP |
32 USD | 23.59274 GBP |
33 USD | 24.33001 GBP |
34 USD | 25.06728 GBP |
35 USD | 25.80455 GBP |
36 USD | 26.54183 GBP |
37 USD | 27.27910 GBP |
38 USD | 28.01637 GBP |
39 USD | 28.75365 GBP |
40 USD | 29.49092 GBP |
41 USD | 30.22819 GBP |
42 USD | 30.96547 GBP |
43 USD | 31.70274 GBP |
44 USD | 32.44001 GBP |
45 USD | 33.17728 GBP |
46 USD | 33.91456 GBP |
47 USD | 34.65183 GBP |
48 USD | 35.38910 GBP |
49 USD | 36.12638 GBP |
50 USD | 36.86365 GBP |
51 USD | 37.60092 GBP |
52 USD | 38.33820 GBP |
53 USD | 39.07547 GBP |
54 USD | 39.81274 GBP |
55 USD | 40.55001 GBP |
56 USD | 41.28729 GBP |
57 USD | 42.02456 GBP |
58 USD | 42.76183 GBP |
59 USD | 43.49911 GBP |
60 USD | 44.23638 GBP |
61 USD | 44.97365 GBP |
62 USD | 45.71093 GBP |
63 USD | 46.44820 GBP |
64 USD | 47.18547 GBP |
65 USD | 47.92274 GBP |
66 USD | 48.66002 GBP |
67 USD | 49.39729 GBP |
68 USD | 50.13456 GBP |
69 USD | 50.87184 GBP |
70 USD | 51.60911 GBP |
71 USD | 52.34638 GBP |
72 USD | 53.08366 GBP |
73 USD | 53.82093 GBP |
74 USD | 54.55820 GBP |
75 USD | 55.29547 GBP |
76 USD | 56.03275 GBP |
77 USD | 56.77002 GBP |
78 USD | 57.50729 GBP |
79 USD | 58.24457 GBP |
80 USD | 58.98184 GBP |
83 USD | 61.19366 GBP |
84 USD | 61.93093 GBP |
85 USD | 62.66820 GBP |
87 USD | 64.14275 GBP |
88 USD | 64.88002 GBP |
89 USD | 65.61730 GBP |
90 USD | 66.35457 GBP |
94 USD | 69.30366 GBP |
95 USD | 70.04093 GBP |
96 USD | 70.77821 GBP |
97 USD | 71.51548 GBP |
98 USD | 72.25275 GBP |
99 USD | 72.99003 GBP |
100 USD | 73.72730 GBP |
104 USD | 76.67639 GBP |
105 USD | 77.41366 GBP |
108 USD | 79.62548 GBP |
109 USD | 80.36276 GBP |
110 USD | 81.10003 GBP |
112 USD | 82.57458 GBP |
115 USD | 84.78639 GBP |
116 USD | 85.52367 GBP |
119 USD | 87.73549 GBP |
120 USD | 88.47276 GBP |
125 USD | 92.15912 GBP |
128 USD | 94.37094 GBP |
129 USD | 95.10822 GBP |
130 USD | 95.84549 GBP |
135 USD | 99.53185 GBP |
139 USD | 102.48095 GBP |
140 USD | 103.21822 GBP |
144 USD | 106.16731 GBP |
145 USD | 106.90458 GBP |
149 USD | 109.85368 GBP |
150 USD | 110.59095 GBP |
155 USD | 114.27731 GBP |
156 USD | 115.01459 GBP |
159 USD | 117.22641 GBP |
160 USD | 117.96368 GBP |
165 USD | 121.65004 GBP |
169 USD | 124.59914 GBP |
170 USD | 125.33641 GBP |
172 USD | 126.81096 GBP |
175 USD | 129.02277 GBP |
179 USD | 131.97187 GBP |
180 USD | 132.70914 GBP |
185 USD | 136.39550 GBP |
189 USD | 139.34460 GBP |
190 USD | 140.08187 GBP |
195 USD | 143.76824 GBP |
197 USD | 145.24278 GBP |
199 USD | 146.71733 GBP |
200 USD | 147.45460 GBP |
210 USD | 154.82733 GBP |
220 USD | 162.20006 GBP |
225 USD | 165.88643 GBP |
230 USD | 169.57279 GBP |
235 USD | 173.25915 GBP |
240 USD | 176.94552 GBP |
249 USD | 183.58098 GBP |
250 USD | 184.31825 GBP |
255 USD | 188.00462 GBP |
260 USD | 191.69098 GBP |
265 USD | 195.37734 GBP |
270 USD | 199.06371 GBP |
275 USD | 202.75007 GBP |
280 USD | 206.43644 GBP |
285 USD | 210.12280 GBP |
290 USD | 213.80917 GBP |
299 USD | 220.44463 GBP |
300 USD | 221.18190 GBP |
320 USD | 235.92736 GBP |
325 USD | 239.61372 GBP |
330 USD | 243.30009 GBP |
340 USD | 250.67282 GBP |
349 USD | 257.30828 GBP |
350 USD | 258.04555 GBP |
360 USD | 265.41828 GBP |
370 USD | 272.79101 GBP |
375 USD | 276.47737 GBP |
380 USD | 280.16374 GBP |
390 USD | 287.53647 GBP |
399 USD | 294.17193 GBP |
400 USD | 294.90920 GBP |
420 USD | 309.65466 GBP |
430 USD | 317.02739 GBP |
440 USD | 324.40012 GBP |
450 USD | 331.77285 GBP |
460 USD | 339.14558 GBP |
480 USD | 353.89104 GBP |
499 USD | 367.89923 GBP |
500 USD | 368.63650 GBP |
540 USD | 398.12742 GBP |
550 USD | 405.50015 GBP |
560 USD | 412.87288 GBP |
599 USD | 441.62653 GBP |
600 USD | 442.36380 GBP |
650 USD | 479.22745 GBP |
700 USD | 516.09110 GBP |
750 USD | 552.95475 GBP |
800 USD | 589.81840 GBP |
850 USD | 626.68205 GBP |
900 USD | 663.54570 GBP |
950 USD | 700.40935 GBP |
999 USD | 736.53573 GBP |
1000 USD | 737.27300 GBP |
1100 USD | 811.00030 GBP |
1200 USD | 884.72760 GBP |
1250 USD | 921.59125 GBP |
1300 USD | 958.45490 GBP |
1400 USD | 1032.18220 GBP |
1500 USD | 1105.90950 GBP |
1600 USD | 1179.63680 GBP |
1700 USD | 1253.36410 GBP |
1750 USD | 1290.22775 GBP |
1800 USD | 1327.09140 GBP |
1900 USD | 1400.81870 GBP |
2000 USD | 1474.54600 GBP |
2100 USD | 1548.27330 GBP |
2200 USD | 1622.00060 GBP |
2300 USD | 1695.72790 GBP |
2400 USD | 1769.45520 GBP |
2500 USD | 1843.18250 GBP |
2600 USD | 1916.90980 GBP |
2700 USD | 1990.63710 GBP |
2800 USD | 2064.36440 GBP |
3000 USD | 2211.81900 GBP |
3500 USD | 2580.45550 GBP |
3600 USD | 2654.18280 GBP |
4000 USD | 2949.09200 GBP |
4500 USD | 3317.72850 GBP |
5000 USD | 3686.36500 GBP |
6000 USD | 4423.63800 GBP |
7000 USD | 5160.91100 GBP |
7500 USD | 5529.54750 GBP |
8000 USD | 5898.18400 GBP |
8500 USD | 6266.82050 GBP |
9000 USD | 6635.45700 GBP |
10000 USD | 7372.73000 GBP |
12000 USD | 8847.27600 GBP |
14000 USD | 10321.82200 GBP |
15000 USD | 11059.09500 GBP |
18000 USD | 13270.91400 GBP |
20000 USD | 14745.46000 GBP |
25000 USD | 18431.82500 GBP |
30000 USD | 22118.19000 GBP |
35000 USD | 25804.55500 GBP |
40000 USD | 29490.92000 GBP |
50000 USD | 36863.65000 GBP |
60000 USD | 44236.38000 GBP |
70000 USD | 51609.11000 GBP |
80000 USD | 58981.84000 GBP |
100000 USD | 73727.30000 GBP |
120000 USD | 88472.76000 GBP |
200000 USD | 147454.60000 GBP |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.