8 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.20940 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20940 USD |
2 EUR | 2.41880 USD |
3 EUR | 3.62820 USD |
4 EUR | 4.83760 USD |
5 EUR | 6.04700 USD |
6 EUR | 7.25640 USD |
7 EUR | 8.46580 USD |
8 EUR | 9.67520 USD |
9 EUR | 10.88460 USD |
10 EUR | 12.09400 USD |
11 EUR | 13.30340 USD |
12 EUR | 14.51280 USD |
13 EUR | 15.72220 USD |
14 EUR | 16.93160 USD |
15 EUR | 18.14100 USD |
16 EUR | 19.35040 USD |
17 EUR | 20.55980 USD |
18 EUR | 21.76920 USD |
19 EUR | 22.97860 USD |
20 EUR | 24.18800 USD |
21 EUR | 25.39740 USD |
22 EUR | 26.60680 USD |
23 EUR | 27.81620 USD |
24 EUR | 29.02560 USD |
25 EUR | 30.23500 USD |
27 EUR | 32.65380 USD |
28 EUR | 33.86320 USD |
29 EUR | 35.07260 USD |
30 EUR | 36.28200 USD |
33 EUR | 39.91020 USD |
34 EUR | 41.11960 USD |
35 EUR | 42.32900 USD |
36 EUR | 43.53840 USD |
38 EUR | 45.95720 USD |
39 EUR | 47.16660 USD |
40 EUR | 48.37600 USD |
42 EUR | 50.79480 USD |
44 EUR | 53.21360 USD |
45 EUR | 54.42300 USD |
49 EUR | 59.26060 USD |
50 EUR | 60.47000 USD |
55 EUR | 66.51700 USD |
59 EUR | 71.35460 USD |
60 EUR | 72.56400 USD |
65 EUR | 78.61100 USD |
69 EUR | 83.44860 USD |
70 EUR | 84.65800 USD |
75 EUR | 90.70500 USD |
79 EUR | 95.54260 USD |
80 EUR | 96.75200 USD |
85 EUR | 102.79900 USD |
90 EUR | 108.84600 USD |
95 EUR | 114.89300 USD |
99 EUR | 119.73060 USD |
100 EUR | 120.94000 USD |
105 EUR | 126.98700 USD |
110 EUR | 133.03400 USD |
115 EUR | 139.08100 USD |
120 EUR | 145.12800 USD |
125 EUR | 151.17500 USD |
130 EUR | 157.22200 USD |
135 EUR | 163.26900 USD |
140 EUR | 169.31600 USD |
145 EUR | 175.36300 USD |
150 EUR | 181.41000 USD |
160 EUR | 193.50400 USD |
170 EUR | 205.59800 USD |
175 EUR | 211.64500 USD |
180 EUR | 217.69200 USD |
190 EUR | 229.78600 USD |
200 EUR | 241.88000 USD |
210 EUR | 253.97400 USD |
220 EUR | 266.06800 USD |
230 EUR | 278.16200 USD |
240 EUR | 290.25600 USD |
250 EUR | 302.35000 USD |
260 EUR | 314.44400 USD |
270 EUR | 326.53800 USD |
275 EUR | 332.58500 USD |
280 EUR | 338.63200 USD |
300 EUR | 362.82000 USD |
320 EUR | 387.00800 USD |
350 EUR | 423.29000 USD |
400 EUR | 483.76000 USD |
450 EUR | 544.23000 USD |
500 EUR | 604.70000 USD |
550 EUR | 665.17000 USD |
600 EUR | 725.64000 USD |
650 EUR | 786.11000 USD |
700 EUR | 846.58000 USD |
750 EUR | 907.05000 USD |
800 EUR | 967.52000 USD |
850 EUR | 1027.99000 USD |
900 EUR | 1088.46000 USD |
1000 EUR | 1209.40000 USD |
1100 EUR | 1330.34000 USD |
1200 EUR | 1451.28000 USD |
1300 EUR | 1572.22000 USD |
1400 EUR | 1693.16000 USD |
1500 EUR | 1814.10000 USD |
1600 EUR | 1935.04000 USD |
1800 EUR | 2176.92000 USD |
2000 EUR | 2418.80000 USD |
2500 EUR | 3023.50000 USD |
3000 EUR | 3628.20000 USD |
3500 EUR | 4232.90000 USD |
4000 EUR | 4837.60000 USD |
5000 EUR | 6047.00000 USD |
6000 EUR | 7256.40000 USD |
7000 EUR | 8465.80000 USD |
8000 EUR | 9675.20000 USD |
10000 EUR | 12094.00000 USD |
15000 EUR | 18141.00000 USD |
20000 EUR | 24188.00000 USD |
30000 EUR | 36282.00000 USD |
50000 EUR | 60470.00000 USD |
100000 EUR | 120940.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82685 EUR |
2 USD | 1.65370 EUR |
3 USD | 2.48055 EUR |
4 USD | 3.30740 EUR |
5 USD | 4.13425 EUR |
6 USD | 4.96110 EUR |
7 USD | 5.78795 EUR |
8 USD | 6.61480 EUR |
9 USD | 7.44165 EUR |
10 USD | 8.26850 EUR |
11 USD | 9.09535 EUR |
12 USD | 9.92220 EUR |
13 USD | 10.74905 EUR |
14 USD | 11.57590 EUR |
15 USD | 12.40275 EUR |
16 USD | 13.22960 EUR |
17 USD | 14.05645 EUR |
18 USD | 14.88330 EUR |
19 USD | 15.71015 EUR |
20 USD | 16.53700 EUR |
21 USD | 17.36385 EUR |
22 USD | 18.19070 EUR |
23 USD | 19.01755 EUR |
24 USD | 19.84440 EUR |
25 USD | 20.67125 EUR |
26 USD | 21.49810 EUR |
27 USD | 22.32495 EUR |
28 USD | 23.15180 EUR |
29 USD | 23.97865 EUR |
30 USD | 24.80550 EUR |
32 USD | 26.45920 EUR |
34 USD | 28.11290 EUR |
35 USD | 28.93975 EUR |
36 USD | 29.76660 EUR |
37 USD | 30.59345 EUR |
38 USD | 31.42030 EUR |
39 USD | 32.24715 EUR |
40 USD | 33.07400 EUR |
42 USD | 34.72770 EUR |
44 USD | 36.38140 EUR |
45 USD | 37.20825 EUR |
48 USD | 39.68880 EUR |
49 USD | 40.51565 EUR |
50 USD | 41.34250 EUR |
55 USD | 45.47675 EUR |
59 USD | 48.78415 EUR |
60 USD | 49.61100 EUR |
65 USD | 53.74525 EUR |
69 USD | 57.05265 EUR |
70 USD | 57.87950 EUR |
75 USD | 62.01375 EUR |
80 USD | 66.14800 EUR |
85 USD | 70.28225 EUR |
89 USD | 73.58965 EUR |
90 USD | 74.41650 EUR |
95 USD | 78.55075 EUR |
99 USD | 81.85815 EUR |
100 USD | 82.68500 EUR |
105 USD | 86.81925 EUR |
110 USD | 90.95350 EUR |
120 USD | 99.22200 EUR |
125 USD | 103.35625 EUR |
130 USD | 107.49050 EUR |
135 USD | 111.62475 EUR |
140 USD | 115.75900 EUR |
150 USD | 124.02750 EUR |
160 USD | 132.29600 EUR |
165 USD | 136.43025 EUR |
170 USD | 140.56450 EUR |
175 USD | 144.69875 EUR |
180 USD | 148.83300 EUR |
190 USD | 157.10150 EUR |
199 USD | 164.54315 EUR |
200 USD | 165.37000 EUR |
210 USD | 173.63850 EUR |
220 USD | 181.90700 EUR |
230 USD | 190.17550 EUR |
240 USD | 198.44400 EUR |
250 USD | 206.71250 EUR |
260 USD | 214.98100 EUR |
270 USD | 223.24950 EUR |
280 USD | 231.51800 EUR |
299 USD | 247.22815 EUR |
300 USD | 248.05500 EUR |
350 USD | 289.39750 EUR |
400 USD | 330.74000 EUR |
450 USD | 372.08250 EUR |
500 USD | 413.42500 EUR |
550 USD | 454.76750 EUR |
600 USD | 496.11000 EUR |
650 USD | 537.45250 EUR |
700 USD | 578.79500 EUR |
750 USD | 620.13750 EUR |
800 USD | 661.48000 EUR |
900 USD | 744.16500 EUR |
1000 USD | 826.85000 EUR |
1100 USD | 909.53500 EUR |
1200 USD | 992.22000 EUR |
1300 USD | 1074.90500 EUR |
1400 USD | 1157.59000 EUR |
1500 USD | 1240.27500 EUR |
1600 USD | 1322.96000 EUR |
1700 USD | 1405.64500 EUR |
1800 USD | 1488.33000 EUR |
2000 USD | 1653.70000 EUR |
2400 USD | 1984.44000 EUR |
2500 USD | 2067.12500 EUR |
3000 USD | 2480.55000 EUR |
3500 USD | 2893.97500 EUR |
4000 USD | 3307.40000 EUR |
5000 USD | 4134.25000 EUR |
6000 USD | 4961.10000 EUR |
7000 USD | 5787.95000 EUR |
8000 USD | 6614.80000 EUR |
10000 USD | 8268.50000 EUR |
20000 USD | 16537.00000 EUR |
50000 USD | 41342.50000 EUR |
100000 USD | 82685.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.