750 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.21375 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21375 USD |
2 EUR | 2.42750 USD |
3 EUR | 3.64125 USD |
4 EUR | 4.85500 USD |
5 EUR | 6.06875 USD |
6 EUR | 7.28250 USD |
7 EUR | 8.49625 USD |
8 EUR | 9.71000 USD |
9 EUR | 10.92375 USD |
10 EUR | 12.13750 USD |
11 EUR | 13.35125 USD |
12 EUR | 14.56500 USD |
13 EUR | 15.77875 USD |
14 EUR | 16.99250 USD |
15 EUR | 18.20625 USD |
16 EUR | 19.42000 USD |
17 EUR | 20.63375 USD |
18 EUR | 21.84750 USD |
19 EUR | 23.06125 USD |
20 EUR | 24.27500 USD |
21 EUR | 25.48875 USD |
22 EUR | 26.70250 USD |
23 EUR | 27.91625 USD |
24 EUR | 29.13000 USD |
25 EUR | 30.34375 USD |
27 EUR | 32.77125 USD |
28 EUR | 33.98500 USD |
29 EUR | 35.19875 USD |
30 EUR | 36.41250 USD |
33 EUR | 40.05375 USD |
34 EUR | 41.26750 USD |
35 EUR | 42.48125 USD |
36 EUR | 43.69500 USD |
38 EUR | 46.12250 USD |
39 EUR | 47.33625 USD |
40 EUR | 48.55000 USD |
42 EUR | 50.97750 USD |
44 EUR | 53.40500 USD |
45 EUR | 54.61875 USD |
49 EUR | 59.47375 USD |
50 EUR | 60.68750 USD |
55 EUR | 66.75625 USD |
59 EUR | 71.61125 USD |
60 EUR | 72.82500 USD |
65 EUR | 78.89375 USD |
69 EUR | 83.74875 USD |
70 EUR | 84.96250 USD |
75 EUR | 91.03125 USD |
79 EUR | 95.88625 USD |
80 EUR | 97.10000 USD |
85 EUR | 103.16875 USD |
90 EUR | 109.23750 USD |
95 EUR | 115.30625 USD |
99 EUR | 120.16125 USD |
100 EUR | 121.37500 USD |
105 EUR | 127.44375 USD |
110 EUR | 133.51250 USD |
115 EUR | 139.58125 USD |
120 EUR | 145.65000 USD |
125 EUR | 151.71875 USD |
130 EUR | 157.78750 USD |
135 EUR | 163.85625 USD |
140 EUR | 169.92500 USD |
145 EUR | 175.99375 USD |
150 EUR | 182.06250 USD |
160 EUR | 194.20000 USD |
170 EUR | 206.33750 USD |
175 EUR | 212.40625 USD |
180 EUR | 218.47500 USD |
190 EUR | 230.61250 USD |
200 EUR | 242.75000 USD |
210 EUR | 254.88750 USD |
220 EUR | 267.02500 USD |
230 EUR | 279.16250 USD |
240 EUR | 291.30000 USD |
250 EUR | 303.43750 USD |
260 EUR | 315.57500 USD |
270 EUR | 327.71250 USD |
275 EUR | 333.78125 USD |
280 EUR | 339.85000 USD |
300 EUR | 364.12500 USD |
320 EUR | 388.40000 USD |
350 EUR | 424.81250 USD |
400 EUR | 485.50000 USD |
450 EUR | 546.18750 USD |
500 EUR | 606.87500 USD |
550 EUR | 667.56250 USD |
600 EUR | 728.25000 USD |
650 EUR | 788.93750 USD |
700 EUR | 849.62500 USD |
750 EUR | 910.31250 USD |
800 EUR | 971.00000 USD |
850 EUR | 1031.68750 USD |
900 EUR | 1092.37500 USD |
1000 EUR | 1213.75000 USD |
1100 EUR | 1335.12500 USD |
1200 EUR | 1456.50000 USD |
1300 EUR | 1577.87500 USD |
1400 EUR | 1699.25000 USD |
1500 EUR | 1820.62500 USD |
1600 EUR | 1942.00000 USD |
1800 EUR | 2184.75000 USD |
2000 EUR | 2427.50000 USD |
2500 EUR | 3034.37500 USD |
3000 EUR | 3641.25000 USD |
3500 EUR | 4248.12500 USD |
4000 EUR | 4855.00000 USD |
5000 EUR | 6068.75000 USD |
6000 EUR | 7282.50000 USD |
7000 EUR | 8496.25000 USD |
8000 EUR | 9710.00000 USD |
10000 EUR | 12137.50000 USD |
15000 EUR | 18206.25000 USD |
20000 EUR | 24275.00000 USD |
30000 EUR | 36412.50000 USD |
50000 EUR | 60687.50000 USD |
100000 EUR | 121375.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82390 EUR |
2 USD | 1.64780 EUR |
3 USD | 2.47170 EUR |
4 USD | 3.29560 EUR |
5 USD | 4.11950 EUR |
6 USD | 4.94340 EUR |
7 USD | 5.76730 EUR |
8 USD | 6.59120 EUR |
9 USD | 7.41510 EUR |
10 USD | 8.23900 EUR |
11 USD | 9.06290 EUR |
12 USD | 9.88680 EUR |
13 USD | 10.71070 EUR |
14 USD | 11.53460 EUR |
15 USD | 12.35850 EUR |
16 USD | 13.18240 EUR |
17 USD | 14.00630 EUR |
18 USD | 14.83020 EUR |
19 USD | 15.65410 EUR |
20 USD | 16.47800 EUR |
21 USD | 17.30190 EUR |
22 USD | 18.12580 EUR |
23 USD | 18.94970 EUR |
24 USD | 19.77360 EUR |
25 USD | 20.59750 EUR |
26 USD | 21.42140 EUR |
27 USD | 22.24530 EUR |
28 USD | 23.06920 EUR |
29 USD | 23.89310 EUR |
30 USD | 24.71700 EUR |
32 USD | 26.36480 EUR |
34 USD | 28.01260 EUR |
35 USD | 28.83650 EUR |
36 USD | 29.66040 EUR |
37 USD | 30.48430 EUR |
38 USD | 31.30820 EUR |
39 USD | 32.13210 EUR |
40 USD | 32.95600 EUR |
42 USD | 34.60380 EUR |
44 USD | 36.25160 EUR |
45 USD | 37.07550 EUR |
48 USD | 39.54720 EUR |
49 USD | 40.37110 EUR |
50 USD | 41.19500 EUR |
55 USD | 45.31450 EUR |
59 USD | 48.61010 EUR |
60 USD | 49.43400 EUR |
65 USD | 53.55350 EUR |
69 USD | 56.84910 EUR |
70 USD | 57.67300 EUR |
75 USD | 61.79250 EUR |
80 USD | 65.91200 EUR |
85 USD | 70.03150 EUR |
89 USD | 73.32710 EUR |
90 USD | 74.15100 EUR |
95 USD | 78.27050 EUR |
99 USD | 81.56610 EUR |
100 USD | 82.39000 EUR |
105 USD | 86.50950 EUR |
110 USD | 90.62900 EUR |
120 USD | 98.86800 EUR |
125 USD | 102.98750 EUR |
130 USD | 107.10700 EUR |
135 USD | 111.22650 EUR |
140 USD | 115.34600 EUR |
150 USD | 123.58500 EUR |
160 USD | 131.82400 EUR |
165 USD | 135.94350 EUR |
170 USD | 140.06300 EUR |
175 USD | 144.18250 EUR |
180 USD | 148.30200 EUR |
190 USD | 156.54100 EUR |
199 USD | 163.95610 EUR |
200 USD | 164.78000 EUR |
210 USD | 173.01900 EUR |
220 USD | 181.25800 EUR |
230 USD | 189.49700 EUR |
240 USD | 197.73600 EUR |
250 USD | 205.97500 EUR |
260 USD | 214.21400 EUR |
270 USD | 222.45300 EUR |
280 USD | 230.69200 EUR |
299 USD | 246.34610 EUR |
300 USD | 247.17000 EUR |
350 USD | 288.36500 EUR |
400 USD | 329.56000 EUR |
450 USD | 370.75500 EUR |
500 USD | 411.95000 EUR |
550 USD | 453.14500 EUR |
600 USD | 494.34000 EUR |
650 USD | 535.53500 EUR |
700 USD | 576.73000 EUR |
750 USD | 617.92500 EUR |
800 USD | 659.12000 EUR |
900 USD | 741.51000 EUR |
1000 USD | 823.90000 EUR |
1100 USD | 906.29000 EUR |
1200 USD | 988.68000 EUR |
1300 USD | 1071.07000 EUR |
1400 USD | 1153.46000 EUR |
1500 USD | 1235.85000 EUR |
1600 USD | 1318.24000 EUR |
1700 USD | 1400.63000 EUR |
1800 USD | 1483.02000 EUR |
2000 USD | 1647.80000 EUR |
2400 USD | 1977.36000 EUR |
2500 USD | 2059.75000 EUR |
3000 USD | 2471.70000 EUR |
3500 USD | 2883.65000 EUR |
4000 USD | 3295.60000 EUR |
5000 USD | 4119.50000 EUR |
6000 USD | 4943.40000 EUR |
7000 USD | 5767.30000 EUR |
8000 USD | 6591.20000 EUR |
10000 USD | 8239.00000 EUR |
20000 USD | 16478.00000 EUR |
50000 USD | 41195.00000 EUR |
100000 USD | 82390.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.