400 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.21685 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21685 USD |
2 EUR | 2.43370 USD |
3 EUR | 3.65055 USD |
4 EUR | 4.86740 USD |
5 EUR | 6.08425 USD |
6 EUR | 7.30110 USD |
7 EUR | 8.51795 USD |
8 EUR | 9.73480 USD |
9 EUR | 10.95165 USD |
10 EUR | 12.16850 USD |
11 EUR | 13.38535 USD |
12 EUR | 14.60220 USD |
13 EUR | 15.81905 USD |
14 EUR | 17.03590 USD |
15 EUR | 18.25275 USD |
16 EUR | 19.46960 USD |
17 EUR | 20.68645 USD |
18 EUR | 21.90330 USD |
19 EUR | 23.12015 USD |
20 EUR | 24.33700 USD |
21 EUR | 25.55385 USD |
22 EUR | 26.77070 USD |
23 EUR | 27.98755 USD |
24 EUR | 29.20440 USD |
25 EUR | 30.42125 USD |
27 EUR | 32.85495 USD |
28 EUR | 34.07180 USD |
29 EUR | 35.28865 USD |
30 EUR | 36.50550 USD |
33 EUR | 40.15605 USD |
34 EUR | 41.37290 USD |
35 EUR | 42.58975 USD |
36 EUR | 43.80660 USD |
38 EUR | 46.24030 USD |
39 EUR | 47.45715 USD |
40 EUR | 48.67400 USD |
42 EUR | 51.10770 USD |
44 EUR | 53.54140 USD |
45 EUR | 54.75825 USD |
49 EUR | 59.62565 USD |
50 EUR | 60.84250 USD |
55 EUR | 66.92675 USD |
59 EUR | 71.79415 USD |
60 EUR | 73.01100 USD |
65 EUR | 79.09525 USD |
69 EUR | 83.96265 USD |
70 EUR | 85.17950 USD |
75 EUR | 91.26375 USD |
79 EUR | 96.13115 USD |
80 EUR | 97.34800 USD |
85 EUR | 103.43225 USD |
90 EUR | 109.51650 USD |
95 EUR | 115.60075 USD |
99 EUR | 120.46815 USD |
100 EUR | 121.68500 USD |
105 EUR | 127.76925 USD |
110 EUR | 133.85350 USD |
115 EUR | 139.93775 USD |
120 EUR | 146.02200 USD |
125 EUR | 152.10625 USD |
130 EUR | 158.19050 USD |
135 EUR | 164.27475 USD |
140 EUR | 170.35900 USD |
145 EUR | 176.44325 USD |
150 EUR | 182.52750 USD |
160 EUR | 194.69600 USD |
170 EUR | 206.86450 USD |
175 EUR | 212.94875 USD |
180 EUR | 219.03300 USD |
190 EUR | 231.20150 USD |
200 EUR | 243.37000 USD |
210 EUR | 255.53850 USD |
220 EUR | 267.70700 USD |
230 EUR | 279.87550 USD |
240 EUR | 292.04400 USD |
250 EUR | 304.21250 USD |
260 EUR | 316.38100 USD |
270 EUR | 328.54950 USD |
275 EUR | 334.63375 USD |
280 EUR | 340.71800 USD |
300 EUR | 365.05500 USD |
320 EUR | 389.39200 USD |
350 EUR | 425.89750 USD |
400 EUR | 486.74000 USD |
450 EUR | 547.58250 USD |
500 EUR | 608.42500 USD |
550 EUR | 669.26750 USD |
600 EUR | 730.11000 USD |
650 EUR | 790.95250 USD |
700 EUR | 851.79500 USD |
750 EUR | 912.63750 USD |
800 EUR | 973.48000 USD |
850 EUR | 1034.32250 USD |
900 EUR | 1095.16500 USD |
1000 EUR | 1216.85000 USD |
1100 EUR | 1338.53500 USD |
1200 EUR | 1460.22000 USD |
1300 EUR | 1581.90500 USD |
1400 EUR | 1703.59000 USD |
1500 EUR | 1825.27500 USD |
1600 EUR | 1946.96000 USD |
1800 EUR | 2190.33000 USD |
2000 EUR | 2433.70000 USD |
2500 EUR | 3042.12500 USD |
3000 EUR | 3650.55000 USD |
3500 EUR | 4258.97500 USD |
4000 EUR | 4867.40000 USD |
5000 EUR | 6084.25000 USD |
6000 EUR | 7301.10000 USD |
7000 EUR | 8517.95000 USD |
8000 EUR | 9734.80000 USD |
10000 EUR | 12168.50000 USD |
15000 EUR | 18252.75000 USD |
20000 EUR | 24337.00000 USD |
30000 EUR | 36505.50000 USD |
50000 EUR | 60842.50000 USD |
100000 EUR | 121685.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82180 EUR |
2 USD | 1.64360 EUR |
3 USD | 2.46540 EUR |
4 USD | 3.28720 EUR |
5 USD | 4.10900 EUR |
6 USD | 4.93080 EUR |
7 USD | 5.75260 EUR |
8 USD | 6.57440 EUR |
9 USD | 7.39620 EUR |
10 USD | 8.21800 EUR |
11 USD | 9.03980 EUR |
12 USD | 9.86160 EUR |
13 USD | 10.68340 EUR |
14 USD | 11.50520 EUR |
15 USD | 12.32700 EUR |
16 USD | 13.14880 EUR |
17 USD | 13.97060 EUR |
18 USD | 14.79240 EUR |
19 USD | 15.61420 EUR |
20 USD | 16.43600 EUR |
21 USD | 17.25780 EUR |
22 USD | 18.07960 EUR |
23 USD | 18.90140 EUR |
24 USD | 19.72320 EUR |
25 USD | 20.54500 EUR |
26 USD | 21.36680 EUR |
27 USD | 22.18860 EUR |
28 USD | 23.01040 EUR |
29 USD | 23.83220 EUR |
30 USD | 24.65400 EUR |
32 USD | 26.29760 EUR |
34 USD | 27.94120 EUR |
35 USD | 28.76300 EUR |
36 USD | 29.58480 EUR |
37 USD | 30.40660 EUR |
38 USD | 31.22840 EUR |
39 USD | 32.05020 EUR |
40 USD | 32.87200 EUR |
42 USD | 34.51560 EUR |
44 USD | 36.15920 EUR |
45 USD | 36.98100 EUR |
48 USD | 39.44640 EUR |
49 USD | 40.26820 EUR |
50 USD | 41.09000 EUR |
55 USD | 45.19900 EUR |
59 USD | 48.48620 EUR |
60 USD | 49.30800 EUR |
65 USD | 53.41700 EUR |
69 USD | 56.70420 EUR |
70 USD | 57.52600 EUR |
75 USD | 61.63500 EUR |
80 USD | 65.74400 EUR |
85 USD | 69.85300 EUR |
89 USD | 73.14020 EUR |
90 USD | 73.96200 EUR |
95 USD | 78.07100 EUR |
99 USD | 81.35820 EUR |
100 USD | 82.18000 EUR |
105 USD | 86.28900 EUR |
110 USD | 90.39800 EUR |
120 USD | 98.61600 EUR |
125 USD | 102.72500 EUR |
130 USD | 106.83400 EUR |
135 USD | 110.94300 EUR |
140 USD | 115.05200 EUR |
150 USD | 123.27000 EUR |
160 USD | 131.48800 EUR |
165 USD | 135.59700 EUR |
170 USD | 139.70600 EUR |
175 USD | 143.81500 EUR |
180 USD | 147.92400 EUR |
190 USD | 156.14200 EUR |
199 USD | 163.53820 EUR |
200 USD | 164.36000 EUR |
210 USD | 172.57800 EUR |
220 USD | 180.79600 EUR |
230 USD | 189.01400 EUR |
240 USD | 197.23200 EUR |
250 USD | 205.45000 EUR |
260 USD | 213.66800 EUR |
270 USD | 221.88600 EUR |
280 USD | 230.10400 EUR |
299 USD | 245.71820 EUR |
300 USD | 246.54000 EUR |
350 USD | 287.63000 EUR |
400 USD | 328.72000 EUR |
450 USD | 369.81000 EUR |
500 USD | 410.90000 EUR |
550 USD | 451.99000 EUR |
600 USD | 493.08000 EUR |
650 USD | 534.17000 EUR |
700 USD | 575.26000 EUR |
750 USD | 616.35000 EUR |
800 USD | 657.44000 EUR |
900 USD | 739.62000 EUR |
1000 USD | 821.80000 EUR |
1100 USD | 903.98000 EUR |
1200 USD | 986.16000 EUR |
1300 USD | 1068.34000 EUR |
1400 USD | 1150.52000 EUR |
1500 USD | 1232.70000 EUR |
1600 USD | 1314.88000 EUR |
1700 USD | 1397.06000 EUR |
1800 USD | 1479.24000 EUR |
2000 USD | 1643.60000 EUR |
2400 USD | 1972.32000 EUR |
2500 USD | 2054.50000 EUR |
3000 USD | 2465.40000 EUR |
3500 USD | 2876.30000 EUR |
4000 USD | 3287.20000 EUR |
5000 USD | 4109.00000 EUR |
6000 USD | 4930.80000 EUR |
7000 USD | 5752.60000 EUR |
8000 USD | 6574.40000 EUR |
10000 USD | 8218.00000 EUR |
20000 USD | 16436.00000 EUR |
50000 USD | 41090.00000 EUR |
100000 USD | 82180.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.