38 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
Sending money abroad has never been easier
Trust TransferWise to get it where it needs to be at the best possible rate.
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.20970 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20970 USD |
2 EUR | 2.41940 USD |
3 EUR | 3.62910 USD |
4 EUR | 4.83880 USD |
5 EUR | 6.04850 USD |
6 EUR | 7.25820 USD |
7 EUR | 8.46790 USD |
8 EUR | 9.67760 USD |
9 EUR | 10.88730 USD |
10 EUR | 12.09700 USD |
11 EUR | 13.30670 USD |
12 EUR | 14.51640 USD |
13 EUR | 15.72610 USD |
14 EUR | 16.93580 USD |
15 EUR | 18.14550 USD |
16 EUR | 19.35520 USD |
17 EUR | 20.56490 USD |
18 EUR | 21.77460 USD |
19 EUR | 22.98430 USD |
20 EUR | 24.19400 USD |
21 EUR | 25.40370 USD |
22 EUR | 26.61340 USD |
23 EUR | 27.82310 USD |
24 EUR | 29.03280 USD |
25 EUR | 30.24250 USD |
27 EUR | 32.66190 USD |
28 EUR | 33.87160 USD |
29 EUR | 35.08130 USD |
30 EUR | 36.29100 USD |
33 EUR | 39.92010 USD |
34 EUR | 41.12980 USD |
35 EUR | 42.33950 USD |
36 EUR | 43.54920 USD |
38 EUR | 45.96860 USD |
39 EUR | 47.17830 USD |
40 EUR | 48.38800 USD |
42 EUR | 50.80740 USD |
44 EUR | 53.22680 USD |
45 EUR | 54.43650 USD |
49 EUR | 59.27530 USD |
50 EUR | 60.48500 USD |
55 EUR | 66.53350 USD |
59 EUR | 71.37230 USD |
60 EUR | 72.58200 USD |
65 EUR | 78.63050 USD |
69 EUR | 83.46930 USD |
70 EUR | 84.67900 USD |
75 EUR | 90.72750 USD |
79 EUR | 95.56630 USD |
80 EUR | 96.77600 USD |
85 EUR | 102.82450 USD |
90 EUR | 108.87300 USD |
95 EUR | 114.92150 USD |
99 EUR | 119.76030 USD |
100 EUR | 120.97000 USD |
105 EUR | 127.01850 USD |
110 EUR | 133.06700 USD |
115 EUR | 139.11550 USD |
120 EUR | 145.16400 USD |
125 EUR | 151.21250 USD |
130 EUR | 157.26100 USD |
135 EUR | 163.30950 USD |
140 EUR | 169.35800 USD |
145 EUR | 175.40650 USD |
150 EUR | 181.45500 USD |
160 EUR | 193.55200 USD |
170 EUR | 205.64900 USD |
175 EUR | 211.69750 USD |
180 EUR | 217.74600 USD |
190 EUR | 229.84300 USD |
200 EUR | 241.94000 USD |
210 EUR | 254.03700 USD |
220 EUR | 266.13400 USD |
230 EUR | 278.23100 USD |
240 EUR | 290.32800 USD |
250 EUR | 302.42500 USD |
260 EUR | 314.52200 USD |
270 EUR | 326.61900 USD |
275 EUR | 332.66750 USD |
280 EUR | 338.71600 USD |
300 EUR | 362.91000 USD |
320 EUR | 387.10400 USD |
350 EUR | 423.39500 USD |
400 EUR | 483.88000 USD |
450 EUR | 544.36500 USD |
500 EUR | 604.85000 USD |
550 EUR | 665.33500 USD |
600 EUR | 725.82000 USD |
650 EUR | 786.30500 USD |
700 EUR | 846.79000 USD |
750 EUR | 907.27500 USD |
800 EUR | 967.76000 USD |
850 EUR | 1028.24500 USD |
900 EUR | 1088.73000 USD |
1000 EUR | 1209.70000 USD |
1100 EUR | 1330.67000 USD |
1200 EUR | 1451.64000 USD |
1300 EUR | 1572.61000 USD |
1400 EUR | 1693.58000 USD |
1500 EUR | 1814.55000 USD |
1600 EUR | 1935.52000 USD |
1800 EUR | 2177.46000 USD |
2000 EUR | 2419.40000 USD |
2500 EUR | 3024.25000 USD |
3000 EUR | 3629.10000 USD |
3500 EUR | 4233.95000 USD |
4000 EUR | 4838.80000 USD |
5000 EUR | 6048.50000 USD |
6000 EUR | 7258.20000 USD |
7000 EUR | 8467.90000 USD |
8000 EUR | 9677.60000 USD |
10000 EUR | 12097.00000 USD |
15000 EUR | 18145.50000 USD |
20000 EUR | 24194.00000 USD |
30000 EUR | 36291.00000 USD |
50000 EUR | 60485.00000 USD |
100000 EUR | 120970.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82660 EUR |
2 USD | 1.65320 EUR |
3 USD | 2.47980 EUR |
4 USD | 3.30640 EUR |
5 USD | 4.13300 EUR |
6 USD | 4.95960 EUR |
7 USD | 5.78620 EUR |
8 USD | 6.61280 EUR |
9 USD | 7.43940 EUR |
10 USD | 8.26600 EUR |
11 USD | 9.09260 EUR |
12 USD | 9.91920 EUR |
13 USD | 10.74580 EUR |
14 USD | 11.57240 EUR |
15 USD | 12.39900 EUR |
16 USD | 13.22560 EUR |
17 USD | 14.05220 EUR |
18 USD | 14.87880 EUR |
19 USD | 15.70540 EUR |
20 USD | 16.53200 EUR |
21 USD | 17.35860 EUR |
22 USD | 18.18520 EUR |
23 USD | 19.01180 EUR |
24 USD | 19.83840 EUR |
25 USD | 20.66500 EUR |
26 USD | 21.49160 EUR |
27 USD | 22.31820 EUR |
28 USD | 23.14480 EUR |
29 USD | 23.97140 EUR |
30 USD | 24.79800 EUR |
32 USD | 26.45120 EUR |
34 USD | 28.10440 EUR |
35 USD | 28.93100 EUR |
36 USD | 29.75760 EUR |
37 USD | 30.58420 EUR |
38 USD | 31.41080 EUR |
39 USD | 32.23740 EUR |
40 USD | 33.06400 EUR |
42 USD | 34.71720 EUR |
44 USD | 36.37040 EUR |
45 USD | 37.19700 EUR |
48 USD | 39.67680 EUR |
49 USD | 40.50340 EUR |
50 USD | 41.33000 EUR |
55 USD | 45.46300 EUR |
59 USD | 48.76940 EUR |
60 USD | 49.59600 EUR |
65 USD | 53.72900 EUR |
69 USD | 57.03540 EUR |
70 USD | 57.86200 EUR |
75 USD | 61.99500 EUR |
80 USD | 66.12800 EUR |
85 USD | 70.26100 EUR |
89 USD | 73.56740 EUR |
90 USD | 74.39400 EUR |
95 USD | 78.52700 EUR |
99 USD | 81.83340 EUR |
100 USD | 82.66000 EUR |
105 USD | 86.79300 EUR |
110 USD | 90.92600 EUR |
120 USD | 99.19200 EUR |
125 USD | 103.32500 EUR |
130 USD | 107.45800 EUR |
135 USD | 111.59100 EUR |
140 USD | 115.72400 EUR |
150 USD | 123.99000 EUR |
160 USD | 132.25600 EUR |
165 USD | 136.38900 EUR |
170 USD | 140.52200 EUR |
175 USD | 144.65500 EUR |
180 USD | 148.78800 EUR |
190 USD | 157.05400 EUR |
199 USD | 164.49340 EUR |
200 USD | 165.32000 EUR |
210 USD | 173.58600 EUR |
220 USD | 181.85200 EUR |
230 USD | 190.11800 EUR |
240 USD | 198.38400 EUR |
250 USD | 206.65000 EUR |
260 USD | 214.91600 EUR |
270 USD | 223.18200 EUR |
280 USD | 231.44800 EUR |
299 USD | 247.15340 EUR |
300 USD | 247.98000 EUR |
350 USD | 289.31000 EUR |
400 USD | 330.64000 EUR |
450 USD | 371.97000 EUR |
500 USD | 413.30000 EUR |
550 USD | 454.63000 EUR |
600 USD | 495.96000 EUR |
650 USD | 537.29000 EUR |
700 USD | 578.62000 EUR |
750 USD | 619.95000 EUR |
800 USD | 661.28000 EUR |
900 USD | 743.94000 EUR |
1000 USD | 826.60000 EUR |
1100 USD | 909.26000 EUR |
1200 USD | 991.92000 EUR |
1300 USD | 1074.58000 EUR |
1400 USD | 1157.24000 EUR |
1500 USD | 1239.90000 EUR |
1600 USD | 1322.56000 EUR |
1700 USD | 1405.22000 EUR |
1800 USD | 1487.88000 EUR |
2000 USD | 1653.20000 EUR |
2400 USD | 1983.84000 EUR |
2500 USD | 2066.50000 EUR |
3000 USD | 2479.80000 EUR |
3500 USD | 2893.10000 EUR |
4000 USD | 3306.40000 EUR |
5000 USD | 4133.00000 EUR |
6000 USD | 4959.60000 EUR |
7000 USD | 5786.20000 EUR |
8000 USD | 6612.80000 EUR |
10000 USD | 8266.00000 EUR |
20000 USD | 16532.00000 EUR |
50000 USD | 41330.00000 EUR |
100000 USD | 82660.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.