30000 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
Large global transfers, designed to save you money
TransferWise takes the stress out of sending large amounts of money abroad — helping you save for the important things.
-
Trusted by millions of customers globally
Join more than 6 million people who get a better deal when they send money with TransferWise.
-
The more you send, the more you save
With our tiered pricing for large amounts, you get a lower fee on any transfers over 100,000 GBP.
-
Extra secure transactions
We use two factor authentication to protect your account. That means only you can get to your money.
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.20700 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20700 USD |
2 EUR | 2.41400 USD |
3 EUR | 3.62100 USD |
4 EUR | 4.82800 USD |
5 EUR | 6.03500 USD |
6 EUR | 7.24200 USD |
7 EUR | 8.44900 USD |
8 EUR | 9.65600 USD |
9 EUR | 10.86300 USD |
10 EUR | 12.07000 USD |
11 EUR | 13.27700 USD |
12 EUR | 14.48400 USD |
13 EUR | 15.69100 USD |
14 EUR | 16.89800 USD |
15 EUR | 18.10500 USD |
16 EUR | 19.31200 USD |
17 EUR | 20.51900 USD |
18 EUR | 21.72600 USD |
19 EUR | 22.93300 USD |
20 EUR | 24.14000 USD |
21 EUR | 25.34700 USD |
22 EUR | 26.55400 USD |
23 EUR | 27.76100 USD |
24 EUR | 28.96800 USD |
25 EUR | 30.17500 USD |
27 EUR | 32.58900 USD |
28 EUR | 33.79600 USD |
29 EUR | 35.00300 USD |
30 EUR | 36.21000 USD |
33 EUR | 39.83100 USD |
34 EUR | 41.03800 USD |
35 EUR | 42.24500 USD |
36 EUR | 43.45200 USD |
38 EUR | 45.86600 USD |
39 EUR | 47.07300 USD |
40 EUR | 48.28000 USD |
42 EUR | 50.69400 USD |
44 EUR | 53.10800 USD |
45 EUR | 54.31500 USD |
49 EUR | 59.14300 USD |
50 EUR | 60.35000 USD |
55 EUR | 66.38500 USD |
59 EUR | 71.21300 USD |
60 EUR | 72.42000 USD |
65 EUR | 78.45500 USD |
69 EUR | 83.28300 USD |
70 EUR | 84.49000 USD |
75 EUR | 90.52500 USD |
79 EUR | 95.35300 USD |
80 EUR | 96.56000 USD |
85 EUR | 102.59500 USD |
90 EUR | 108.63000 USD |
95 EUR | 114.66500 USD |
99 EUR | 119.49300 USD |
100 EUR | 120.70000 USD |
105 EUR | 126.73500 USD |
110 EUR | 132.77000 USD |
115 EUR | 138.80500 USD |
120 EUR | 144.84000 USD |
125 EUR | 150.87500 USD |
130 EUR | 156.91000 USD |
135 EUR | 162.94500 USD |
140 EUR | 168.98000 USD |
145 EUR | 175.01500 USD |
150 EUR | 181.05000 USD |
160 EUR | 193.12000 USD |
170 EUR | 205.19000 USD |
175 EUR | 211.22500 USD |
180 EUR | 217.26000 USD |
190 EUR | 229.33000 USD |
200 EUR | 241.40000 USD |
210 EUR | 253.47000 USD |
220 EUR | 265.54000 USD |
230 EUR | 277.61000 USD |
240 EUR | 289.68000 USD |
250 EUR | 301.75000 USD |
260 EUR | 313.82000 USD |
270 EUR | 325.89000 USD |
275 EUR | 331.92500 USD |
280 EUR | 337.96000 USD |
300 EUR | 362.10000 USD |
320 EUR | 386.24000 USD |
350 EUR | 422.45000 USD |
400 EUR | 482.80000 USD |
450 EUR | 543.15000 USD |
500 EUR | 603.50000 USD |
550 EUR | 663.85000 USD |
600 EUR | 724.20000 USD |
650 EUR | 784.55000 USD |
700 EUR | 844.90000 USD |
750 EUR | 905.25000 USD |
800 EUR | 965.60000 USD |
850 EUR | 1025.95000 USD |
900 EUR | 1086.30000 USD |
1000 EUR | 1207.00000 USD |
1100 EUR | 1327.70000 USD |
1200 EUR | 1448.40000 USD |
1300 EUR | 1569.10000 USD |
1400 EUR | 1689.80000 USD |
1500 EUR | 1810.50000 USD |
1600 EUR | 1931.20000 USD |
1800 EUR | 2172.60000 USD |
2000 EUR | 2414.00000 USD |
2500 EUR | 3017.50000 USD |
3000 EUR | 3621.00000 USD |
3500 EUR | 4224.50000 USD |
4000 EUR | 4828.00000 USD |
5000 EUR | 6035.00000 USD |
6000 EUR | 7242.00000 USD |
7000 EUR | 8449.00000 USD |
8000 EUR | 9656.00000 USD |
10000 EUR | 12070.00000 USD |
15000 EUR | 18105.00000 USD |
20000 EUR | 24140.00000 USD |
30000 EUR | 36210.00000 USD |
50000 EUR | 60350.00000 USD |
100000 EUR | 120700.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82850 EUR |
2 USD | 1.65700 EUR |
3 USD | 2.48550 EUR |
4 USD | 3.31400 EUR |
5 USD | 4.14250 EUR |
6 USD | 4.97100 EUR |
7 USD | 5.79950 EUR |
8 USD | 6.62800 EUR |
9 USD | 7.45650 EUR |
10 USD | 8.28500 EUR |
11 USD | 9.11350 EUR |
12 USD | 9.94200 EUR |
13 USD | 10.77050 EUR |
14 USD | 11.59900 EUR |
15 USD | 12.42750 EUR |
16 USD | 13.25600 EUR |
17 USD | 14.08450 EUR |
18 USD | 14.91300 EUR |
19 USD | 15.74150 EUR |
20 USD | 16.57000 EUR |
21 USD | 17.39850 EUR |
22 USD | 18.22700 EUR |
23 USD | 19.05550 EUR |
24 USD | 19.88400 EUR |
25 USD | 20.71250 EUR |
26 USD | 21.54100 EUR |
27 USD | 22.36950 EUR |
28 USD | 23.19800 EUR |
29 USD | 24.02650 EUR |
30 USD | 24.85500 EUR |
32 USD | 26.51200 EUR |
34 USD | 28.16900 EUR |
35 USD | 28.99750 EUR |
36 USD | 29.82600 EUR |
37 USD | 30.65450 EUR |
38 USD | 31.48300 EUR |
39 USD | 32.31150 EUR |
40 USD | 33.14000 EUR |
42 USD | 34.79700 EUR |
44 USD | 36.45400 EUR |
45 USD | 37.28250 EUR |
48 USD | 39.76800 EUR |
49 USD | 40.59650 EUR |
50 USD | 41.42500 EUR |
55 USD | 45.56750 EUR |
59 USD | 48.88150 EUR |
60 USD | 49.71000 EUR |
65 USD | 53.85250 EUR |
69 USD | 57.16650 EUR |
70 USD | 57.99500 EUR |
75 USD | 62.13750 EUR |
80 USD | 66.28000 EUR |
85 USD | 70.42250 EUR |
89 USD | 73.73650 EUR |
90 USD | 74.56500 EUR |
95 USD | 78.70750 EUR |
99 USD | 82.02150 EUR |
100 USD | 82.85000 EUR |
105 USD | 86.99250 EUR |
110 USD | 91.13500 EUR |
120 USD | 99.42000 EUR |
125 USD | 103.56250 EUR |
130 USD | 107.70500 EUR |
135 USD | 111.84750 EUR |
140 USD | 115.99000 EUR |
150 USD | 124.27500 EUR |
160 USD | 132.56000 EUR |
165 USD | 136.70250 EUR |
170 USD | 140.84500 EUR |
175 USD | 144.98750 EUR |
180 USD | 149.13000 EUR |
190 USD | 157.41500 EUR |
199 USD | 164.87150 EUR |
200 USD | 165.70000 EUR |
210 USD | 173.98500 EUR |
220 USD | 182.27000 EUR |
230 USD | 190.55500 EUR |
240 USD | 198.84000 EUR |
250 USD | 207.12500 EUR |
260 USD | 215.41000 EUR |
270 USD | 223.69500 EUR |
280 USD | 231.98000 EUR |
299 USD | 247.72150 EUR |
300 USD | 248.55000 EUR |
350 USD | 289.97500 EUR |
400 USD | 331.40000 EUR |
450 USD | 372.82500 EUR |
500 USD | 414.25000 EUR |
550 USD | 455.67500 EUR |
600 USD | 497.10000 EUR |
650 USD | 538.52500 EUR |
700 USD | 579.95000 EUR |
750 USD | 621.37500 EUR |
800 USD | 662.80000 EUR |
900 USD | 745.65000 EUR |
1000 USD | 828.50000 EUR |
1100 USD | 911.35000 EUR |
1200 USD | 994.20000 EUR |
1300 USD | 1077.05000 EUR |
1400 USD | 1159.90000 EUR |
1500 USD | 1242.75000 EUR |
1600 USD | 1325.60000 EUR |
1700 USD | 1408.45000 EUR |
1800 USD | 1491.30000 EUR |
2000 USD | 1657.00000 EUR |
2400 USD | 1988.40000 EUR |
2500 USD | 2071.25000 EUR |
3000 USD | 2485.50000 EUR |
3500 USD | 2899.75000 EUR |
4000 USD | 3314.00000 EUR |
5000 USD | 4142.50000 EUR |
6000 USD | 4971.00000 EUR |
7000 USD | 5799.50000 EUR |
8000 USD | 6628.00000 EUR |
10000 USD | 8285.00000 EUR |
20000 USD | 16570.00000 EUR |
50000 USD | 41425.00000 EUR |
100000 USD | 82850.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.