230 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.21690 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21690 USD |
2 EUR | 2.43380 USD |
3 EUR | 3.65070 USD |
4 EUR | 4.86760 USD |
5 EUR | 6.08450 USD |
6 EUR | 7.30140 USD |
7 EUR | 8.51830 USD |
8 EUR | 9.73520 USD |
9 EUR | 10.95210 USD |
10 EUR | 12.16900 USD |
11 EUR | 13.38590 USD |
12 EUR | 14.60280 USD |
13 EUR | 15.81970 USD |
14 EUR | 17.03660 USD |
15 EUR | 18.25350 USD |
16 EUR | 19.47040 USD |
17 EUR | 20.68730 USD |
18 EUR | 21.90420 USD |
19 EUR | 23.12110 USD |
20 EUR | 24.33800 USD |
21 EUR | 25.55490 USD |
22 EUR | 26.77180 USD |
23 EUR | 27.98870 USD |
24 EUR | 29.20560 USD |
25 EUR | 30.42250 USD |
27 EUR | 32.85630 USD |
28 EUR | 34.07320 USD |
29 EUR | 35.29010 USD |
30 EUR | 36.50700 USD |
33 EUR | 40.15770 USD |
34 EUR | 41.37460 USD |
35 EUR | 42.59150 USD |
36 EUR | 43.80840 USD |
38 EUR | 46.24220 USD |
39 EUR | 47.45910 USD |
40 EUR | 48.67600 USD |
42 EUR | 51.10980 USD |
44 EUR | 53.54360 USD |
45 EUR | 54.76050 USD |
49 EUR | 59.62810 USD |
50 EUR | 60.84500 USD |
55 EUR | 66.92950 USD |
59 EUR | 71.79710 USD |
60 EUR | 73.01400 USD |
65 EUR | 79.09850 USD |
69 EUR | 83.96610 USD |
70 EUR | 85.18300 USD |
75 EUR | 91.26750 USD |
79 EUR | 96.13510 USD |
80 EUR | 97.35200 USD |
85 EUR | 103.43650 USD |
90 EUR | 109.52100 USD |
95 EUR | 115.60550 USD |
99 EUR | 120.47310 USD |
100 EUR | 121.69000 USD |
105 EUR | 127.77450 USD |
110 EUR | 133.85900 USD |
115 EUR | 139.94350 USD |
120 EUR | 146.02800 USD |
125 EUR | 152.11250 USD |
130 EUR | 158.19700 USD |
135 EUR | 164.28150 USD |
140 EUR | 170.36600 USD |
145 EUR | 176.45050 USD |
150 EUR | 182.53500 USD |
160 EUR | 194.70400 USD |
170 EUR | 206.87300 USD |
175 EUR | 212.95750 USD |
180 EUR | 219.04200 USD |
190 EUR | 231.21100 USD |
200 EUR | 243.38000 USD |
210 EUR | 255.54900 USD |
220 EUR | 267.71800 USD |
230 EUR | 279.88700 USD |
240 EUR | 292.05600 USD |
250 EUR | 304.22500 USD |
260 EUR | 316.39400 USD |
270 EUR | 328.56300 USD |
275 EUR | 334.64750 USD |
280 EUR | 340.73200 USD |
300 EUR | 365.07000 USD |
320 EUR | 389.40800 USD |
350 EUR | 425.91500 USD |
400 EUR | 486.76000 USD |
450 EUR | 547.60500 USD |
500 EUR | 608.45000 USD |
550 EUR | 669.29500 USD |
600 EUR | 730.14000 USD |
650 EUR | 790.98500 USD |
700 EUR | 851.83000 USD |
750 EUR | 912.67500 USD |
800 EUR | 973.52000 USD |
850 EUR | 1034.36500 USD |
900 EUR | 1095.21000 USD |
1000 EUR | 1216.90000 USD |
1100 EUR | 1338.59000 USD |
1200 EUR | 1460.28000 USD |
1300 EUR | 1581.97000 USD |
1400 EUR | 1703.66000 USD |
1500 EUR | 1825.35000 USD |
1600 EUR | 1947.04000 USD |
1800 EUR | 2190.42000 USD |
2000 EUR | 2433.80000 USD |
2500 EUR | 3042.25000 USD |
3000 EUR | 3650.70000 USD |
3500 EUR | 4259.15000 USD |
4000 EUR | 4867.60000 USD |
5000 EUR | 6084.50000 USD |
6000 EUR | 7301.40000 USD |
7000 EUR | 8518.30000 USD |
8000 EUR | 9735.20000 USD |
10000 EUR | 12169.00000 USD |
15000 EUR | 18253.50000 USD |
20000 EUR | 24338.00000 USD |
30000 EUR | 36507.00000 USD |
50000 EUR | 60845.00000 USD |
100000 EUR | 121690.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82175 EUR |
2 USD | 1.64350 EUR |
3 USD | 2.46525 EUR |
4 USD | 3.28700 EUR |
5 USD | 4.10875 EUR |
6 USD | 4.93050 EUR |
7 USD | 5.75225 EUR |
8 USD | 6.57400 EUR |
9 USD | 7.39575 EUR |
10 USD | 8.21750 EUR |
11 USD | 9.03925 EUR |
12 USD | 9.86100 EUR |
13 USD | 10.68275 EUR |
14 USD | 11.50450 EUR |
15 USD | 12.32625 EUR |
16 USD | 13.14800 EUR |
17 USD | 13.96975 EUR |
18 USD | 14.79150 EUR |
19 USD | 15.61325 EUR |
20 USD | 16.43500 EUR |
21 USD | 17.25675 EUR |
22 USD | 18.07850 EUR |
23 USD | 18.90025 EUR |
24 USD | 19.72200 EUR |
25 USD | 20.54375 EUR |
26 USD | 21.36550 EUR |
27 USD | 22.18725 EUR |
28 USD | 23.00900 EUR |
29 USD | 23.83075 EUR |
30 USD | 24.65250 EUR |
32 USD | 26.29600 EUR |
34 USD | 27.93950 EUR |
35 USD | 28.76125 EUR |
36 USD | 29.58300 EUR |
37 USD | 30.40475 EUR |
38 USD | 31.22650 EUR |
39 USD | 32.04825 EUR |
40 USD | 32.87000 EUR |
42 USD | 34.51350 EUR |
44 USD | 36.15700 EUR |
45 USD | 36.97875 EUR |
48 USD | 39.44400 EUR |
49 USD | 40.26575 EUR |
50 USD | 41.08750 EUR |
55 USD | 45.19625 EUR |
59 USD | 48.48325 EUR |
60 USD | 49.30500 EUR |
65 USD | 53.41375 EUR |
69 USD | 56.70075 EUR |
70 USD | 57.52250 EUR |
75 USD | 61.63125 EUR |
80 USD | 65.74000 EUR |
85 USD | 69.84875 EUR |
89 USD | 73.13575 EUR |
90 USD | 73.95750 EUR |
95 USD | 78.06625 EUR |
99 USD | 81.35325 EUR |
100 USD | 82.17500 EUR |
105 USD | 86.28375 EUR |
110 USD | 90.39250 EUR |
120 USD | 98.61000 EUR |
125 USD | 102.71875 EUR |
130 USD | 106.82750 EUR |
135 USD | 110.93625 EUR |
140 USD | 115.04500 EUR |
150 USD | 123.26250 EUR |
160 USD | 131.48000 EUR |
165 USD | 135.58875 EUR |
170 USD | 139.69750 EUR |
175 USD | 143.80625 EUR |
180 USD | 147.91500 EUR |
190 USD | 156.13250 EUR |
199 USD | 163.52825 EUR |
200 USD | 164.35000 EUR |
210 USD | 172.56750 EUR |
220 USD | 180.78500 EUR |
230 USD | 189.00250 EUR |
240 USD | 197.22000 EUR |
250 USD | 205.43750 EUR |
260 USD | 213.65500 EUR |
270 USD | 221.87250 EUR |
280 USD | 230.09000 EUR |
299 USD | 245.70325 EUR |
300 USD | 246.52500 EUR |
350 USD | 287.61250 EUR |
400 USD | 328.70000 EUR |
450 USD | 369.78750 EUR |
500 USD | 410.87500 EUR |
550 USD | 451.96250 EUR |
600 USD | 493.05000 EUR |
650 USD | 534.13750 EUR |
700 USD | 575.22500 EUR |
750 USD | 616.31250 EUR |
800 USD | 657.40000 EUR |
900 USD | 739.57500 EUR |
1000 USD | 821.75000 EUR |
1100 USD | 903.92500 EUR |
1200 USD | 986.10000 EUR |
1300 USD | 1068.27500 EUR |
1400 USD | 1150.45000 EUR |
1500 USD | 1232.62500 EUR |
1600 USD | 1314.80000 EUR |
1700 USD | 1396.97500 EUR |
1800 USD | 1479.15000 EUR |
2000 USD | 1643.50000 EUR |
2400 USD | 1972.20000 EUR |
2500 USD | 2054.37500 EUR |
3000 USD | 2465.25000 EUR |
3500 USD | 2876.12500 EUR |
4000 USD | 3287.00000 EUR |
5000 USD | 4108.75000 EUR |
6000 USD | 4930.50000 EUR |
7000 USD | 5752.25000 EUR |
8000 USD | 6574.00000 EUR |
10000 USD | 8217.50000 EUR |
20000 USD | 16435.00000 EUR |
50000 USD | 41087.50000 EUR |
100000 USD | 82175.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.