170 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.21435 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.21435 USD |
2 EUR | 2.42870 USD |
3 EUR | 3.64305 USD |
4 EUR | 4.85740 USD |
5 EUR | 6.07175 USD |
6 EUR | 7.28610 USD |
7 EUR | 8.50045 USD |
8 EUR | 9.71480 USD |
9 EUR | 10.92915 USD |
10 EUR | 12.14350 USD |
11 EUR | 13.35785 USD |
12 EUR | 14.57220 USD |
13 EUR | 15.78655 USD |
14 EUR | 17.00090 USD |
15 EUR | 18.21525 USD |
16 EUR | 19.42960 USD |
17 EUR | 20.64395 USD |
18 EUR | 21.85830 USD |
19 EUR | 23.07265 USD |
20 EUR | 24.28700 USD |
21 EUR | 25.50135 USD |
22 EUR | 26.71570 USD |
23 EUR | 27.93005 USD |
24 EUR | 29.14440 USD |
25 EUR | 30.35875 USD |
27 EUR | 32.78745 USD |
28 EUR | 34.00180 USD |
29 EUR | 35.21615 USD |
30 EUR | 36.43050 USD |
33 EUR | 40.07355 USD |
34 EUR | 41.28790 USD |
35 EUR | 42.50225 USD |
36 EUR | 43.71660 USD |
38 EUR | 46.14530 USD |
39 EUR | 47.35965 USD |
40 EUR | 48.57400 USD |
42 EUR | 51.00270 USD |
44 EUR | 53.43140 USD |
45 EUR | 54.64575 USD |
49 EUR | 59.50315 USD |
50 EUR | 60.71750 USD |
55 EUR | 66.78925 USD |
59 EUR | 71.64665 USD |
60 EUR | 72.86100 USD |
65 EUR | 78.93275 USD |
69 EUR | 83.79015 USD |
70 EUR | 85.00450 USD |
75 EUR | 91.07625 USD |
79 EUR | 95.93365 USD |
80 EUR | 97.14800 USD |
85 EUR | 103.21975 USD |
90 EUR | 109.29150 USD |
95 EUR | 115.36325 USD |
99 EUR | 120.22065 USD |
100 EUR | 121.43500 USD |
105 EUR | 127.50675 USD |
110 EUR | 133.57850 USD |
115 EUR | 139.65025 USD |
120 EUR | 145.72200 USD |
125 EUR | 151.79375 USD |
130 EUR | 157.86550 USD |
135 EUR | 163.93725 USD |
140 EUR | 170.00900 USD |
145 EUR | 176.08075 USD |
150 EUR | 182.15250 USD |
160 EUR | 194.29600 USD |
170 EUR | 206.43950 USD |
175 EUR | 212.51125 USD |
180 EUR | 218.58300 USD |
190 EUR | 230.72650 USD |
200 EUR | 242.87000 USD |
210 EUR | 255.01350 USD |
220 EUR | 267.15700 USD |
230 EUR | 279.30050 USD |
240 EUR | 291.44400 USD |
250 EUR | 303.58750 USD |
260 EUR | 315.73100 USD |
270 EUR | 327.87450 USD |
275 EUR | 333.94625 USD |
280 EUR | 340.01800 USD |
300 EUR | 364.30500 USD |
320 EUR | 388.59200 USD |
350 EUR | 425.02250 USD |
400 EUR | 485.74000 USD |
450 EUR | 546.45750 USD |
500 EUR | 607.17500 USD |
550 EUR | 667.89250 USD |
600 EUR | 728.61000 USD |
650 EUR | 789.32750 USD |
700 EUR | 850.04500 USD |
750 EUR | 910.76250 USD |
800 EUR | 971.48000 USD |
850 EUR | 1032.19750 USD |
900 EUR | 1092.91500 USD |
1000 EUR | 1214.35000 USD |
1100 EUR | 1335.78500 USD |
1200 EUR | 1457.22000 USD |
1300 EUR | 1578.65500 USD |
1400 EUR | 1700.09000 USD |
1500 EUR | 1821.52500 USD |
1600 EUR | 1942.96000 USD |
1800 EUR | 2185.83000 USD |
2000 EUR | 2428.70000 USD |
2500 EUR | 3035.87500 USD |
3000 EUR | 3643.05000 USD |
3500 EUR | 4250.22500 USD |
4000 EUR | 4857.40000 USD |
5000 EUR | 6071.75000 USD |
6000 EUR | 7286.10000 USD |
7000 EUR | 8500.45000 USD |
8000 EUR | 9714.80000 USD |
10000 EUR | 12143.50000 USD |
15000 EUR | 18215.25000 USD |
20000 EUR | 24287.00000 USD |
30000 EUR | 36430.50000 USD |
50000 EUR | 60717.50000 USD |
100000 EUR | 121435.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82350 EUR |
2 USD | 1.64700 EUR |
3 USD | 2.47050 EUR |
4 USD | 3.29400 EUR |
5 USD | 4.11750 EUR |
6 USD | 4.94100 EUR |
7 USD | 5.76450 EUR |
8 USD | 6.58800 EUR |
9 USD | 7.41150 EUR |
10 USD | 8.23500 EUR |
11 USD | 9.05850 EUR |
12 USD | 9.88200 EUR |
13 USD | 10.70550 EUR |
14 USD | 11.52900 EUR |
15 USD | 12.35250 EUR |
16 USD | 13.17600 EUR |
17 USD | 13.99950 EUR |
18 USD | 14.82300 EUR |
19 USD | 15.64650 EUR |
20 USD | 16.47000 EUR |
21 USD | 17.29350 EUR |
22 USD | 18.11700 EUR |
23 USD | 18.94050 EUR |
24 USD | 19.76400 EUR |
25 USD | 20.58750 EUR |
26 USD | 21.41100 EUR |
27 USD | 22.23450 EUR |
28 USD | 23.05800 EUR |
29 USD | 23.88150 EUR |
30 USD | 24.70500 EUR |
32 USD | 26.35200 EUR |
34 USD | 27.99900 EUR |
35 USD | 28.82250 EUR |
36 USD | 29.64600 EUR |
37 USD | 30.46950 EUR |
38 USD | 31.29300 EUR |
39 USD | 32.11650 EUR |
40 USD | 32.94000 EUR |
42 USD | 34.58700 EUR |
44 USD | 36.23400 EUR |
45 USD | 37.05750 EUR |
48 USD | 39.52800 EUR |
49 USD | 40.35150 EUR |
50 USD | 41.17500 EUR |
55 USD | 45.29250 EUR |
59 USD | 48.58650 EUR |
60 USD | 49.41000 EUR |
65 USD | 53.52750 EUR |
69 USD | 56.82150 EUR |
70 USD | 57.64500 EUR |
75 USD | 61.76250 EUR |
80 USD | 65.88000 EUR |
85 USD | 69.99750 EUR |
89 USD | 73.29150 EUR |
90 USD | 74.11500 EUR |
95 USD | 78.23250 EUR |
99 USD | 81.52650 EUR |
100 USD | 82.35000 EUR |
105 USD | 86.46750 EUR |
110 USD | 90.58500 EUR |
120 USD | 98.82000 EUR |
125 USD | 102.93750 EUR |
130 USD | 107.05500 EUR |
135 USD | 111.17250 EUR |
140 USD | 115.29000 EUR |
150 USD | 123.52500 EUR |
160 USD | 131.76000 EUR |
165 USD | 135.87750 EUR |
170 USD | 139.99500 EUR |
175 USD | 144.11250 EUR |
180 USD | 148.23000 EUR |
190 USD | 156.46500 EUR |
199 USD | 163.87650 EUR |
200 USD | 164.70000 EUR |
210 USD | 172.93500 EUR |
220 USD | 181.17000 EUR |
230 USD | 189.40500 EUR |
240 USD | 197.64000 EUR |
250 USD | 205.87500 EUR |
260 USD | 214.11000 EUR |
270 USD | 222.34500 EUR |
280 USD | 230.58000 EUR |
299 USD | 246.22650 EUR |
300 USD | 247.05000 EUR |
350 USD | 288.22500 EUR |
400 USD | 329.40000 EUR |
450 USD | 370.57500 EUR |
500 USD | 411.75000 EUR |
550 USD | 452.92500 EUR |
600 USD | 494.10000 EUR |
650 USD | 535.27500 EUR |
700 USD | 576.45000 EUR |
750 USD | 617.62500 EUR |
800 USD | 658.80000 EUR |
900 USD | 741.15000 EUR |
1000 USD | 823.50000 EUR |
1100 USD | 905.85000 EUR |
1200 USD | 988.20000 EUR |
1300 USD | 1070.55000 EUR |
1400 USD | 1152.90000 EUR |
1500 USD | 1235.25000 EUR |
1600 USD | 1317.60000 EUR |
1700 USD | 1399.95000 EUR |
1800 USD | 1482.30000 EUR |
2000 USD | 1647.00000 EUR |
2400 USD | 1976.40000 EUR |
2500 USD | 2058.75000 EUR |
3000 USD | 2470.50000 EUR |
3500 USD | 2882.25000 EUR |
4000 USD | 3294.00000 EUR |
5000 USD | 4117.50000 EUR |
6000 USD | 4941.00000 EUR |
7000 USD | 5764.50000 EUR |
8000 USD | 6588.00000 EUR |
10000 USD | 8235.00000 EUR |
20000 USD | 16470.00000 EUR |
50000 USD | 41175.00000 EUR |
100000 USD | 82350.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.