1500 Euro to US Dollar
Convert EUR to USD at the real exchange rate
EUR to USD conversion chart
1 EUR = 1.20900 USD
Compare prices for sending money abroad
Banks and other transfer services have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
TransferWise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate, independently provided by Reuters. Compare our rate and fee with Western Union, ICICI Bank, WorldRemit and more, and see the difference for yourself.
How to convert Euro to US Dollar
1
Input your amount
Simply type in the box how much you want to convert.
2
Choose your currencies
Click on the dropdown to select EUR in the first dropdown as the currency that you want to convert and USD in the second drop down as the currency you want to convert to.
3
That’s it
Our currency converter will show you the current EUR to USD rate and how it’s changed over the past day, week or month.
Are you overpaying your bank?
Banks often advertise free or low-cost transfers, but add a hidden markup to the exchange rate. TransferWise gives you the real, mid-market, exchange rate, so you can make huge savings on international transfers.

Conversion rates Euro / US Dollar | |
---|---|
1 EUR | 1.20900 USD |
2 EUR | 2.41800 USD |
3 EUR | 3.62700 USD |
4 EUR | 4.83600 USD |
5 EUR | 6.04500 USD |
6 EUR | 7.25400 USD |
7 EUR | 8.46300 USD |
8 EUR | 9.67200 USD |
9 EUR | 10.88100 USD |
10 EUR | 12.09000 USD |
11 EUR | 13.29900 USD |
12 EUR | 14.50800 USD |
13 EUR | 15.71700 USD |
14 EUR | 16.92600 USD |
15 EUR | 18.13500 USD |
16 EUR | 19.34400 USD |
17 EUR | 20.55300 USD |
18 EUR | 21.76200 USD |
19 EUR | 22.97100 USD |
20 EUR | 24.18000 USD |
21 EUR | 25.38900 USD |
22 EUR | 26.59800 USD |
23 EUR | 27.80700 USD |
24 EUR | 29.01600 USD |
25 EUR | 30.22500 USD |
27 EUR | 32.64300 USD |
28 EUR | 33.85200 USD |
29 EUR | 35.06100 USD |
30 EUR | 36.27000 USD |
33 EUR | 39.89700 USD |
34 EUR | 41.10600 USD |
35 EUR | 42.31500 USD |
36 EUR | 43.52400 USD |
38 EUR | 45.94200 USD |
39 EUR | 47.15100 USD |
40 EUR | 48.36000 USD |
42 EUR | 50.77800 USD |
44 EUR | 53.19600 USD |
45 EUR | 54.40500 USD |
49 EUR | 59.24100 USD |
50 EUR | 60.45000 USD |
55 EUR | 66.49500 USD |
59 EUR | 71.33100 USD |
60 EUR | 72.54000 USD |
65 EUR | 78.58500 USD |
69 EUR | 83.42100 USD |
70 EUR | 84.63000 USD |
75 EUR | 90.67500 USD |
79 EUR | 95.51100 USD |
80 EUR | 96.72000 USD |
85 EUR | 102.76500 USD |
90 EUR | 108.81000 USD |
95 EUR | 114.85500 USD |
99 EUR | 119.69100 USD |
100 EUR | 120.90000 USD |
105 EUR | 126.94500 USD |
110 EUR | 132.99000 USD |
115 EUR | 139.03500 USD |
120 EUR | 145.08000 USD |
125 EUR | 151.12500 USD |
130 EUR | 157.17000 USD |
135 EUR | 163.21500 USD |
140 EUR | 169.26000 USD |
145 EUR | 175.30500 USD |
150 EUR | 181.35000 USD |
160 EUR | 193.44000 USD |
170 EUR | 205.53000 USD |
175 EUR | 211.57500 USD |
180 EUR | 217.62000 USD |
190 EUR | 229.71000 USD |
200 EUR | 241.80000 USD |
210 EUR | 253.89000 USD |
220 EUR | 265.98000 USD |
230 EUR | 278.07000 USD |
240 EUR | 290.16000 USD |
250 EUR | 302.25000 USD |
260 EUR | 314.34000 USD |
270 EUR | 326.43000 USD |
275 EUR | 332.47500 USD |
280 EUR | 338.52000 USD |
300 EUR | 362.70000 USD |
320 EUR | 386.88000 USD |
350 EUR | 423.15000 USD |
400 EUR | 483.60000 USD |
450 EUR | 544.05000 USD |
500 EUR | 604.50000 USD |
550 EUR | 664.95000 USD |
600 EUR | 725.40000 USD |
650 EUR | 785.85000 USD |
700 EUR | 846.30000 USD |
750 EUR | 906.75000 USD |
800 EUR | 967.20000 USD |
850 EUR | 1027.65000 USD |
900 EUR | 1088.10000 USD |
1000 EUR | 1209.00000 USD |
1100 EUR | 1329.90000 USD |
1200 EUR | 1450.80000 USD |
1300 EUR | 1571.70000 USD |
1400 EUR | 1692.60000 USD |
1500 EUR | 1813.50000 USD |
1600 EUR | 1934.40000 USD |
1800 EUR | 2176.20000 USD |
2000 EUR | 2418.00000 USD |
2500 EUR | 3022.50000 USD |
3000 EUR | 3627.00000 USD |
3500 EUR | 4231.50000 USD |
4000 EUR | 4836.00000 USD |
5000 EUR | 6045.00000 USD |
6000 EUR | 7254.00000 USD |
7000 EUR | 8463.00000 USD |
8000 EUR | 9672.00000 USD |
10000 EUR | 12090.00000 USD |
15000 EUR | 18135.00000 USD |
20000 EUR | 24180.00000 USD |
30000 EUR | 36270.00000 USD |
50000 EUR | 60450.00000 USD |
100000 EUR | 120900.00000 USD |
Conversion rates US Dollar / Euro | |
---|---|
1 USD | 0.82715 EUR |
2 USD | 1.65430 EUR |
3 USD | 2.48145 EUR |
4 USD | 3.30860 EUR |
5 USD | 4.13575 EUR |
6 USD | 4.96290 EUR |
7 USD | 5.79005 EUR |
8 USD | 6.61720 EUR |
9 USD | 7.44435 EUR |
10 USD | 8.27150 EUR |
11 USD | 9.09865 EUR |
12 USD | 9.92580 EUR |
13 USD | 10.75295 EUR |
14 USD | 11.58010 EUR |
15 USD | 12.40725 EUR |
16 USD | 13.23440 EUR |
17 USD | 14.06155 EUR |
18 USD | 14.88870 EUR |
19 USD | 15.71585 EUR |
20 USD | 16.54300 EUR |
21 USD | 17.37015 EUR |
22 USD | 18.19730 EUR |
23 USD | 19.02445 EUR |
24 USD | 19.85160 EUR |
25 USD | 20.67875 EUR |
26 USD | 21.50590 EUR |
27 USD | 22.33305 EUR |
28 USD | 23.16020 EUR |
29 USD | 23.98735 EUR |
30 USD | 24.81450 EUR |
32 USD | 26.46880 EUR |
34 USD | 28.12310 EUR |
35 USD | 28.95025 EUR |
36 USD | 29.77740 EUR |
37 USD | 30.60455 EUR |
38 USD | 31.43170 EUR |
39 USD | 32.25885 EUR |
40 USD | 33.08600 EUR |
42 USD | 34.74030 EUR |
44 USD | 36.39460 EUR |
45 USD | 37.22175 EUR |
48 USD | 39.70320 EUR |
49 USD | 40.53035 EUR |
50 USD | 41.35750 EUR |
55 USD | 45.49325 EUR |
59 USD | 48.80185 EUR |
60 USD | 49.62900 EUR |
65 USD | 53.76475 EUR |
69 USD | 57.07335 EUR |
70 USD | 57.90050 EUR |
75 USD | 62.03625 EUR |
80 USD | 66.17200 EUR |
85 USD | 70.30775 EUR |
89 USD | 73.61635 EUR |
90 USD | 74.44350 EUR |
95 USD | 78.57925 EUR |
99 USD | 81.88785 EUR |
100 USD | 82.71500 EUR |
105 USD | 86.85075 EUR |
110 USD | 90.98650 EUR |
120 USD | 99.25800 EUR |
125 USD | 103.39375 EUR |
130 USD | 107.52950 EUR |
135 USD | 111.66525 EUR |
140 USD | 115.80100 EUR |
150 USD | 124.07250 EUR |
160 USD | 132.34400 EUR |
165 USD | 136.47975 EUR |
170 USD | 140.61550 EUR |
175 USD | 144.75125 EUR |
180 USD | 148.88700 EUR |
190 USD | 157.15850 EUR |
199 USD | 164.60285 EUR |
200 USD | 165.43000 EUR |
210 USD | 173.70150 EUR |
220 USD | 181.97300 EUR |
230 USD | 190.24450 EUR |
240 USD | 198.51600 EUR |
250 USD | 206.78750 EUR |
260 USD | 215.05900 EUR |
270 USD | 223.33050 EUR |
280 USD | 231.60200 EUR |
299 USD | 247.31785 EUR |
300 USD | 248.14500 EUR |
350 USD | 289.50250 EUR |
400 USD | 330.86000 EUR |
450 USD | 372.21750 EUR |
500 USD | 413.57500 EUR |
550 USD | 454.93250 EUR |
600 USD | 496.29000 EUR |
650 USD | 537.64750 EUR |
700 USD | 579.00500 EUR |
750 USD | 620.36250 EUR |
800 USD | 661.72000 EUR |
900 USD | 744.43500 EUR |
1000 USD | 827.15000 EUR |
1100 USD | 909.86500 EUR |
1200 USD | 992.58000 EUR |
1300 USD | 1075.29500 EUR |
1400 USD | 1158.01000 EUR |
1500 USD | 1240.72500 EUR |
1600 USD | 1323.44000 EUR |
1700 USD | 1406.15500 EUR |
1800 USD | 1488.87000 EUR |
2000 USD | 1654.30000 EUR |
2400 USD | 1985.16000 EUR |
2500 USD | 2067.87500 EUR |
3000 USD | 2481.45000 EUR |
3500 USD | 2895.02500 EUR |
4000 USD | 3308.60000 EUR |
5000 USD | 4135.75000 EUR |
6000 USD | 4962.90000 EUR |
7000 USD | 5790.05000 EUR |
8000 USD | 6617.20000 EUR |
10000 USD | 8271.50000 EUR |
20000 USD | 16543.00000 EUR |
50000 USD | 41357.50000 EUR |
100000 USD | 82715.00000 EUR |
Top currencies
Beware of bad exchange rates. Banks and traditional providers often have extra costs, which they pass to you by marking up the exchange rate. Our smart tech means we’re more efficient – which means you get a great rate. Every time.